1 | | Сельдь тихоокеанская | | 0 |
2 | | Сельдь атлантическая | | 0 |
3 | | Пузанок северокаспийский | | 0 |
4 | | Сельдь чёшско-печорская | | 0 |
5 | | Сельдь волжская | | 0 |
6 | | Полосатик Омуры | | 0 |
7 | | Каранкс Гебера | | 0 |
8 | | Форель Бива | | 0 |
9 | | Вьюн амурский | | 0 |
10 | | Кит северный гладкий | | 0 |
11 | | Рыба-луна овальная | | 0 |
12 | | Рыба луна короткая | | 0 |
13 | | Манта рифовая | | 0 |
14 | | Антимора клюворылая | | 0 |
15 | | Косатка малая | | 0 |
16 | | Акула мозамбикская бычья | | 0 |
17 | | Менхэден бразильский | | 0 |
18 | | Бэрардиус Бэрда | | 0 |
19 | | Косаткодельфин | | 0 |
20 | | Морская свинья бесперая | | 0 |
21 | | Кинжалозуб | | 0 |
22 | | Акула рифовая | | 4 |
23 | | Поллимир Исидора | | 0 |
24 | | Группер таувина | | 3 |
25 | | Бычеглаз-хамрур | | 4 |
26 | | Тилозур красноморский | | 1 |
27 | | Хемихромис-красавец | | 0 |
28 | | Убанги | | 0 |
29 | | Цитарина обыкновенная | | 0 |
30 | | Тиляпия Зилля | | 3 |
31 | | Алеста | | 1 |
32 | | Эолидия | | 0 |
33 | | Семапрохилодус | | 0 |
34 | | Морская свинья обыкновенная | | 0 |
35 | | Кит южный гладкий | | 0 |
36 | | Каранкс бронзовый | | 0 |
37 | | Граммистес шестиполосый | | 0 |
38 | | Конус письменный | | 0 |
39 | | Кланкулюс | | 0 |
40 | | Рыба-тряпка | | 0 |
41 | | Чешуйчатник | | 0 |
42 | | Акула губастая | | 0 |
43 | | Акула острозубая | | 0 |
44 | | Хариус Камчатский | | 2 |
45 | | Осетр тихоокеанский | | 0 |
46 | | Форель остроголовая | | 0 |
47 | | Акула скульптурная | | 0 |
48 | | Акула шершавая | | 0 |
49 | | Акула сигарная | | 0 |
50 | | Акула светлохвостая | | 0 |
51 | | Акула - свинья | | 0 |
52 | | Голец дальнеозерский | | 0 |
53 | | Голец длинноголовый | | 0 |
54 | | Мегалодон | | 0 |
55 | | Мешкорот | | 0 |
56 | | Хирург-Ахиллес | | 0 |
57 | | Корюшка озерная малоротая | | 7 |
58 | | Нерка карликовая | | 5 |
59 | | Кижуч озерный | | 0 |
60 | | Голец носатый | | 0 |
61 | | Голец узонский | | 0 |
62 | | Калкан черноморский | | 0 |
63 | | Кит японский | | 13 |
64 | | Осьминог Думбо | | 0 |
65 | | Семга Камчатская | | 0 |
66 | | Хвостокол кольчатый | | 0 |
67 | | Центрина Австралийская | | 0 |
68 | | Ремнезуб командорский | | 0 |
69 | | Осетр адриатический | | 0 |
70 | | Афалина | | 0 |
71 | | Кит синий альбинос | | 0 |
72 | | Группер Малабарский | | 0 |
73 | | Минога сибирская | | 0 |
74 | | Палтус американский | | 1 |
75 | | Маллисквама | | 0 |
76 | | Камбала двухцветная | | 0 |
77 | | Лихия | | 0 |
78 | | Сарпа | | 0 |
79 | | Форель Дональдсона | | 0 |
80 | | Плиотрема | | 0 |
81 | | Австралийский пилонос | | 0 |
82 | | Пилонос японский | | 0 |
83 | | Свистулька голубопятнистая | | 1 |
84 | | Скорпенопсис дьявольский | | 0 |
85 | | Неалот | | 2 |
86 | | Крылатка-зебра | | 1 |
87 | | Мурена перечная | | 0 |
88 | | Кит Бискайский | | 0 |
89 | | Сферомия пятнистая | | 0 |
90 | | Китовая акула - альбинос | | 0 |
91 | | | | 0 |
92 | | Тигровая рыба обыкновенная | | 0 |
93 | | Лягушка нильская | | 0 |
94 | | Мелания песчаная | | 0 |
95 | | Карп африканский | | 0 |
96 | | Фахака | | 0 |
97 | | Сом жирафовый | | 1 |
98 | | Акула свиноглазая | | 13 |
99 | | Бородавчатка красноморская | | 0 |
100 | | Семутунду | | 1 |
101 | | Мормиропс угревидный | | 4 |
102 | | Полиптер | | 0 |
103 | | Аристохромис Кpucmu | | 0 |
104 | | Летрин длиннорылый | | 3 |
105 | | Фея перламутровая | | 12 |
106 | | Сардина танганьикская | | 7 |
107 | | Принцесса Бурунди | | 0 |
108 | | Псевдотрофеус Демасони | | 0 |
109 | | Окунь танганьикский | | 0 |
110 | | Окунь большеглазый | | 2 |
111 | | Гетеротис | | 0 |
112 | | Тиляпия красногрудая | | 11 |
113 | | Тиляпия мозамбикская | | 5 |
114 | | Клоун танганьикский | | 0 |
115 | | Королева Ньяса | | 0 |
116 | | Кальвус | | 7 |
117 | | Аулонокара Бенша | | 0 |
118 | | Аулонокара Ньяса | | 0 |
119 | | Лабидохромис Хонги | | 0 |
120 | | Офтальмотиляпия носатая | | 10 |
121 | | Лабидохромис большой | | 6 |
122 | | Королева Танганьики | | 2 |
123 | | Лабеотрофеус обыкновенный | | 6 |
124 | | Крокодил нильский | | 0 |
125 | | Конус березовый | | 0 |
126 | | Плоскоголов пятнистый | | 0 |
127 | | Тигровая рыба нильская | | 14 |
128 | | Луциан горбатый | | 0 |
129 | | Конус полосатый | | 0 |
130 | | Конус текстильный | | 0 |
131 | | Конус мраморный | | 0 |
132 | | Конус дворцовый | | 0 |
133 | | Конус Мильн-Эдвардса | | 0 |
134 | | Скат тэниура лимма | | 1 |
135 | | Башир | | 4 |
136 | | Собачка речная | | 0 |
137 | | Тиляпия нильская | | 4 |
138 | | Тиляпия галилейская | | 1 |
139 | | Сом электрический | | 3 |
140 | | Нильский окунь | | 7 |
141 | | Баяд | | 6 |
142 | | Ящероголов красный | | 9 |
143 | | Шильб полосатый | | 0 |
144 | | Вунду | | 6 |
145 | | Карась-барабан | | 0 |
146 | | Луциан - Бохар | | 9 |
147 | | Карась морской чернополосый | | 3 |
148 | | Удильщик Джонсона | | 0 |
149 | | Шипощёк длинноперый | | 0 |
150 | | Группер красноротый | | 1 |
151 | | Протоптер мраморный | | 0 |
152 | | Мурена гигантская | | 0 |
153 | | Скат-орляк пятнистый | | 1 |
154 | | Скат-торпедо электрический | | 0 |
155 | | Аба-аба | | 0 |
156 | | Синодонтис вуалевый | | 0 |
157 | | Линофрина индийская | | 0 |
158 | | Акула - квагга | | 0 |
159 | | Горгасия красноморская | | 0 |
160 | | Макрурус вооруженный | | 0 |
161 | | Рыба-кабан трехполосая | | 0 |
162 | | Оксимонокант длиннорылый | | 0 |
163 | | Велифер | | 0 |
164 | | Группер белоокаймленный | | 0 |
165 | | Морская свинья Далля | | 0 |
166 | | Морская свинья тихоокеанская | | 10 |
167 | | Запрора | | 0 |
168 | | Ампуллярия | | 0 |
169 | | Акула плоскоголовая | | 3 |
170 | | Зубатка полосатая | | 2 |
171 | | Зубатка синяя | | 3 |
172 | | Необерингиус Фрилея | | 0 |
173 | | Серцевидка | | 0 |
174 | | Волютопсиус каштановый | | 0 |
175 | | Тамбаку | | 0 |
176 | | Тегу | | 0 |
177 | | Таедо | | 0 |
178 | | Пирапитинга | | 0 |
179 | | Пираруку | | 0 |
180 | | Цихлазома мезонаута | | 1 |
181 | | Ящерица каймановая | | 0 |
182 | | Хемиодопсис | | 0 |
183 | | Кассиопея Орната | | 0 |
184 | | Хараки | | 4 |
185 | | Креветка северная | | 0 |
186 | | Бисса | | 0 |
187 | | Луварь | | 14 |
188 | | Краб сине-красный | | 2 |
189 | | Глаукус | | 0 |
190 | | Кокани | | 5 |
191 | | Рыба-еж длинношипая | | 2 |
192 | | Рыбальдо | | 1 |
193 | | Перуанская сардина | | 0 |
194 | | Морская свинья аргентинская | | 1 |
195 | | Нереис | | 0 |
196 | | Перечный слизняк | | 0 |
197 | | Шашень | | 0 |
198 | | Краб вельветовый | | 0 |
199 | | Лиманда желтохвостая | | 0 |
200 | | Ремнезуб атлантический | | 0 |
201 | | Спинорог бело-зеленый | | 0 |
202 | | Спинорог золотоплавниковый | | 0 |
203 | | Полосатик Идена | | 0 |
204 | | Единорог расписной | | 0 |
205 | | Ликодонт яванский | | 0 |
206 | | Итальянский усач | | 0 |
207 | | Чоп | | 0 |
208 | | Усач Валецкого | | 0 |
209 | | Скат мозаичный | | 1 |
210 | | Тунец макрелевый | | 1 |
211 | | Акара голубовато-пятнистая | | 0 |
212 | | Акарихтис Хекеля | | 0 |
213 | | Кои Платинум Огон | | 0 |
214 | | Краб Мраморный | | 1 |
215 | | Кои Ямабуки Огон | | 2 |
216 | | Долгопер средиземноморский | | 6 |
217 | | Евдошка европейская | | 0 |
218 | | Голец альпийский | | 2 |
219 | | Помакант рябой | | 3 |
220 | | Сиган звездчатый | | 0 |
221 | | Морской черт или удильщик европейский | | 0 |
222 | | Осьминог обыкновенный | | 0 |
223 | | Младица или Лосось дунайский | | 0 |
224 | | Камбала кесслера | | 8 |
225 | | Логгерхед | | 1 |
226 | | Анаконда | | 0 |
227 | | Милоссома килебрюхая | | 0 |
228 | | Павлиний окунь ленточный | | 0 |
229 | | Милеус ленточный | | 0 |
230 | | Лепоринус Фредерика | | 0 |
231 | | Метиннис пятнистый | | 0 |
232 | | Пиранья краснобрюхая | | 1 |
233 | | Пиранья стройная | | 0 |
234 | | Пиракатинга | | 0 |
235 | | Пака | | 0 |
236 | | Пираиба | | 0 |
237 | | Гидромедуза бразильская | | 0 |
238 | | Джакунда | | 0 |
239 | | Биара | | 0 |
240 | | Аравана черная | | 0 |
241 | | Астронотус глаздчатый | | 0 |
242 | | Колоссома | | 0 |
243 | | Лепоринус зебровый | | 0 |
244 | | Иния | | 0 |
245 | | Дианема полосатохвостая | | 0 |
246 | | Дискус Хеккеля | | 0 |
247 | | Акула Мицукури | | 0 |
248 | | Ремнезуб перуанский | | 0 |
249 | | Пиранья крапчатая | | 0 |
250 | | Алепизавр | | 0 |
251 | | Черный нож | | 0 |
252 | | Губка-лира | | 0 |
253 | | Матамата | | 0 |
254 | | Форель апачей | | 0 |
255 | | Тауматихт Акселя | | 0 |
256 | | Клюворыл Шепарда | | 0 |
257 | | Бельдюга Андрияшева | | 0 |
258 | | Макропинна | | 0 |
259 | | Морская свинья очковая | | 0 |
260 | | Амия | | 0 |
261 | | Голец чукотский | | 0 |
262 | | Скат гладкий | | 0 |
263 | | Кракен | | 0 |
264 | | Утконос | | 0 |
265 | | Рыба-капля | | 1 |
266 | | Саблезуб | | 0 |
267 | | Лазианциструс | | 0 |
268 | | Акулеола черная | | 0 |
269 | | Акула черная (Далатия) | | 0 |
270 | | Акула светящаяся | | 0 |
271 | | Кои Асаги | | 0 |
272 | | Акула-домовой | | 0 |
273 | | Багре хигучи | | 0 |
274 | | Акула эполетовая | | 0 |
275 | | Катран вануатский | | 0 |
276 | | Краб-йети | | 0 |
277 | | Рыба-ремень, сельдяной король | | 0 |
278 | | Пайара | | 0 |
279 | | Акула плащеносная | | 0 |
280 | | Скат акулохвостый | | 0 |
281 | | Носорог пятнистый | | 0 |
282 | | Пирарара | | 0 |
283 | | Чешуеед, Плагиотрем чешуеедный | | 0 |
284 | | Кайман широкомордый | | 0 |
285 | | Галаксия чилийская | | 0 |
286 | | Жемчужная рыба | | 0 |
287 | | Рыба-сабля | | 0 |
288 | | Краб снежный | | 0 |
289 | | | | 0 |
290 | | Омар европейский | | 0 |
291 | | Скат круглый | | 1 |
292 | | Омар норвежский | | 0 |
293 | | | | 0 |
294 | | | | 0 |
295 | | | | 0 |
296 | | Костерь | | 0 |
297 | | Омуль баргузинский | | 0 |
298 | | Буффало большеротый | | 0 |
299 | | Буффало малоротый | | 0 |
300 | | Венера воздушная | | 0 |
301 | | Японская макрель | | 8 |
302 | | Рапана Венозная | | 1 |
303 | | Губан пятнистый | | 0 |
304 | | Осьминог семирукий | | 0 |
305 | | Панцирник мисиссипский | | 0 |
306 | | Осетр тупорылый | | 0 |
307 | | Панцирник длиннорылый | | 0 |
308 | | | | 0 |
309 | | Нарвал | | 2 |
310 | | Гигантская тридакна | | 0 |
311 | | Плавун южный | | 0 |
312 | | Кит гренландский | | 0 |
313 | | Акула большеротая | | 0 |
314 | | Осетр белый | | 0 |
315 | | Хендфиш | | 0 |
316 | | Оринокский крокодил | | 0 |
317 | | Акула коромандельская | | 0 |
318 | | Павлиний окунь королевский | | 0 |
319 | | | | 0 |
320 | | Акула копьезубая | | 0 |
321 | | | | 0 |
322 | | | | 0 |
323 | | | | 0 |
324 | | Скампи голубой | | 0 |
325 | | Скат - кукушка | | 0 |
326 | | Голец белый | | 1 |
327 | | Кои Утсури | | 0 |
328 | | Акула исландская | | 0 |
329 | | Аравана азиатская | | 7 |
330 | | Змееголов коричневый | | 9 |
331 | | Расбора двухточечная | | 2 |
332 | | Акула святого Иосифа | | 0 |
333 | | Сом Хасселя | | 13 |
334 | | Усач - гаечный ключ | | 0 |
335 | | Рак пурпурный | | 4 |
336 | | Махсир красный | | 0 |
337 | | Змееголов малабарский | | 9 |
338 | | Змееголов радужный | | 12 |
339 | | Акула вислоносая | | 0 |
340 | | Акула щелеглазая | | 0 |
341 | | Акула лимонная | | 0 |
342 | | Акула кубинская ночная | | 0 |
343 | | Барракуда Хеллера | | 0 |
344 | | Макрогнатус пятнистый | | 3 |
345 | | Усач тигровый шестиполосый | | 3 |
346 | | Томан | | 10 |
347 | | Акула головастая надувающаяся | | 0 |
348 | | Краб-вампир яванский | | 6 |
349 | | Махсир темный | | 0 |
350 | | Кохола Вилу | | 2 |
351 | | Кохола Поколе | | 1 |
352 | | Конгер лорда Хоу | | 2 |
353 | | Снэк | | 6 |
354 | | Конгер японский | | 11 |
355 | | Улуа | | 1 |
356 | | Кудрепер длиннорылый | | 11 |
357 | | Кохола Сперм | | 0 |
358 | | Конгер мысовой | | 1 |
359 | | Рыба-бабочка лимонная | | 13 |
360 | | Змееголов императорский | | 0 |
361 | | Богаскайа | | 0 |
362 | | Змееголов Золотая кобра | | 0 |
363 | | Махсир золотой | | 0 |
364 | | Гурами гигантский-альбинос | | 0 |
365 | | Махи-махи | | 2 |
366 | | Каракатица японская | | 2 |
367 | | Козобородка полосатая | | 11 |
368 | | Кит южный гладкий-альбинос | | 0 |
369 | | Акрофизетр | | 0 |
370 | | Краб крестообразный | | 0 |
371 | | Омар алый когтистый | | 0 |
372 | | Мобула короткоперая | | 1 |
373 | | Мобула терстони | | 0 |
374 | | Мобула серповидная | | 1 |
375 | | Омосудид | | 0 |
376 | | Парапристипомоид | | 0 |
377 | | Барбурисия рыжая | | 0 |
378 | | Омар мозамбикский | | 0 |
379 | | Батизавр воинственный | | 0 |
380 | | Акула серая короткоперая | | 12 |
381 | | Акула мадагаскарская острозубая | | 8 |
382 | | Нотопогон | | 2 |
383 | | Алаша | | 0 |
384 | | Анчоус Харденберга | | 0 |
385 | | Барракуда красная | | 1 |
386 | | Барракуда большеглазая | | 2 |
387 | | Барракуда индийская | | 0 |
388 | | Парапагурус | | 2 |
389 | | Сельдь - круглобрюшка | | 6 |
390 | | Скопелозавр | | 0 |
391 | | Тунец длиннохвостый | | 0 |
392 | | Тунец синеперый | | 2 |
393 | | Тунец Большеглазый | | 0 |
394 | | Спинорог масочный | | 0 |
395 | | Спинорог синегорлый | | 0 |
396 | | Лангуст полифагус | | 0 |
397 | | Омар капский | | 0 |
398 | | Химера длинноносая | | 1 |
399 | | Угорь крапчатый | | 0 |
400 | | Флейторыл китайский | | 0 |
401 | | Акула рифовая белая | | 6 |
402 | | Барракуда остроперая | | 5 |
403 | | | | 0 |
404 | | Акула семижаберная | | 1 |
405 | | Барракуда желтохвостая | | 6 |
406 | | Марлин индо-тихоокеанский | | 2 |
407 | | Миксина шестижаберная | | 0 |
408 | | Группер шоколадный | | 1 |
409 | | Гимнура Натальская | | 1 |
410 | | Группер мраморный | | 1 |
411 | | Беззубка вуда | | 2 |
412 | | Лягушка китайская съедобная | | 1 |
413 | | Амолопс чунганский | | 2 |
414 | | Райская рыба круглохвостая | | 5 |
415 | | Энтехинус китайский | | 0 |
416 | | Дельфин китайский | | 2 |
417 | | Дельфин курносый | | 0 |
418 | | Дельфин китовидный южный | | 1 |
419 | | Дельфин атлантический белобокий | | 5 |
420 | | Цианея волосистая | | 0 |
421 | | Змея рисовая | | 3 |
422 | | Краб бревидактилус | | 4 |
423 | | Осетр корейский | | 0 |
424 | | Кит Акишима | | 0 |
425 | | Скафокогия | | 0 |
426 | | Пескарь - лень | | 10 |
427 | | Пескарь ящерный | | 9 |
428 | | Макропод | | 3 |
429 | | Кассиопея Андромеда | | 0 |
430 | | Краб китайский мохнорукий | | 14 |
431 | | Корнерот Номуры | | 0 |
432 | | Дельфин крестовидный | | 0 |
433 | | Дельфин чилийский | | 0 |
434 | | Дельфин беломордый | | 0 |
435 | | Халиклистус Штейнегера | | 0 |
436 | | Осетр китайский | | 10 |
437 | | Морская оса | | 0 |
438 | | Дельфин китовидный северный | | 0 |
439 | | Веслонос китайский | | 0 |
440 | | Кораблик португальский | | 0 |
441 | | Варан водяной | | 0 |
442 | | Дельфин крупнозубый | | 0 |
443 | | Дельфин обыкновенный | | 2 |
444 | | Дельфин Хэвисайда | | 1 |
445 | | Дельфин Коммерсона | | 3 |
446 | | Дельфин тусклый | | 3 |
447 | | Медуза - пушечное ядро | | 1 |
448 | | Аллигатор китайский | | 2 |
449 | | Дельфин тихоокеанский | | 1 |
450 | | Аурелия ушастая | | 0 |
451 | | Дельфин серый | | 0 |
452 | | Аргонавт | | 2 |
453 | | Морская змея гладкая | | 0 |
454 | | Наутилус обыкновенный | | 1 |
455 | | Ехидна грациозная | | 7 |
456 | | Тремоктопус | | 0 |
457 | | Конгер большеглазый | | 0 |
458 | | Ластохвост спиральный | | 1 |
459 | | Ехидна полосатая | | 1 |
460 | | Каранкс широкоротый | | 6 |
461 | | Конгер серебристый | | 1 |
462 | | Камбала павлинья | | 1 |
463 | | Ау | | 0 |
464 | | Рыба-павлин | | 2 |
465 | | Мано мано | | 1 |
466 | | Даскиллус гавайский | | 2 |
467 | | Кохола Нуи | | 1 |
468 | | Рыба-ангел японская | | 2 |
469 | | Каранкс Тилле | | 2 |
470 | | Кохола Полу | | 0 |
471 | | Кохола Пигми | | 0 |
472 | | Морская змея Белчера | | 0 |
473 | | Конгер обуд | | 0 |
474 | | Кардинал пятнистый | | 0 |
475 | | Ехидна белолобая | | 1 |
476 | | Прометеева рыба | | 0 |
477 | | Морская змея Хардвика | | 0 |
478 | | Котилокара | | 0 |
479 | | Уролоф полосатый | | 0 |
480 | | Денебола | | 0 |
481 | | Конгер макроцефал | | 0 |
482 | | Наутилус палаванский | | 0 |
483 | | Черепахоголов Стейнеджера | | 0 |
484 | | Конгер песчаный решетчатый | | 0 |
485 | | Гребешок коричневый | | 0 |
486 | | Неалот тихоокеанский | | 11 |
487 | | Рыба-прилипало | | 0 |
488 | | Ехидна сулавесийская | | 0 |
489 | | Вундерпус | | 1 |
490 | | Ехидна одноцветная | | 0 |
491 | | Полосатик Райса | | 0 |
492 | | Крайт морской | | 0 |
493 | | Акула пелагическая лисья | | 0 |
494 | | Акула пилозубая | | 2 |
495 | | Сердеронг чернопятнистый | | 1 |
496 | | Акула мадагаскарская | | 0 |
497 | | Акула - небрия | | 0 |
498 | | Кампанго | | 0 |
499 | | Крокодил узкорылый | | 0 |
500 | | Дистиходус шестиполосый | | 1 |
501 | | Спинорог голубой | | 1 |
502 | | Хирург белогрудый | | 1 |
503 | | Группер буропятнистый | | 8 |
504 | | Барракуда тупорылая | | 11 |
505 | | Сом малавийский | | 1 |
506 | | Протоптер малый | | 3 |
507 | | Ореохромис Каронга | | 14 |
508 | | Плоскоголов бахромчатый | | 10 |
509 | | Группер крупнопятнистый | | 14 |
510 | | Сиган яванский | | 9 |
511 | | Акула шелковая | | 0 |
512 | | Летрин небесный | | 0 |
513 | | Многопёр Эндлихера | | 0 |
514 | | Носорог безрогий | | 0 |
515 | | Носорог однорогий | | 1 |
516 | | Мурена ленточная | | 0 |
517 | | Мурена - зебра | | 6 |
518 | | Мурена желторотая | | 0 |
519 | | Скар рубиновый | | 5 |
520 | | Скар широколобый | | 0 |
521 | | Скар двухцветный | | 1 |
522 | | Платакс - нетопырь | | 0 |
523 | | Сарган крокодиловый | | 0 |
524 | | Акула большеносая | | 0 |
525 | | Акула темная | | 0 |
526 | | Краб танганьикский | | 0 |
527 | | Краб монтивагус | | 0 |
528 | | Краб малавийский голубой | | 0 |
529 | | Группер шестиполосый | | 0 |
530 | | Каранкс черный | | 2 |
531 | | Вариола белокаемчатая | | 1 |
532 | | Алект вымпельный | | 0 |
533 | | Бротула многоусая | | 0 |
534 | | Коелатура мозамбикская | | 0 |
535 | | Аухеногланис | | 14 |
536 | | Мормир бутылконосый | | 6 |
537 | | Окунь вилохвостый | | 3 |
538 | | Цихлида - колибри | | 4 |
539 | | Сом танганьикский | | 0 |
540 | | Сом ширентис | | 0 |
541 | | Солидус | | 0 |
542 | | Нимбохромис полистигма | | 0 |
543 | | Меланохромис Чипока | | 5 |
544 | | Нодулария боеми | | 0 |
545 | | Цихлида тупорылая | | 3 |
546 | | Цихлида гигантская | | 0 |
547 | | Окунь гладкий | | 4 |
548 | | Мбамба | | 2 |
549 | | Мбенга | | 0 |
550 | | Тигровая рыба танзанийская | | 0 |
551 | | Золотой леопард | | 1 |
552 | | Шпрот таганьикский | | 11 |
553 | | Сом мраморный | | 1 |
554 | | Сомик - кукушка | | 0 |
555 | | Крылатка антенновая | | 3 |
556 | | Кудрепер Форстера | | 9 |
557 | | Группер желто-синий | | 0 |
558 | | Аспатария марнои | | 0 |
559 | | Эферия эллиптическая | | 0 |
560 | | Лягушка роющая | | 0 |
561 | | Протоптер бурый | | 1 |
562 | | Удильщик Коммерсона | | 0 |
563 | | Сиган струйчатый | | 1 |
564 | | Угорь собачий | | 0 |
565 | | Цихлида Ливингстона | | 0 |
566 | | Мутела | | 0 |
567 | | Цихлида-дельфин | | 0 |
568 | | Стигматохромис вуди | | 0 |
569 | | Трофеус звездчатый | | 0 |
570 | | Камерония Бургинья | | 0 |
571 | | Шамбардия Валберга | | 0 |
572 | | Тифобия | | 0 |
573 | | Буртония Фоаи | | 0 |
574 | | Аспатария пифлоидная | | 0 |
575 | | Макрель квинслендская | | 0 |
576 | | Макрель широкополосая | | 1 |
577 | | Макрель австралийская | | 1 |
578 | | Макрель испанская | | 1 |
579 | | Макрель продольно-полосатая | | 0 |
580 | | Акула острозубая песчаная | | 1 |
581 | | Акула Оустона | | 2 |
582 | | Акула американская кунья | | 0 |
583 | | Макрель малагасийская | | 0 |
584 | | Макрель китайская | | 0 |
585 | | Скватина американская | | 8 |
586 | | Цапатеро-чакета | | 10 |
587 | | Амфихт | | 9 |
588 | | Кабра-мора | | 8 |
589 | | Этмоптерус Шульца | | 5 |
590 | | Акула австралийская головастая | | 0 |
591 | | | | 0 |
592 | | Акула - нянька усатая | | 3 |
593 | | Группер темный | | 0 |
594 | | Кобия | | 7 |
595 | | Грамма королевская | | 0 |
596 | | Базилозавр | | 0 |
597 | | Акула кубинская кошачья | | 0 |
598 | | Акула большеглазая песчаная | | 0 |
599 | | Гуаса | | 0 |
600 | | Макрель западноафриканская | | 0 |
601 | | Сцимнодалатия | | 0 |
602 | | Цетотерий | | 0 |
603 | | Отодус | | 0 |
604 | | Акула-молот карибская | | 0 |
605 | | Акула юкатанская | | 0 |
606 | | Устрица гигантская | | 0 |
607 | | Бентодесма | | 0 |
608 | | Хвостокол бахромчатый | | 1 |
609 | | Кубера | | 2 |
610 | | Хвостокол американский | | 0 |
611 | | Саблезуб короткозубый | | 0 |
612 | | Нетопырь длиннорылый | | 0 |
613 | | Диплобатис гайянский | | 0 |
614 | | Гимантолоф атлантический | | 0 |
615 | | Опистопрокт коротконосый | | 0 |
616 | | Дораб | | 0 |
617 | | Мобула японская | | 0 |
618 | | Мурена европейская | | 0 |
619 | | Группер индоокеанский малоглазый | | 0 |
620 | | Акула гладкозубая | | 0 |
621 | | Акула - пилохвост | | 0 |
622 | | Снэппер низкотелый | | 0 |
623 | | Скат Аддисона | | 0 |
624 | | Минога каспийская | | 0 |
625 | | Подкаменщик пестроногий | | 0 |
626 | | Спинорог позолоченый | | 0 |
627 | | Хвостокол широкохвостый | | 1 |
628 | | Сладкогуб гигантский | | 0 |
629 | | Скат пятнистый | | 0 |
630 | | Скат-орляк белоточечный | | 0 |
631 | | Скат-орляк изысканный | | 0 |
632 | | Акула-нянька короткохвостая | | 0 |
633 | | Ремнезуб Блэнвиля | | 0 |
634 | | Элагат | | 2 |
635 | | | | 0 |
636 | | Макрель западноатлантическая | | 2 |
637 | | Тарпон атлантический | | 14 |
638 | | Марлин атлантический | | 6 |
639 | | Гипоплектрус | | 6 |
640 | | Копьеносец малый | | 8 |
641 | | Акула карибская длиннорылая | | 6 |
642 | | Иглобрюх-попугайчик | | 4 |
643 | | Акулка карликовая | | 0 |
644 | | Фундулюс | | 4 |
645 | | Этмоптерус серый | | 11 |
646 | | Бычерыл американский | | 3 |
647 | | Гаррупа-мармита | | 2 |
648 | | Мероу красный | | 0 |
649 | | Черна бурополосая | | 13 |
650 | | Трахинот Кеннеди | | 4 |
651 | | Трахинот круглый | | 3 |
652 | | Гримпотевтис тихоокеанский | | 0 |
653 | | Кардинал | | 0 |
654 | | Амфитретус пелагический | | 0 |
655 | | Корифена малая | | 2 |
656 | | Акула надувающаяся | | 0 |
657 | | Акула мальгашская | | 1 |
658 | | Губан радужный | | 4 |
659 | | Скат Монтегю | | 5 |
660 | | Скат полярный | | 5 |
661 | | Тасманский рак | | 0 |
662 | | Сиг амурский | | 8 |
663 | | Троегуб | | 14 |
664 | | Карп гигантский | | 0 |
665 | | Ореховидка тонкая | | 0 |
666 | | Группер корраловый красный | | 8 |
667 | | Императорский ангел | | 0 |
668 | | Керчак-яок | | 13 |
669 | | Пятнистая озерная лягушка | | 2 |
670 | | Скат короткохвостый | | 12 |
671 | | Голец якутский | | 0 |
672 | | Галаксия пятнистая | | 1 |
673 | | Акула-бык | | 0 |
674 | | Акула Сейла | | 0 |
675 | | Вампир адский | | 1 |
676 | | Краб травяной | | 0 |
677 | | Ленок острорылый | | 1 |
678 | | Рыба-лира | | 0 |
679 | | Усач днепровский | | 13 |
680 | | Акула звездчатошипая | | 7 |
681 | | Ерш-носарь | | 2 |
682 | | Скат Йенсена | | 3 |
683 | | Микижа чилийская | | 1 |
684 | | Рипус | | 9 |
685 | | Каракатица лечебная | | 0 |
686 | | Краб четырехугольный волосатый | | 0 |
687 | | Амур черный | | 1 |
688 | | Треска восточная | | 11 |
689 | | Лосось атлантический | | 11 |
690 | | Кашорро краснохвостый | | 11 |
691 | | Угорь речной американский | | 8 |
692 | | Осетр русский | | 5 |
693 | | Морская собачка | | 2 |
694 | | Кижуч | | 4 |
695 | | Форель мраморная | | 0 |
696 | | Минога морская | | 1 |
697 | | Минога огайская | | 1 |
698 | | Рак сигнальный | | 1 |
699 | | Сомик желтый | | 2 |
700 | | Сомик канальный | | 2 |
701 | | Шемая черноморская | | 4 |
702 | | Осетр атлантический | | 13 |
703 | | Голец усатый | | 6 |
704 | | Тонна гигантская | | 1 |
705 | | Гребешок многообразный | | 0 |
706 | | Краб пресноводный | | 1 |
707 | | Кашалот карликовый | | 0 |
708 | | Минтай | | 4 |
709 | | Лунник | | 7 |
710 | | Хариус восточносибирский | | 2 |
711 | | Бутылконос северный | | 14 |
712 | | Форель золотая | | 0 |
713 | | Щука красноперая | | 2 |
714 | | Угорь короткоребристый | | 0 |
715 | | Щука травяная | | 0 |
716 | | Кефаль-губач | | 7 |
717 | | Сардина европейская | | 3 |
718 | | Архитеутис | | 1 |
719 | | Скалозуб бурый | | 0 |
720 | | Акула японская бычья | | 0 |
721 | | Камбала звездчатая | | 1 |
722 | | Акула азиатская кунья | | 3 |
723 | | Кои Сёва | | 2 |
724 | | Омуль байкальский | | 1 |
725 | | Перуанская ставрида | | 3 |
726 | | Лиманда длиннорылая | | 0 |
