Подсчет результатов и награждение победителей проходит каждый месяц 1-го числа в 20.00 МСК.
Дуэли 3х3
Место: | Команда: | Победы: | Поражения: | Рейтинг: |
1 | Т О Р Н А Д О | 3 | 0 | 189 |
2 | Форист | 2 | 0 | 35 |
3 | Агидель | 1 | 2 | 208 |
Дуэли 5х5
Место: | Команда: | Победы: | Поражения: | Рейтинг: |
1 | Форист | 5 | 1 | 198 |
2 | Т О Р Н А Д О | 3 | 0 | 138 |
3 | С И Б Р | 1 | 2 | 316 |
Дуэли 8х8
Место: | Команда: | Победы: | Поражения: | Рейтинг: |
1 | Форист | 2 | 1 | 103 |
2 | С И Б Р | 1 | 2 | 364 |
Дуэли 12х12
Нет данных