Подсчет результатов и награждение победителей проходит каждый месяц 1-го числа в 20.00 МСК.
Дуэли 3х3
Место: | Команда: | Победы: | Поражения: | Рейтинг: |
1 | Форист | 9 | 0 | 216 |
2 | 0фин0 | 8 | 0 | 460 |
3 | Т О Р Н А Д О | 3 | 0 | 33 |
Дуэли 5х5
Место: | Команда: | Победы: | Поражения: | Рейтинг: |
1 | 0фин0 | 8 | 0 | 476 |
2 | Форист | 3 | 0 | 106 |
3 | Т О Р Н А Д О | 3 | 0 | 39 |
Дуэли 8х8
Место: | Команда: | Победы: | Поражения: | Рейтинг: |
1 | Форист | 2 | 0 | 89 |
2 | Т О Р Н А Д О | 2 | 0 | 29 |
3 | С И Б Р | 1 | 3 | 37 |
Дуэли 12х12
Нет данных