Рейтинг форумных команд по состоянию на 28.09.2023
Место: | Команда: | Рейтинг: | Сыграно турниров: |
1 | EXCELENCE | 483 | 14 |
2 | ПЕГАС | 425 | 15 |
3 | Best of the Best | 385 | 12 |
4 | Черные Акулы | 307 | 13 |
5 | Guns N Roses | 265 | 6 |
6 | PRIDE | 195 | 7 |
7 | Декабристы | 51 | 8 |
8 | ЛЕГЕНДА | 38 | 15 |
9 | Next | 34 | 5 |
10 | АЗАРТ | 28 | 6 |
11 | К Р У И З | 11 | 5 |
Место: | Команда: | Рейтинг: | Сыграно турниров: |
1 | БЛЕСНА | 405 | 13 |
2 | Сибирь | 379 | 12 |
3 | ULTIMATUM | 376 | 12 |
4 | Веселые ребята | 376 | 8 |
5 | П Е Р С П Е К Т И В А | 258 | 8 |
6 | Хэдлайнеры | 236 | 8 |
7 | МОРОЗ | 199 | 8 |
8 | БОБРЫ | 132 | 5 |
9 | БЕСТИИ | 112 | 8 |
10 | Неугомонные | 96 | 8 |
11 | СИМУЛЯНТЫ | 66 | 8 |
12 | Варвары | 55 | 6 |
13 | Элита | 50 | 5 |
14 | Призраки | 46 | 5 |
15 | Самогонщики | 42 | 5 |
16 | Navigator | 32 | 6 |
17 | GALAXY | 22 | 6 |
18 | Морские Котики | 19 | 5 |
19 | CARAVELLA | 17 | 5 |
Место: | Команда: | Рейтинг: | Сыграно турниров: |
1 | Девятый вал | 606 | 15 |
2 | П А Т Р И О Т Ы | 479 | 15 |
3 | РОССИЯ | 384 | 16 |
4 | СОЮЗ | 364 | 12 |
5 | KILLERS | 230 | 6 |
6 | Дружба | 213 | 6 |
7 | ШКОЛА | 118 | 5 |
8 | пираты 21 века | 100 | 8 |
9 | Wild Cherry | 96 | 8 |
10 | КАМА | 87 | 6 |
11 | Юрмала | 72 | 5 |
12 | Одиночка | 55 | 5 |
13 | Дети Шмидта | 49 | 5 |
14 | ДИСКАВЕРИ | 46 | 6 |
15 | NEO | 42 | 5 |
16 | Тайфун | 34 | 6 |
17 | Сейнер ВАЛЁК | 32 | 6 |
18 | Дед да Баба | 32 | 5 |
* - всего сыграно турниров
- переход в лигу выше рангом
- переход в лигу ниже рангом
- переход в 3 лигу