 | Абрамитес мраморный | 437 гр | Амазония |  | sermak73 | 07.10.2025 21:34 |
 | Австралийский анчоус | 94 гр | Юго-восточное побережье |  | тарас яски | 08.10.2025 08:15 |
 | Австралийский колючепёр | 1,644 кг | Юго-восточное побережье |  | сержиК69 | 06.10.2025 15:32 |
 | Австралийский шишечник | 860 гр | Большой Барьерный Риф |  | youchikidaus | 07.10.2025 20:24 |
 | Адамуссиум | 227 гр | Побережье Чили |  | Grica555 | 09.10.2025 15:43 |
 | Акара голубовато-пятнистая | 216 гр | Амазония |  | kot 1978 | 08.10.2025 16:55 |
 | Акарихтис Хекеля | 374 гр | Амазония |  | Dxpam | 09.10.2025 23:35 |
 | Акула - небрия | 230,805 кг | Побережье Танзании |  | ЛетучийНасок | 06.10.2025 16:03 |
 | Акула - нянька усатая | 339,36 кг | Саргассово море |  | XXX...VSLTSV...XXX | 06.10.2025 23:30 |
 | Акула - собака | 91,116 кг | Лофотенские острова |  | Якутский дьявол | 07.10.2025 12:43 |
 | Акула Оустона | 8,676 кг | Саргассово море |  | владимир якутия | 09.10.2025 15:11 |
 | Акула Сейла | 118,955 кг | Полинезия |  | rw9ya | 09.10.2025 16:55 |
 | Акула азиатская кунья | 32,993 кг | Кроноцкий залив |  | Щукарщик1961 | 06.10.2025 07:53 |
 | Акула американская кунья | 47,452 кг | Саргассово море |  | chauluch | 05.10.2025 22:15 |
 | Акула арабская | 48,352 кг | ЮАР |  | andrei 30 rus | 09.10.2025 22:47 |
 | Акула белая | 2747,908 кг | ЮАР |  | dima8888 | 09.10.2025 19:21 |
 | Акула белоглазая | 32,994 кг | Гренландия |  | passat49 | 07.10.2025 10:47 |
 | Акула белоперая | 186,862 кг | Большой Барьерный Риф |  | Коллекционер 3 | 09.10.2025 21:01 |
 | Акула большеносая | 260,422 кг | Побережье Танзании |  | старший лейтенант | 07.10.2025 20:29 |
 | Акула большеротая | 439,383 кг | Гренландия |  | Ledy Pandora | 09.10.2025 18:04 |
 | Акула галапагосская | 765,825 кг | Полинезия |  | Вован1974 | 07.10.2025 15:01 |
 | Акула гигантская | 5497,379 кг | Лофотенские острова |  | vitomers | 06.10.2025 23:29 |
 | Акула гладкозубая | 83,502 кг | Побережье Танзании |  | specOleg | 07.10.2025 22:12 |
 | Акула голубая | 497,932 кг | Сейшельские острова |  | CC Moore | 06.10.2025 16:57 |
 | Акула гренландская | 3024,355 кг | Лофотенские острова |  | Вячеслав6769 | 08.10.2025 11:01 |
 | Акула длиннокрылая | 203,418 кг | Побережье Танзании |  | 4indi | 06.10.2025 20:13 |
 | Акула желтая | 4,4 кг | Гавайские острова |  | валера с волги | 09.10.2025 18:03 |
 | Акула звездчатошипая | 313,829 кг | Лофотенские острова |  | krasi7981 | 09.10.2025 16:50 |
 | Акула зебровая | 191,334 кг | Большой Барьерный Риф |  | vianv2 | 06.10.2025 14:30 |
 | Акула индонезийская | 3,297 кг | Полинезия |  | Грекушка | 08.10.2025 07:53 |
 | Акула исландская | 5,362 кг | Лофотенские острова |  | piton1962 | 08.10.2025 09:42 |
 | Акула карибская длиннорылая | 10,027 кг | Саргассово море |  | nik333lit | 07.10.2025 06:23 |
 | Акула китовая | 43988,312 кг | Побережье Танзании |  | Albinos 76 | 06.10.2025 17:01 |
 | Акула копьезубая | 128,208 кг | Юго-восточное побережье |  | Alex1061 | 09.10.2025 21:40 |
 | Акула коромандельская | 45,854 кг | Полинезия |  | Кочетков Илья | 08.10.2025 13:37 |
 | Акула кошачья | 16,784 кг | Сейшельские острова |  | CC Moore | 07.10.2025 23:05 |
 | Акула лососевая | 351,835 кг | Кроноцкий залив |  | SuperOleg60 | 08.10.2025 18:53 |
 | Акула мадагаскарская | 350,415 кг | Побережье Танзании |  | Х МыШШШка 2 Х | 08.10.2025 19:55 |
 | Акула мадагаскарская острозубая | 262,222 кг | ЮАР |  | visokovsky | 09.10.2025 18:13 |
 | Акула мальгашская | 48,247 кг | Побережье Танзании |  | sedali56 | 06.10.2025 13:09 |
 | Акула мелкозубая | 164,15 кг | Восточный Крит |  | Сварщик Саня | 08.10.2025 18:04 |
 | Акула ночная | 2,188 кг | Гренландия |  | Ledy Pandora | 06.10.2025 19:11 |
 | Акула острозубая | 10,711 кг | Лофотенские острова |  | Сергей 55 | 09.10.2025 10:09 |
 | Акула острозубая песчаная | 316,496 кг | Саргассово море |  | t.i.f.f.o.z.z.i. | 07.10.2025 00:39 |
 | Акула пелагическая лисья | 197,556 кг | Побережье Танзании |  | папа Семена | 06.10.2025 20:06 |
 | Акула пепельная | 24,174 кг | Юго-восточное побережье |  | Andrey Horvat | 07.10.2025 21:42 |
 | Акула песчаная | 322,626 кг | Восточный Крит |  | АИД 12 07 | 08.10.2025 18:40 |
 | Акула пилозубая | 43,997 кг | Побережье Танзании |  | xxxkatzexxx | 06.10.2025 19:33 |
 | Акула плоскоголовая | 383,773 кг | Побережье Камчатки |  | CC Moore | 08.10.2025 14:10 |
 | Акула полярная | 1460,636 кг | Кроноцкий залив |  | ТРАТАТУСЯ70 | 09.10.2025 01:11 |
 | Акула рифовая | 161,565 кг | Красное море |  | Apxapa28 | 06.10.2025 00:40 |
 | Акула рифовая белая | 68,114 кг | ЮАР |  | ValeriyNik1953 | 06.10.2025 19:14 |
 | Акула светлохвостая | 134 гр | Побережье Чили |  | Асирис | 08.10.2025 22:22 |
 | Акула свиноглазая | 263,462 кг | ЮАР |  | lavrov.s | 07.10.2025 16:08 |
 | Акула семижаберная | 37,34 кг | ЮАР |  | Пьяный поплавок | 09.10.2025 17:08 |
 | Акула серая короткоперая | 131,112 кг | ЮАР |  | ValeriyNik1953 | 06.10.2025 18:37 |
 | Акула серо-бурая | 30,791 кг | Побережье Танзании |  | sven88 | 07.10.2025 16:25 |
 | Акула серо-голубая | 1429,154 кг | Побережье Камчатки |  | Владимир рыбак 2 | 09.10.2025 18:02 |
 | Акула суповая | 23,086 кг | Юго-восточное побережье |  | вирус 2020 | 06.10.2025 12:22 |
 | Акула темная | 381,292 кг | Побережье Танзании |  | Maksim4ik0506 | 06.10.2025 20:38 |
 | Акула темноперая | 439,538 кг | Полинезия |  | Minegayn | 06.10.2025 06:00 |
 | Акула тигровая | 962,023 кг | Гавайские острова |  | владимир якутия | 08.10.2025 05:23 |
 | Акула узкозубая | 49,619 кг | Юго-восточное побережье |  | Симбиоз 777 | 08.10.2025 11:57 |
 | Акула флоридская | 11,364 кг | Саргассово море |  | corsair19 | 06.10.2025 22:51 |
 | Акула черная (Далатия) | 3,456 кг | Большой Барьерный Риф |  | OVsurkov68 | 09.10.2025 07:28 |
 | Акула черноперая | 137,441 кг | Большой Барьерный Риф |  | Династер | 09.10.2025 21:18 |
 | Акула шелковая | 391,49 кг | Побережье Танзании |  | Ded49 | 06.10.2025 19:50 |
 | Акула шестижаберная | 659,721 кг | Гавайские острова |  | nadeqda245 | 09.10.2025 21:04 |
 | Акула японская бычья | 43,966 кг | Побережье Камчатки |  | milovan.leha1986 | 07.10.2025 20:30 |
 | Акула-бык | 659,863 кг | Амазония |  | берш78 | 08.10.2025 20:16 |
 | Акула-домовой | 20,383 кг | Большой Барьерный Риф |  | чюс | 07.10.2025 09:54 |
 | Акула-лисица | 449,703 кг | Побережье Чили |  | PolarMaverick | 06.10.2025 19:46 |
 | Акула-молот бронзовая | 228,381 кг | ЮАР |  | батяня555 | 06.10.2025 12:54 |
 | Акула-молот гигантская | 734,655 кг | Сейшельские острова |  | avtoprom2 | 08.10.2025 08:29 |
 | Акула-молот обыкновенная | 549,676 кг | Юго-восточное побережье |  | sahasaha67 | 07.10.2025 21:01 |
 | Акула-нянька короткохвостая | 10,846 кг | Побережье Танзании |  | johnmut | 09.10.2025 21:28 |
 | Акулка Аполлона | 330 гр | Борнео |  | MaloyDgoi | 09.10.2025 19:27 |
 | Акулка карликовая | 326 гр | Саргассово море |  | удомля | 08.10.2025 19:12 |
 | Алаша | 1,099 кг | ЮАР |  | Витек63 | 08.10.2025 09:13 |
 | Алект вымпельный | 26,483 кг | Побережье Танзании |  | xxxkatzexxx | 06.10.2025 17:57 |
 | Алепизавр | 9,472 кг | Побережье Чили |  | sambel2 | 07.10.2025 13:26 |
 | Алеста | 550 гр | Нил |  | Ухо от селедки | 08.10.2025 17:19 |
 | Аллигатор китайский | 73,04 кг | Янцзы |  | OVsurkov68 | 07.10.2025 17:33 |
 | Альбула | 9,877 кг | Сейшельские острова |  | РыБаМуТ | 08.10.2025 12:07 |
 | Амия | 4,376 кг | Миссисипи |  | ВМФ 94 | 09.10.2025 14:53 |
 | Амолопс чунганский | 308 гр | Янцзы |  | prosheltsev | 09.10.2025 19:14 |
 | Ампуллярия | 88 гр | Амазония |  | SaNdR2208 | 09.10.2025 20:12 |
 | Амур белый | 45,364 кг | Днепр-дельта |  | sergik.grig | 07.10.2025 15:44 |
 | Амур черный | 33,928 кг | Амур |  | PolarMaverick | 08.10.2025 23:37 |
 | Амфихт | 3,299 кг | Саргассово море |  | Sacha5111 | 08.10.2025 20:28 |
 | Анабас | 683 гр | Борнео |  | Везунчик2012 | 09.10.2025 19:12 |
 | Ангел черноплавничный | 210 гр | Большой Барьерный Риф |  | CC Moore | 09.10.2025 16:11 |
 | Ангел лирохвостый | 343 гр | Полинезия |  | Династер | 06.10.2025 12:10 |
 | Антиас обыкновенный | 1,21 кг | ЮАР |  | Katos | 09.10.2025 12:37 |
 | Анчоус Харденберга | 330 гр | ЮАР |  | vnt | 09.10.2025 17:37 |
 | Анчоус японский | 110 гр | Кроноцкий залив |  | Тщетланин19ХХ | 08.10.2025 18:32 |
 | Апистограмма факельная | 112 гр | Амазония |  | 315Viktor315 | 09.10.2025 12:07 |
 | Апсил зубатый | 4,009 кг | Саргассово море |  | TURASH.R | 09.10.2025 11:02 |
 | Аравана азиатская | 7,692 кг | Борнео |  | Рыбачек44 | 06.10.2025 08:33 |
 | Аравана серебристая | 8,798 кг | Амазония |  | огарок | 09.10.2025 13:37 |
 | Аравана черная | 7,207 кг | Амазония |  | bohus | 09.10.2025 14:32 |
 | Арапаима | 103,505 кг | Золотая рыбка |  | huskar123 | 08.10.2025 20:19 |
 | Аргонавт | 2,174 кг | Гавайские острова |  | mike758 | 07.10.2025 17:28 |
 | Аристохромис Кpucmu | 2,193 кг | Озера Танзании |  | Kravchuk2603 | 09.10.2025 19:47 |
 | Аротрон белоточечный | 3,3 кг | Полинезия |  | markov.is | 08.10.2025 19:56 |
 | Аротрон колючий | 3,298 кг | Сейшельские острова |  | Lexus | 09.10.2025 11:01 |
 | Аррип Большой | 10,991 кг | Юго-восточное побережье |  | ЯРОСЛАВЕЦ | 08.10.2025 18:14 |
 | Аррип малый | 4,99 кг | Юго-восточное побережье |  | Profi34rus | 06.10.2025 17:20 |
 | Архитеутис | 543,128 кг | Лофотенские острова |  | виталик 75 | 08.10.2025 02:02 |
 | Аспатария марнои | 219 гр | Озера Танзании |  | РыБаМуТ | 09.10.2025 10:11 |
 | Аспатария пифлоидная | 165 гр | Озера Танзании |  | Nik Nik 2004 | 07.10.2025 13:16 |
 | Астронотус глаздчатый | 2,187 кг | Амазония |  | bohus | 09.10.2025 15:08 |
 | Ау | 1035,858 кг | Гавайские острова |  | Флутер | 06.10.2025 14:34 |
 | Аулонокара Бенша | 660 гр | Озера Танзании |  | mic1 | 09.10.2025 23:31 |
 | Аулонокара Ньяса | 438 гр | Озера Танзании |  | 9611228108 | 06.10.2025 15:48 |
 | Аурелия ушастая | 1,875 кг | Восточный Крит |  | 22Natali12 | 07.10.2025 10:31 |
 | Ауха | 10,134 кг | Амур |  | КолянМолянн | 06.10.2025 17:32 |
 | Аухеногланис | 5,514 кг | Озера Танзании |  | IRON MAIDEN 116 | 09.10.2025 07:55 |
 | Бабочка малавийская | 341 гр | Озера Танзании |  | РыБаМуТ | 09.10.2025 10:32 |
 | Багре гури | 6,588 кг | Амазония |  | rw9ya | 09.10.2025 16:16 |
 | Багре негро | 5,498 кг | Амазония |  | Нихочух. | 08.10.2025 19:52 |
 | Байкальский осетр | 219,95 кг | Байкал |  | Щукарщик1961 | 06.10.2025 12:29 |
 | Барабулька | 1,1 кг | Сейшельские острова |  | mitya555 | 07.10.2025 02:00 |
 | Барабулька мелкозубая | 1,21 кг | Гавайские острова |  | volskiy stas | 08.10.2025 14:19 |
 | Барамунди | 137,416 кг | Большой Барьерный Риф |  | XXX...VSLTSV...XXX | 09.10.2025 21:06 |
 | Барракуда Хеллера | 7,033 кг | ЮАР |  | rremezovs | 09.10.2025 06:19 |
 | Барракуда большая | 136,675 кг | Гавайские острова |  | med7vedeva | 06.10.2025 20:02 |
 | Барракуда большеглазая | 8,793 кг | ЮАР |  | mixail1964 | 09.10.2025 05:29 |
 | Барракуда желтохвостая | 4,473 кг | ЮАР |  | Sabbathbloodysabbath | 09.10.2025 10:21 |
 | Барракуда индийская | 56,191 кг | ЮАР |  | Стефаныч | 06.10.2025 13:06 |
 | Барракуда красная | 4,365 кг | ЮАР |  | andrei 30 rus | 07.10.2025 14:26 |
 | Барракуда остроперая | 7,072 кг | ЮАР |  | aleksis4 | 09.10.2025 15:44 |
 | Барракуда тупорылая | 3,3 кг | Побережье Танзании |  | Mikezaj | 09.10.2025 22:07 |
 | Башир | 43,979 кг | Нил |  | Санек рыбак2603 | 06.10.2025 15:05 |
 | Баяд | 14,292 кг | Нил |  | nikolay0863 | 06.10.2025 17:25 |
 | Беззубка вуда | 326 гр | Янцзы |  | Красивая Женька | 08.10.2025 19:12 |
 | Белоглазка | 1,135 кг | Днепр-дельта |  | Абдурахман Хоттаб | 07.10.2025 17:20 |
 | Белуга | 1901,697 кг | Волга |  | PolarMaverick | 08.10.2025 20:57 |
 | Белуга черноморская | 1866,23 кг | Днепр-Киев |  | Эсхихтий | 07.10.2025 13:06 |
 | Белуха | 2845,171 кг | Лофотенские острова |  | Любасик 93 | 08.10.2025 12:51 |
 | Бельдюга восточная | 4,174 кг | Залив Александры |  | эдуард 10091971 | 09.10.2025 15:05 |
 | Берикс австралийский | 3,896 кг | Юго-восточное побережье |  | ser567 | 08.10.2025 23:22 |
 | Берш | 1,761 кг | Ахтуба |  | Ракуня | 07.10.2025 22:12 |
 | Бестер | 38,303 кг | Дунайский канал |  | CC Moore | 08.10.2025 17:23 |
 | Биара | 3,068 кг | Амазония |  | СВЕТОЧКА КОНФЕТОЧКА | 07.10.2025 15:10 |
 | Бикуда | 1,98 кг | Амазония |  | DashaRybachka | 07.10.2025 09:49 |
 | Бисса | 54,187 кг | Побережье Чили |  | nadyaliamina | 09.10.2025 08:33 |
 | Бомбиль индоокеанский | 1,65 кг | ЮАР |  | vnt | 09.10.2025 17:21 |
 | Бонито | 15,389 кг | Сейшельские острова |  | 19091965 | 08.10.2025 23:02 |
 | Бородавчатка | 5,424 кг | Большой Барьерный Риф |  | viktordubina | 08.10.2025 11:02 |
 | Бородавчатка красноморская | 1,645 кг | Красное море |  | Подманок | 07.10.2025 09:05 |
 | Боция зебра | 220 гр | Янцзы |  | Sevito | 09.10.2025 21:16 |
 | Бочка | 569,448 кг | Суздаль |  | Есаул. | 06.10.2025 21:07 |
 | Бревно красное | 384,209 кг | Днепр-Киев |  | ugnev.ivan52 | 07.10.2025 06:41 |
 | Бревно серое | 98,858 кг | Днепр-Киев |  | anjelika9836 | 08.10.2025 21:10 |
 | Бротула многоусая | 3,279 кг | Побережье Танзании |  | Fonten75 | 06.10.2025 07:17 |
 | Брызгун крупнопятнистый | 1,411 кг | Большой Барьерный Риф |  | БЕРШ7 | 06.10.2025 18:19 |
 | Букцинум | 550 гр | Гренландия |  | SKARBRAND | 09.10.2025 06:42 |
 | Буртония Фоаи | 220 гр | Озера Танзании |  | mp5k75 | 07.10.2025 21:02 |
 | Бутылконос плоскоголовый | 5498,982 кг | Побережье Чили |  | Sanal15 | 08.10.2025 21:48 |
 | Бутылконос северный | 7694,158 кг | Лофотенские острова |  | podonok36 | 07.10.2025 16:55 |
 | Буффало большеротый | 43,717 кг | Миссисипи |  | CC Moore | 08.10.2025 22:20 |
 | Буффало малоротый | 17,911 кг | Миссисипи |  | BERKUT85 | 06.10.2025 12:32 |
 | Буффало черный | 43,871 кг | Миссисипи |  | CC Moore | 08.10.2025 22:27 |
 | Быстрянка | 99 гр | Дунайский канал |  | XXPEH | 06.10.2025 15:40 |
 | Бычеглаз-хамрур | 2,237 кг | Красное море |  | Biwera | 07.10.2025 17:59 |
 | Бычерыл американский | 51,524 кг | Саргассово море |  | jenek.dd | 06.10.2025 15:41 |
 | Бычок - трахидерм | 393 гр | Янцзы |  | Лед и Пламя | 07.10.2025 13:55 |
 | Бычок краснозубый | 220 гр | Озера Танзании |  | kulmetev | 06.10.2025 08:36 |
 | Бычок-кнут | 916 гр | Днепр-дельта |  | Михаил 50 | 08.10.2025 21:13 |
 | Бычок-кругляк | 132 гр | Киржач |  | ermak6691 | 09.10.2025 06:34 |
 | Бычок-цуцик | 165 гр | Днепр-дельта |  | aleks2857 | 09.10.2025 20:50 |
 | Валаамка | 2,261 кг | Северная Ладога |  | Mr.Deeds | 06.10.2025 17:21 |
 | Валек | 1,212 кг | Майгунгна |  | Lunyov 2 | 09.10.2025 10:56 |
 | Вампир адский | 547 гр | Сейшельские острова |  | Кузя40 | 09.10.2025 19:10 |
 | Вариола белокаемчатая | 3,084 кг | Побережье Танзании |  | Скифчанка | 06.10.2025 16:58 |
 | Вариола радужная | 12,495 кг | Сейшельские острова |  | valval | 08.10.2025 12:44 |
 | Ваху | 104,475 кг | Сейшельские острова |  | antonnn5 | 08.10.2025 16:41 |
 | Венера воздушная | 220 гр | Побережье Чили |  | 1a2a1a9a5 | 06.10.2025 04:17 |
 | Верхогляд | 9,893 кг | Амур |  | k4286 | 08.10.2025 07:37 |
 | Веслонос | 877,037 кг | Миссисипи |  | тутти фрутти | 08.10.2025 17:02 |
 | Виттина короманделиана | 115 гр | Борнео |  | огарок | 08.10.2025 16:01 |
 | Владиславия | 148 гр | Амур |  | vovan70 | 08.10.2025 20:10 |
 | Вобла | 1,001 кг | Урал |  | batorperm | 07.10.2025 15:04 |
 | Волосозуб | 330 гр | Побережье Камчатки |  | K0NGER | 07.10.2025 18:07 |
 | Волютопсиус каштановый | 638 гр | Побережье Камчатки |  | Алексей2703 | 06.10.2025 16:27 |
 | Ворчун крапчатый | 809 гр | Большой Барьерный Риф |  | Виктор1958 | 06.10.2025 17:20 |
 | Востробрюшка уссурийская | 334 гр | Амур |  | vovan777888 | 07.10.2025 23:08 |
 | Вундерпус | 11,006 кг | Гавайские острова |  | АндрейБута | 08.10.2025 18:05 |
 | Вунду | 65,899 кг | Нил |  | regionxzzz | 06.10.2025 21:40 |
 | Вырезуб | 9,124 кг | Красивая меча |  | CC Moore | 07.10.2025 15:10 |
 | Вьюн | 242 гр | Клязьма |  | andrey shelepov2015 | 07.10.2025 18:37 |
 | Вьюн амурский | 215 гр | Амур |  | МАП55 | 09.10.2025 14:27 |
 | Вьюн муреновидный | 223 гр | Борнео |  | 19НИБЕЛУНГ61 | 07.10.2025 12:50 |
 | Вьюн серополосый | 227 гр | Борнео |  | кароль 54 | 07.10.2025 12:07 |
 | Галаксия пятнистая | 1,099 кг | Озеро Дав Лэйк |  | LTL19569 | 09.10.2025 17:00 |
 | Галаксия тасманская | 117 гр | Озеро Дав Лэйк |  | vadim.5 | 08.10.2025 10:19 |
 | Галаксия чилийская | 449 гр | Патагонское озеро |  | rfqks | 09.10.2025 09:55 |
 | Гаррупа-мармита | 5,348 кг | Саргассово море |  | igor iv | 09.10.2025 16:56 |
 | Гетеротис | 17,687 кг | Озера Танзании |  | jon321 | 08.10.2025 18:01 |
 | Гигантская тридакна | 223,329 кг | Побережье Танзании |  | johnmut | 09.10.2025 21:44 |
 | Гидромедуза бразильская | 4,079 кг | Амазония |  | pavlikovastepanova | 09.10.2025 15:44 |
 | Гимносарда | 192,333 кг | Красное море |  | drulnik | 08.10.2025 21:05 |
 | Гимнура Натальская | 93,029 кг | ЮАР |  | lavrov.s | 07.10.2025 15:57 |
 | Гипоплектрус | 1,137 кг | Саргассово море |  | jenek.dd | 06.10.2025 11:25 |
 | Глаукус | 220 гр | Полинезия |  | stason19797 | 08.10.2025 13:25 |
 | Глицимерис приморский | 88 гр | Большой Шантар |  | 89185178258 | 06.10.2025 19:50 |
 | Глосса | 3,295 кг | Днепр-дельта |  | Щукарщик1961 | 08.10.2025 07:18 |
 | Голавль | 9,239 кг | Красивая меча |  | ТЕРРА18 | 06.10.2025 17:55 |
 | Голец - кристивомер | 44,3 кг | Патагонское озеро |  | black caiman | 07.10.2025 21:25 |
 | Голец Леванидова | 3,075 кг | Пенжина |  | Яростный Кит | 08.10.2025 05:20 |
 | Голец Таранца | 15,377 кг | Колыма |  | крюк80 | 07.10.2025 18:09 |
 | Голец альпийский | 3,294 кг | Фирвальдштетское озеро |  | ВаМпИрЧиК... | 08.10.2025 15:56 |
 | Голец арктический | 20,327 кг | Кроноцкий залив |  | Фо ма | 07.10.2025 18:11 |
 | Голец белый | 7,602 кг | Кроноцкий залив |  | ALEX36666 | 08.10.2025 23:37 |
 | Голец дальнеозерский | 2,687 кг | Кроноцкий залив |  | григорич65 | 08.10.2025 18:35 |
 | Голец длинноголовый | 4,929 кг | Кроноцкий залив |  | судим 76 | 07.10.2025 08:22 |
 | Голец носатый | 1,317 кг | Кроноцкий залив |  | Бриз Метро | 06.10.2025 19:43 |
 | Голец узонский | 499 гр | Кроноцкий залив |  | simano147 | 08.10.2025 20:53 |
 | Голец усатый | 99 гр | Клязьма |  | ИгорьОмск | 09.10.2025 18:35 |
 | Голец черского | 1,375 кг | Колыма |  | OSTER RISKY | 09.10.2025 22:44 |
 | Голец чукотский | 10,895 кг | Патагонское озеро |  | SKORPION65 | 06.10.2025 21:34 |
 | Голец якутский | 140 гр | Лабынкыр |  | Иван 776 | 09.10.2025 18:33 |
 | Голец-усач сибирский | 132 гр | Лабынкыр |  | огарок | 06.10.2025 13:09 |
 | Головастик гигантский | 228 гр | Миссисипи |  | passat49 | 08.10.2025 20:23 |
 | Голомянка | 251 гр | Байкал |  | Basilii777 | 07.10.2025 16:25 |
 | Голубая линкия | 746 гр | Гавайские острова |  | SLL777 | 07.10.2025 13:52 |
 | Гольян Лаговского | 110 гр | Колпакова |  | Сундако ловец | 09.10.2025 21:20 |
 | Гольян Чекановского | 57 гр | Балаганнах |  | sever14 | 09.10.2025 19:10 |
 | Гольян озерный | 220 гр | Балаганнах |  | Igor8137 | 06.10.2025 10:26 |
 | Гонатус | 1,133 кг | Побережье Чили |  | ValerikK61 | 09.10.2025 19:16 |
 | Горбуша | 4,004 кг | Колпакова |  | shlobun | 09.10.2025 20:37 |
 | Горбуша южноамериканская | 8,81 кг | Патагонское озеро |  | Тасманский дьявол.. | 08.10.2025 13:23 |
 | Горбыль | 13,09 кг | Днепр-дельта |  | vova333555 | 09.10.2025 21:19 |
 | Горгасия красноморская | 4,352 кг | Красное море |  | fuser | 06.10.2025 09:35 |
 | Грамма королевская | 107 гр | Саргассово море |  | cfiekz2013 | 06.10.2025 14:33 |
 | Граммистес шестиполосый | 607 гр | Сейшельские острова |  | OVsurkov68 | 08.10.2025 21:37 |
 | Гребешок бело-розовый | 110 гр | Кроноцкий залив |  | 11maxim | 07.10.2025 21:01 |
 | Гребешок исландский | 660 гр | Лофотенские острова |  | cos62 | 07.10.2025 01:17 |
 | Гребешок коралловый | 106 гр | Большой Барьерный Риф |  | владимир якутия | 09.10.2025 05:21 |
 | Гребешок коричневый | 1,645 кг | Гавайские острова |  | Ляля76 | 07.10.2025 23:49 |
 | Гребешок лунный | 207 гр | Юго-восточное побережье |  | Andrey Horvat | 07.10.2025 21:07 |
 | Гребешок многообразный | 330 гр | Лофотенские острова |  | ValerikK61 | 08.10.2025 12:42 |
 | Гребешок приморский | 1,281 кг | Большой Шантар |  | TIENS | 06.10.2025 12:28 |
 | Гребешок раскрашенный | 495 гр | Побережье Танзании |  | Сергелыч | 08.10.2025 17:00 |
 | Гребешок свифта | 429 гр | Кроноцкий залив |  | Щукарщик1961 | 08.10.2025 12:42 |
 | Гринда короткоплавниковая | 3820,056 кг | Кроноцкий залив |  | 777шериф777 | 09.10.2025 21:49 |
 | Гринда обыкновенная | 6727,975 кг | Лофотенские острова |  | Volodia1812 | 06.10.2025 14:24 |
 | Группер Квинслендский | 458,698 кг | Большой Барьерный Риф |  | CC Moore | 07.10.2025 15:38 |
 | Группер Малабарский | 147,756 кг | Побережье Танзании |  | wladimir75 | 06.10.2025 20:21 |
 | Группер буропятнистый | 17,6 кг | Побережье Танзании |  | хххФартоваяххх | 06.10.2025 20:59 |
 | Группер картофельный | 125,426 кг | Сейшельские острова |  | varis8 | 08.10.2025 15:40 |
 | Группер корраловый красный | 1,319 кг | Сейшельские острова |  | CC Moore | 09.10.2025 13:57 |
 | Группер красноротый | 7,681 кг | Красное море |  | fuser | 08.10.2025 15:39 |
 | Группер крупнопятнистый | 8,868 кг | Побережье Танзании |  | Pozhar | 06.10.2025 19:43 |
 | Группер леопардовый | 5,499 кг | Сейшельские острова |  | woody76 | 07.10.2025 20:56 |
 | Группер мраморный | 11,888 кг | ЮАР |  | maksonpog | 06.10.2025 06:53 |
 | Группер павлиний | 8,799 кг | Сейшельские острова |  | Норвежский дьявол | 07.10.2025 13:38 |
 | Группер палевый | 8,79 кг | Побережье Танзании |  | zoriman58 | 06.10.2025 19:47 |
 | Группер странствующий | 21,948 кг | Побережье Танзании |  | rimoli | 06.10.2025 17:28 |
 | Группер стройный | 5,476 кг | Сейшельские острова |  | PROFIXXL | 09.10.2025 16:25 |
 | Группер таувина | 10,999 кг | Красное море |  | qwerty71 | 08.10.2025 05:04 |
 | Группер темный | 65,867 кг | Саргассово море |  | Щукарщик1961 | 06.10.2025 10:52 |
 | Группер томатный | 7,7 кг | Сейшельские острова |  | ANDREEV.M | 09.10.2025 14:39 |
 | Группер шестиполосый | 3,224 кг | Побережье Танзании |  | seriy67 | 06.10.2025 17:32 |
 | Группер шоколадный | 1,1 кг | ЮАР |  | CEM111 | 08.10.2025 18:01 |
 | Гуативера | 1,314 кг | Саргассово море |  | ляпинский | 07.10.2025 09:42 |
 | Гуачанчо | 43,981 кг | Саргассово море |  | ALEX36666 | 08.10.2025 18:52 |
 | Губан гребенчатый | 1,1 кг | Лофотенские острова |  | Blake dgek | 08.10.2025 20:33 |
 | Губан колючий | 1,65 кг | Лофотенские острова |  | Хищница1970 | 06.10.2025 10:15 |
 | Губан носатый | 1,1 кг | Лофотенские острова |  | Blake dgek | 06.10.2025 10:51 |
 | Губан пятнистый | 2,186 кг | Лофотенские острова |  | ltz48 | 07.10.2025 07:50 |
 | Губан радужный | 5,5 кг | Лофотенские острова |  | valer01 | 06.10.2025 08:25 |
 | Гурами Вайланта | 330 гр | Борнео |  | 19НИБЕЛУНГ61 | 07.10.2025 13:58 |
 | Гурами гигантский | 11,269 кг | Борнео |  | Valentin 7 | 09.10.2025 21:50 |
 | Гурами гигантский-альбинос | 10,554 кг | Борнео |  | griboks | 09.10.2025 12:15 |
 | Гурами шоколадный | 3,3 кг | Борнео |  | жора корнилов | 07.10.2025 19:00 |
 | Густера | 1,325 кг | Суздаль |  | SAPEGA1979 | 07.10.2025 07:55 |
 | Даватчан | 4,89 кг | Золотая рыбка |  | водков | 06.10.2025 21:10 |
 | Даллия | 143 гр | Лабынкыр |  | огарок | 06.10.2025 13:22 |
 | Даскиллус гавайский | 550 гр | Гавайские острова |  | kot 1978 | 06.10.2025 03:47 |
 | Дасцилл зебровидный | 110 гр | Большой Барьерный Риф |  | Хищница1970 | 06.10.2025 08:37 |
