 | Абрамитес мраморный | 297 гр | Амазония |  | Баболя | 18.01.2026 22:03 |
 | Австралийский анчоус | 93 гр | Юго-восточное побережье |  | kandik2420 | 18.01.2026 22:07 |
 | Австралийский колючепёр | 1,616 кг | Юго-восточное побережье |  | Cheh1913 | 19.01.2026 08:05 |
 | Адамуссиум | 220 гр | Побережье Чили |  | хяпонаматьх | 19.01.2026 10:51 |
 | Акула - небрия | 203,246 кг | Побережье Танзании |  | Франтик | 18.01.2026 22:47 |
 | Акула - нянька усатая | 336,145 кг | Саргассово море |  | taganrog | 19.01.2026 10:43 |
 | Акула - собака | 87,907 кг | Лофотенские острова |  | Sevito | 18.01.2026 22:43 |
 | Акула Оустона | 8,001 кг | Саргассово море |  | vladis247 | 19.01.2026 11:15 |
 | Акула Сейла | 38,951 кг | Полинезия |  | вовик2015 | 19.01.2026 08:54 |
 | Акула азиатская кунья | 32,962 кг | Побережье Камчатки |  | derso123 | 19.01.2026 11:26 |
 | Акула американская кунья | 4,917 кг | Саргассово море |  | taganrog | 18.01.2026 22:12 |
 | Акула антарктическая полярная | 1969,989 кг | Антарктика |  | Sabbathbloodysabbath | 19.01.2026 11:18 |
 | Акула арабская | 47,476 кг | ЮАР |  | вталик174 | 19.01.2026 11:21 |
 | Акула белая | 2659,127 кг | Гавайские острова |  | paxan2442 | 19.01.2026 01:40 |
 | Акула белоглазая | 32,774 кг | Гренландия |  | yurik44 | 18.01.2026 22:10 |
 | Акула белоперая | 152,335 кг | Юго-восточное побережье |  | yulia.tr | 19.01.2026 10:08 |
 | Акула большеносая | 16,649 кг | Побережье Танзании |  | shak197427 | 19.01.2026 02:02 |
 | Акула галапагосская | 317,669 кг | Полинезия |  | Leon42rus | 19.01.2026 08:37 |
 | Акула гигантская | 5478,835 кг | Лофотенские острова |  | sever14 | 19.01.2026 12:06 |
 | Акула голубая | 494,702 кг | Сейшельские острова |  | михан 53 | 18.01.2026 22:09 |
 | Акула гренландская | 2968,5 кг | Лофотенские острова |  | sergyn.1973 | 18.01.2026 23:18 |
 | Акула длиннокрылая | 195,358 кг | Побережье Танзании |  | а рыба то где | 18.01.2026 23:29 |
 | Акула желтая | 4,393 кг | Гавайские острова |  | mamuka25 | 19.01.2026 05:24 |
 | Акула звездчатошипая | 303,392 кг | Лофотенские острова |  | ГончеДав | 19.01.2026 02:55 |
 | Акула зебровая | 191,336 кг | Большой Барьерный Риф |  | КАЧИЛО | 19.01.2026 11:27 |
 | Акула индонезийская | 3,269 кг | Полинезия |  | Kravchuk2603 | 19.01.2026 10:11 |
 | Акула исландская | 375 гр | Лофотенские острова |  | Fisrus | 18.01.2026 23:28 |
 | Акула карибская длиннорылая | 9,631 кг | Саргассово море |  | удомля | 19.01.2026 09:29 |
 | Акула китовая | 25600,379 кг | Гавайские острова |  | Вишневый пирог | 19.01.2026 01:50 |
 | Акула копьезубая | 27,89 кг | Юго-восточное побережье |  | Литр 3 | 19.01.2026 11:44 |
 | Акула кошачья | 16,499 кг | Сейшельские острова |  | Виктор1958 | 19.01.2026 04:52 |
 | Акула лососевая | 349,259 кг | Кроноцкий залив |  | Daniel Fortesque | 19.01.2026 04:55 |
 | Акула мадагаскарская | 76,856 кг | Побережье Танзании |  | kot 1978 | 19.01.2026 06:38 |
 | Акула мадагаскарская острозубая | 262,007 кг | ЮАР |  | garazh | 18.01.2026 22:27 |
 | Акула мальгашская | 5,358 кг | Побережье Танзании |  | nexany | 19.01.2026 06:56 |
 | Акула мелкозубая | 163,204 кг | Восточный Крит |  | rimoli | 18.01.2026 22:53 |
 | Акула ночная | 2,19 кг | Гренландия |  | yurik44 | 18.01.2026 22:47 |
 | Акула острозубая | 10,627 кг | Лофотенские острова |  | gergy | 18.01.2026 22:47 |
 | Акула острозубая песчаная | 10,717 кг | Саргассово море |  | hastasya82 | 19.01.2026 10:41 |
 | Акула пелагическая лисья | 90,357 кг | Побережье Танзании |  | Франтик | 18.01.2026 22:44 |
 | Акула пепельная | 24,061 кг | Юго-восточное побережье |  | Andrey Horvat | 18.01.2026 23:20 |
 | Акула песчаная | 304,86 кг | Восточный Крит |  | Рафка стукач 1 | 19.01.2026 12:02 |
 | Акула пилозубая | 43,439 кг | Побережье Танзании |  | kot 1978 | 19.01.2026 06:31 |
 | Акула плоскоголовая | 379,183 кг | Побережье Камчатки |  | Франтик | 19.01.2026 00:14 |
 | Акула полярная | 1425,636 кг | Кроноцкий залив |  | В этой яме я | 19.01.2026 00:35 |
 | Акула рифовая | 162,296 кг | Красное море |  | lexaw79 | 18.01.2026 22:08 |
 | Акула рифовая белая | 68,181 кг | ЮАР |  | garazh | 18.01.2026 22:51 |
 | Акула свиноглазая | 22,382 кг | ЮАР |  | UZI110 | 19.01.2026 11:47 |
 | Акула семижаберная | 36,969 кг | ЮАР |  | вталик174 | 19.01.2026 11:57 |
 | Акула серая короткоперая | 131,229 кг | ЮАР |  | garazh | 18.01.2026 22:49 |
 | Акула серо-бурая | 31,212 кг | Побережье Танзании |  | Вячеслав6769 | 19.01.2026 10:12 |
 | Акула серо-голубая | 1414,484 кг | Побережье Камчатки |  | Франтик | 19.01.2026 00:08 |
 | Акула суповая | 23,067 кг | Юго-восточное побережье |  | DarUndeEst | 18.01.2026 23:14 |
 | Акула темная | 48,428 кг | Побережье Танзании |  | 01021980 | 19.01.2026 07:49 |
 | Акула темноперая | 400,048 кг | Полинезия |  | мобик | 19.01.2026 10:44 |
 | Акула тигровая | 931,374 кг | Гавайские острова |  | вася99 | 18.01.2026 22:49 |
 | Акула флоридская | 10,681 кг | Саргассово море |  | taganrog | 18.01.2026 22:09 |
 | Акула черноперая | 134,554 кг | Большой Барьерный Риф |  | Вай Вай помаль | 19.01.2026 07:40 |
 | Акула шелковая | 377,418 кг | Побережье Танзании |  | Франтик | 18.01.2026 23:10 |
 | Акула шестижаберная | 638,821 кг | Гавайские острова |  | burdins63 | 19.01.2026 09:44 |
 | Акула японская бычья | 43,505 кг | Побережье Камчатки |  | derso123 | 19.01.2026 11:56 |
 | Акула-бык | 75,462 кг | Амазония |  | pantera19rus | 19.01.2026 06:07 |
 | Акула-лисица | 439,754 кг | Побережье Чили |  | Заитово | 19.01.2026 11:29 |
 | Акула-молот бронзовая | 217,78 кг | Сейшельские острова |  | Сахалин.Холмск | 19.01.2026 07:44 |
 | Акула-молот гигантская | 711,881 кг | Сейшельские острова |  | Petrovich4321 | 19.01.2026 10:12 |
 | Акула-молот обыкновенная | 546,249 кг | Юго-восточное побережье |  | CEM7777777 | 18.01.2026 22:01 |
 | Акула-нянька короткохвостая | 3,779 кг | Побережье Танзании |  | 01021980 | 19.01.2026 10:49 |
 | Акулка Аполлона | 330 гр | Борнео |  | passat49 | 19.01.2026 09:40 |
 | Акулка карликовая | 197 гр | Саргассово море |  | galysheva2013 | 18.01.2026 22:37 |
 | Алаша | 1,08 кг | ЮАР |  | виктор56 | 19.01.2026 11:19 |
 | Алеста | 528 гр | Нил |  | Pavelkol53 | 19.01.2026 03:28 |
 | Альбула | 3,198 кг | Сейшельские острова |  | димарик 888 | 18.01.2026 22:30 |
 | Амолопс чунганский | 167 гр | Янцзы |  | Tp1pT | 19.01.2026 00:05 |
 | Ампуллярия | 87 гр | Амазония |  | Алексей85Москва | 19.01.2026 09:42 |
 | Амур белый | 43,793 кг | Киржач |  | a.zatulin1958 | 19.01.2026 11:47 |
 | Амур черный | 28,588 кг | Волга |  | denver800 | 19.01.2026 09:39 |
 | Амфихт | 3,259 кг | Саргассово море |  | taganrog | 19.01.2026 10:08 |
 | Анабас | 672 гр | Борнео |  | xxGrozaxx | 19.01.2026 06:12 |
 | Ангел лирохвостый | 325 гр | Полинезия |  | 19lovez52 | 19.01.2026 07:51 |
 | Ангел морской антарктический | 108 гр | Антарктика |  | slava.mari | 19.01.2026 05:28 |
 | Антиас обыкновенный | 1,177 кг | ЮАР |  | Kaskelenec | 19.01.2026 07:06 |
 | Антимора клюворылая | 8,416 кг | Антарктика |  | plazma7771 | 18.01.2026 22:07 |
 | Анчоус Харденберга | 323 гр | ЮАР |  | Demichev Vladislav | 19.01.2026 11:29 |
 | Анчоус японский | 104 гр | Кроноцкий залив |  | GoalKipeeR | 18.01.2026 22:54 |
 | Апистограмма факельная | 109 гр | Амазония |  | plgenchev | 18.01.2026 23:23 |
 | Апсил зубатый | 3,842 кг | Саргассово море |  | ISapsanI96 | 19.01.2026 09:28 |
 | Аравана азиатская | 7,666 кг | Борнео |  | alexsandrnik | 19.01.2026 10:45 |
 | Аравана серебристая | 8,72 кг | Амазония |  | бякуся | 19.01.2026 11:21 |
 | Аравана черная | 3,003 кг | Амазония |  | KRONOSPlay | 19.01.2026 10:38 |
 | Арапаима | 76,084 кг | Золотая рыбка |  | vita1975 | 19.01.2026 00:20 |
 | Аргонавт | 1,696 кг | Гавайские острова |  | Шаман323 | 18.01.2026 22:11 |
 | Аристохромис Кpucmu | 2,166 кг | Озера Танзании |  | Виктор1958 | 19.01.2026 09:07 |
 | Аротрон белоточечный | 3,295 кг | Полинезия |  | Leon42rus | 19.01.2026 03:44 |
 | Аротрон колючий | 2,975 кг | Сейшельские острова |  | Цап | 19.01.2026 04:55 |
 | Аррип Большой | 10,934 кг | Юго-восточное побережье |  | svetik28 | 18.01.2026 22:14 |
 | Аррип малый | 4,626 кг | Юго-восточное побережье |  | Правый сапог | 19.01.2026 10:19 |
 | Архитеутис | 547,995 кг | Лофотенские острова |  | dima8888 | 18.01.2026 23:59 |
 | Аспатария марнои | 52 гр | Озера Танзании |  | kot 1978 | 19.01.2026 07:03 |
 | Аспатария пифлоидная | 156 гр | Озера Танзании |  | kot 1978 | 19.01.2026 07:03 |
 | Ау | 961,422 кг | Гавайские острова |  | paxan2442 | 19.01.2026 10:11 |
 | Аулонокара Бенша | 623 гр | Озера Танзании |  | огарок | 19.01.2026 08:17 |
 | Аулонокара Ньяса | 413 гр | Озера Танзании |  | LuckyFoxy | 18.01.2026 22:19 |
 | Ауха | 9,868 кг | Амур |  | Shwerin88 | 19.01.2026 07:52 |
 | Аухеногланис | 5,473 кг | Озера Танзании |  | удомля | 19.01.2026 11:28 |
 | Бабочка малавийская | 330 гр | Озера Танзании |  | Bobryshe | 19.01.2026 00:22 |
 | Багре гури | 6,14 кг | Амазония |  | Метельников Игорь | 19.01.2026 12:05 |
 | Багре негро | 1,343 кг | Амазония |  | lexa89207070474 | 19.01.2026 11:24 |
 | Байкальский осетр | 210,134 кг | Байкал |  | 4404P | 19.01.2026 04:56 |
 | Барабулька | 1,098 кг | Сейшельские острова |  | Мажор76 | 19.01.2026 05:47 |
 | Барабулька мелкозубая | 1,167 кг | Гавайские острова |  | garazh | 18.01.2026 23:19 |
 | Барамунди | 31,86 кг | Большой Барьерный Риф |  | paxan2442 | 19.01.2026 10:51 |
 | Барракуда большая | 131,722 кг | Гавайские острова |  | garazh | 18.01.2026 23:20 |
 | Барракуда большеглазая | 8,763 кг | ЮАР |  | garazh | 18.01.2026 22:54 |
 | Барракуда желтохвостая | 4,288 кг | ЮАР |  | ilia31 | 19.01.2026 00:41 |
 | Барракуда красная | 2,461 кг | ЮАР |  | Demichev Vladislav | 19.01.2026 11:29 |
 | Барракуда остроперая | 7,123 кг | ЮАР |  | вталик174 | 19.01.2026 10:50 |
 | Барракуда тупорылая | 3,293 кг | Побережье Танзании |  | adjn71 | 19.01.2026 09:28 |
 | Башир | 43,551 кг | Нил |  | Серж1961 | 19.01.2026 10:49 |
 | Баяд | 14,291 кг | Нил |  | qwert132643 | 19.01.2026 01:10 |
 | Беззубка вуда | 322 гр | Янцзы |  | papaa | 19.01.2026 08:01 |
 | Белоглазка | 1,1 кг | Днепр-дельта |  | тата30 | 19.01.2026 10:20 |
 | Белокровка угольная | 1,841 кг | Антарктика |  | myasan.79 | 19.01.2026 06:02 |
 | Белокровка щуковидная | 2,476 кг | Антарктика |  | yevgeny samus | 19.01.2026 10:06 |
 | Белокровка Аэлиты | 1,086 кг | Антарктика |  | Serega63 | 18.01.2026 22:11 |
 | Белокровка Вильсона | 876 гр | Антарктика |  | AlexYalta | 19.01.2026 08:59 |
 | Белокровка Ричардсона | 3,456 кг | Антарктика |  | RBW | 18.01.2026 23:22 |
 | Белокровка большеглазая | 2,188 кг | Антарктика |  | leha37 | 18.01.2026 22:50 |
 | Белокровка глубинная | 1,687 кг | Антарктика |  | Afonja1406 | 18.01.2026 22:51 |
 | Белокровка зеленая | 1,207 кг | Антарктика |  | 11серый11 | 19.01.2026 08:24 |
 | Белокровка крокодиловая | 4,398 кг | Антарктика |  | vovanch58 | 18.01.2026 23:56 |
 | Белокровка носорогая | 2,86 кг | Антарктика |  | zabelina.an | 18.01.2026 22:47 |
 | Белокровка парусная | 2,958 кг | Антарктика |  | гаремыка | 19.01.2026 08:55 |
 | Белокровка патагонская | 2,199 кг | Антарктика |  | Iviza | 19.01.2026 09:30 |
 | Белуга | 1896,546 кг | Волга |  | Tp1pT | 18.01.2026 23:15 |
 | Белуга черноморская | 1651,964 кг | Днепр-дельта |  | nina saha | 19.01.2026 05:49 |
 | Белуха | 2776,579 кг | Лофотенские острова |  | The Alone Wolf | 18.01.2026 23:25 |
 | Бельдюга восточная | 3,751 кг | Кроноцкий залив |  | МОРФА 66 | 19.01.2026 05:19 |
 | Берикс австралийский | 3,85 кг | Побережье Чили |  | 1tax | 19.01.2026 11:27 |
 | Берш | 1,798 кг | Ахтуба |  | Программист Рыбак | 19.01.2026 10:07 |
 | Бестер | 13,886 кг | Чаган |  | Arkan20 | 19.01.2026 06:06 |
 | Биара | 2,368 кг | Амазония |  | plgenchev | 18.01.2026 23:49 |
 | Бикуда | 1,977 кг | Амазония |  | lyubov67 | 18.01.2026 22:02 |
 | Бисса | 54,297 кг | Побережье Чили |  | Achie0106 | 18.01.2026 22:08 |
 | Бомбиль индоокеанский | 1,641 кг | ЮАР |  | paxan2442 | 19.01.2026 00:39 |
 | Бонито | 15,017 кг | Сейшельские острова |  | Сумерский | 19.01.2026 09:40 |
 | Бородавчатка | 5,363 кг | Большой Барьерный Риф |  | Mikezaj | 19.01.2026 02:51 |
 | Бородавчатка красноморская | 1,208 кг | Красное море |  | Санек рыбак2603 | 19.01.2026 11:32 |
 | Бородатка Барсукова | 1,491 кг | Антарктика |  | geranin1976 | 19.01.2026 10:03 |
 | Бородатка Орианы | 331 гр | Антарктика |  | EfremovViktor | 19.01.2026 07:38 |
 | Бородатка Скотта | 1,134 кг | Антарктика |  | mitiaj | 19.01.2026 07:16 |
 | Бородатка Скуры | 859 гр | Антарктика |  | gbgtw2012 | 19.01.2026 04:08 |
 | Бородатка бирюзовая | 1,559 кг | Антарктика |  | СВАТ01 | 18.01.2026 22:18 |
 | Боция зебра | 220 гр | Янцзы |  | рыбачек47 | 19.01.2026 10:51 |
 | Бочка | 549,897 кг | Суздаль |  | Mata Hari | 19.01.2026 05:46 |
 | Бревно серое | 93,984 кг | Днепр-Киев |  | healfeo1997 | 18.01.2026 22:27 |
 | Букцинум | 548 гр | Гренландия |  | xXxB3ST3RxXx | 19.01.2026 06:36 |
 | Буртония Фоаи | 208 гр | Озера Танзании |  | paxan2442 | 18.01.2026 22:19 |
 | Бутылконос плоскоголовый | 5498,951 кг | Побережье Чили |  | Александр Бот | 19.01.2026 09:00 |
 | Бутылконос северный | 7640,691 кг | Лофотенские острова |  | scamer228 | 18.01.2026 23:22 |
 | Буффало большеротый | 40,555 кг | Миссисипи |  | СергейАТ | 18.01.2026 23:22 |
 | Буффало малоротый | 4,703 кг | Миссисипи |  | Alex 1977 | 19.01.2026 09:11 |
 | Буффало черный | 43,368 кг | Миссисипи |  | seregaktsm | 19.01.2026 08:56 |
 | Быстрянка | 59 гр | Майн |  | Серега 1964 | 19.01.2026 00:34 |
 | Бычеглаз-хамрур | 2,188 кг | Красное море |  | 00000336 | 19.01.2026 04:10 |
 | Бычерыл американский | 50,247 кг | Саргассово море |  | taganrog | 18.01.2026 22:06 |
 | Бычок - трахидерм | 385 гр | Янцзы |  | рыбачек47 | 19.01.2026 11:34 |
 | Бычок краснозубый | 212 гр | Озера Танзании |  | КОСТЯБ | 19.01.2026 00:05 |
 | Бычок-кнут | 880 гр | Днепр-дельта |  | 09889 | 18.01.2026 22:41 |
 | Бычок-кругляк | 132 гр | Днепр-Киев |  | огарок | 19.01.2026 07:18 |
 | Бычок-цуцик | 164 гр | Днепр-дельта |  | ВладимирС58 | 19.01.2026 08:23 |
 | Валаамка | 2,182 кг | Северная Ладога |  | Rupin | 19.01.2026 00:55 |
 | Валек | 1,114 кг | Ундюлюнг |  | Мажор76 | 19.01.2026 06:20 |
 | Вампир адский | 550 гр | Сейшельские острова |  | Виктор1958 | 19.01.2026 04:06 |
 | Вариола радужная | 11,755 кг | Сейшельские острова |  | mihail magadan | 19.01.2026 08:24 |
 | Ваху | 93,157 кг | Побережье Танзании |  | старый хохол | 18.01.2026 23:14 |
 | Венера воздушная | 220 гр | Побережье Чили |  | ЛЕХАФРОЛ | 19.01.2026 04:44 |
 | Верхогляд | 9,591 кг | Амур |  | R.Rybachok | 19.01.2026 11:47 |
 | Веслонос | 840,222 кг | Миссисипи |  | CC Moore | 19.01.2026 09:52 |
 | Виттина короманделиана | 110 гр | Борнео |  | alexsandrnik | 19.01.2026 11:51 |
 | Владиславия | 150 гр | Амур |  | Dakhanawar | 19.01.2026 03:41 |
 | Вобла | 972 гр | Урал |  | gosha.pikalkoff | 19.01.2026 12:06 |
 | Волосозуб | 329 гр | Побережье Камчатки |  | v1k551 | 19.01.2026 01:54 |
 | Волютопсиус каштановый | 217 гр | Побережье Камчатки |  | 8906598823 | 19.01.2026 11:18 |
 | Ворчун крапчатый | 333 гр | Большой Барьерный Риф |  | CC Moore | 19.01.2026 10:33 |
 | Востробрюшка уссурийская | 343 гр | Амур |  | Dakhanawar | 19.01.2026 03:01 |
 | Вунду | 65,146 кг | Нил |  | Герд 60 | 19.01.2026 00:27 |
 | Вырезуб | 8,163 кг | Волга |  | SanSan74 | 19.01.2026 11:20 |
 | Вьюн | 246 гр | Клязьма |  | standardez | 19.01.2026 07:39 |
 | Вьюн муреновидный | 220 гр | Борнео |  | alexsandrnik | 19.01.2026 11:26 |
 | Вьюн серополосый | 224 гр | Янцзы |  | рыбачек47 | 19.01.2026 09:13 |
 | Галаксия пятнистая | 566 гр | Озеро Дав Лэйк |  | iag64 | 19.01.2026 07:44 |
 | Галаксия тасманская | 111 гр | Озеро Дав Лэйк |  | oxsa18 | 19.01.2026 09:33 |
 | Гаррупа-мармита | 5,279 кг | Саргассово море |  | Виктор1958 | 19.01.2026 09:00 |
 | Гетеротис | 17,297 кг | Озера Танзании |  | paxan2442 | 18.01.2026 22:45 |
 | Гимносарда | 88,975 кг | Полинезия |  | ananina8596 | 19.01.2026 10:19 |
 | Гимнура Натальская | 83,076 кг | ЮАР |  | GOLD MARLIN 69 | 19.01.2026 08:56 |
 | Гипоплектрус | 1,088 кг | Саргассово море |  | taganrog | 19.01.2026 10:15 |
 | Глаукус | 220 гр | Саргассово море |  | xx.Beast.xx | 18.01.2026 23:12 |
 | Глицимерис приморский | 86 гр | Большой Шантар |  | ded jeka 1 | 19.01.2026 01:07 |
 | Глосса | 2,421 кг | Днепр-дельта |  | aleks2857 | 19.01.2026 10:18 |
 | Голавль | 9,007 кг | Киржач |  | Крюк78 | 19.01.2026 04:12 |
 | Голец - кристивомер | 43,332 кг | Патагонское озеро |  | Tezhik | 19.01.2026 08:51 |
 | Голец Леванидова | 2,958 кг | Колпакова |  | малой 31 | 19.01.2026 10:54 |
 | Голец Таранца | 14,077 кг | Колыма |  | Vladimir59kazantcev | 19.01.2026 05:35 |
 | Голец альпийский | 265 гр | Кенигзее |  | Bulf spin | 19.01.2026 08:16 |
 | Голец арктический | 19,8 кг | Кроноцкий залив |  | шалдун19800 | 19.01.2026 11:14 |
 | Голец белый | 6,039 кг | Колпакова |  | малой 31 | 19.01.2026 08:31 |
 | Голец дальнеозерский | 388 гр | Кроноцкий залив |  | Koksik124rus | 19.01.2026 07:17 |
 | Голец длинноголовый | 4,843 кг | Кроноцкий залив |  | Vihrov | 19.01.2026 08:51 |
 | Голец носатый | 1,204 кг | Кроноцкий залив |  | Vihrov | 19.01.2026 08:50 |
 | Голец узонский | 586 гр | Кроноцкий залив |  | Koksik124rus | 19.01.2026 07:19 |
 | Голец усатый | 99 гр | Клязьма |  | Надежда123321 | 19.01.2026 11:30 |
 | Голец черского | 1,363 кг | Колыма |  | Каскад | 18.01.2026 22:30 |
 | Голец чукотский | 891 гр | Патагонское озеро |  | rem1987 | 19.01.2026 00:09 |
 | Голец якутский | 141 гр | Лабынкыр |  | андр1976 | 19.01.2026 10:31 |
 | Голец-усач сибирский | 130 гр | Лабынкыр |  | андр1976 | 19.01.2026 10:41 |
 | Головастик гигантский | 220 гр | Днепр-Киев |  | dimantes | 19.01.2026 08:36 |
 | Голомянка | 242 гр | Байкал |  | Фамм Фаталь | 19.01.2026 11:31 |
 | Голубая линкия | 358 гр | Гавайские острова |  | leonid.haritonow | 19.01.2026 10:47 |
 | Гольян Лаговского | 110 гр | Колпакова |  | viktorlo1 | 19.01.2026 10:06 |
 | Гольян Чекановского | 63 гр | Амга |  | связник25352 | 19.01.2026 09:29 |
 | Гольян озерный | 195 гр | Северная Ладога |  | vovakrd | 19.01.2026 11:15 |
 | Гонатус | 1,099 кг | Побережье Чили |  | gilette | 18.01.2026 22:53 |
 | Горбуша | 3,85 кг | Колпакова |  | Спец5484161 | 19.01.2026 11:14 |
 | Горбуша южноамериканская | 8,798 кг | Патагонское озеро |  | тарас яски | 19.01.2026 09:26 |
 | Горбыль | 5,141 кг | Днепр-дельта |  | серж23.11 | 19.01.2026 11:57 |
 | Горгасия красноморская | 4,224 кг | Красное море |  | VictorW | 19.01.2026 03:36 |
 | Грамма королевская | 91 гр | Саргассово море |  | SKORPION65 | 18.01.2026 22:43 |
 | Гребешок антарктический | 1,21 кг | Антарктика |  | lal67 | 19.01.2026 00:38 |
 | Гребешок бело-розовый | 106 гр | Кроноцкий залив |  | morehod | 19.01.2026 07:47 |
 | Гребешок исландский | 658 гр | Лофотенские острова |  | kunya | 18.01.2026 22:44 |
 | Гребешок коричневый | 104 гр | Гавайские острова |  | nikolay1951 | 19.01.2026 05:25 |
 | Гребешок лунный | 312 гр | Антарктика |  | Вячеслав6769 | 19.01.2026 11:21 |
 | Гребешок многообразный | 322 гр | Лофотенские острова |  | s.ch.1976 | 19.01.2026 10:43 |
 | Гребешок приморский | 1,202 кг | Залив Александры |  | assol2012 | 19.01.2026 10:06 |
 | Гребешок раскрашенный | 492 гр | ЮАР |  | paxan2442 | 19.01.2026 00:33 |
 | Гребешок свифта | 433 гр | Кроноцкий залив |  | МАРИЯ 97 | 19.01.2026 10:09 |
 | Гринда короткоплавниковая | 3731,521 кг | Кроноцкий залив |  | Чисто с кайфом | 18.01.2026 22:13 |
 | Гринда обыкновенная | 6598,321 кг | Лофотенские острова |  | А Р Л Е К И Н О | 18.01.2026 23:22 |
 | Группер Квинслендский | 97,826 кг | Большой Барьерный Риф |  | VICTORY35 | 18.01.2026 23:45 |
 | Группер Малабарский | 25,005 кг | Побережье Танзании |  | kotovas | 19.01.2026 10:51 |
 | Группер буропятнистый | 16,763 кг | Побережье Танзании |  | Франтик | 18.01.2026 23:21 |
 | Группер картофельный | 118,831 кг | Побережье Танзании |  | Франтик | 18.01.2026 23:20 |
 | Группер корраловый красный | 1,318 кг | Сейшельские острова |  | 9611228108 | 19.01.2026 08:33 |
 | Группер красноротый | 7,257 кг | Красное море |  | kirov64 | 18.01.2026 22:03 |
 | Группер крупнопятнистый | 8,731 кг | Побережье Танзании |  | zucker666 | 19.01.2026 09:00 |
 | Группер леопардовый | 5,444 кг | Сейшельские острова |  | xsergejx | 18.01.2026 22:36 |
 | Группер мраморный | 11,426 кг | ЮАР |  | UZI110 | 18.01.2026 22:07 |
 | Группер павлиний | 8,452 кг | Красное море |  | 00000336 | 19.01.2026 04:16 |
 | Группер палевый | 8,716 кг | Побережье Танзании |  | 89164740404 | 18.01.2026 23:19 |
 | Группер странствующий | 21,016 кг | Сейшельские острова |  | Виктор1958 | 19.01.2026 04:07 |
 | Группер стройный | 5,441 кг | Сейшельские острова |  | Виктор1958 | 19.01.2026 04:01 |
 | Группер таувина | 10,845 кг | Красное море |  | kirov64 | 19.01.2026 11:24 |
 | Группер темный | 65,621 кг | Саргассово море |  | удомля | 19.01.2026 09:30 |
 | Группер томатный | 7,699 кг | Побережье Танзании |  | adjn71 | 19.01.2026 09:07 |
 | Группер шоколадный | 900 гр | ЮАР |  | 1970Седой1970 | 19.01.2026 05:24 |
 | Гуативера | 1,115 кг | Саргассово море |  | 101074 | 19.01.2026 02:19 |
 | Гуачанчо | 42,884 кг | Саргассово море |  | taganrog | 19.01.2026 10:53 |
 | Губан гребенчатый | 1,092 кг | Лофотенские острова |  | a571969 | 19.01.2026 10:07 |
 | Губан колючий | 1,65 кг | Лофотенские острова |  | Legioner xxxxx | 19.01.2026 10:45 |
 | Губан носатый | 1,1 кг | Лофотенские острова |  | алюмин | 19.01.2026 08:51 |
 | Губан пятнистый | 956 гр | Лофотенские острова |  | kunya | 18.01.2026 23:56 |
 | Губан радужный | 5,484 кг | Лофотенские острова |  | a571969 | 19.01.2026 10:09 |
 | Гурами Вайланта | 321 гр | Борнео |  | огарок | 19.01.2026 10:40 |
 | Гурами гигантский | 10,999 кг | Борнео |  | Blake dgek | 19.01.2026 11:27 |
 | Гурами гигантский-альбинос | 809 гр | Борнео |  | 161russ | 19.01.2026 11:26 |
 | Гурами шоколадный | 3,299 кг | Борнео |  | Gutylin | 19.01.2026 03:45 |
 | Густера | 1,312 кг | Суздаль |  | Mata Hari | 19.01.2026 06:01 |
 | Даватчан | 4,942 кг | Золотая рыбка |  | qqqqqwww | 19.01.2026 11:04 |
 | Даллия | 141 гр | Лабынкыр |  | Сережа Кузнецов44 | 19.01.2026 12:04 |
 | Даскиллус гавайский | 51 гр | Гавайские острова |  | dedka451 | 19.01.2026 11:12 |
 | Дасцилл зебровидный | 108 гр | Большой Барьерный Риф |  | arbuz2 | 19.01.2026 09:02 |
 | Дельфин Коммерсона | 70,786 кг | Побережье Чили |  | Dyadya Seryogha | 19.01.2026 09:45 |
 | Дельфин атлантический белобокий | 275,598 кг | Лофотенские острова |  | OlegSanych | 18.01.2026 22:14 |
 | Дельфин китовидный южный | 187,263 кг | Антарктика |  | сергей днепр | 18.01.2026 23:56 |
 | Дельфин крупнозубый | 185,263 кг | Сейшельские острова |  | sahasaha67 | 19.01.2026 00:02 |
 | Дельфин обыкновенный | 153,915 кг | Восточный Крит |  | Рафка стукач 1 | 19.01.2026 12:05 |
 | Дельфин серый | 558,532 кг | Побережье Камчатки |  | hantar1 | 18.01.2026 22:54 |
 | Дельфин тихоокеанский | 157,902 кг | Большой Шантар |  | SemenFisher | 19.01.2026 11:26 |
 | Дельфин тусклый | 113,444 кг | Побережье Чили |  | gocha | 19.01.2026 11:49 |
 | Джакунда | 520 гр | Амазония |  | ЗВЕРИНЫЙ ОСКАЛ | 18.01.2026 22:03 |
 | Дискус Хеккеля | 499 гр | Амазония |  | plgenchev | 18.01.2026 23:12 |
 | Дискус зеленый | 381 гр | Амазония |  | lagot | 18.01.2026 22:04 |
 | Дистиходус шестиполосый | 4,136 кг | Озера Танзании |  | Рыбак1945 | 19.01.2026 10:57 |
 | Долгопер средиземноморский | 2,198 кг | Восточный Крит |  | Ales36rus | 19.01.2026 07:49 |
 | Дорадо | 38,489 кг | Побережье Чили |  | 1a2a1a9a5 | 19.01.2026 08:56 |
