 | Австралийский анчоус | 58 гр | Большой Барьерный Риф |  | ЧУК . | 04.01.2026 22:42 |
 | Австралийский колючепёр | 1,037 кг | Большой Барьерный Риф |  | V.e.T.e.R80 | 05.01.2026 00:45 |
 | Австралийский шишечник | 348 гр | Большой Барьерный Риф |  | ЧУК . | 04.01.2026 22:31 |
 | Адамуссиум | 220 гр | Побережье Чили |  | xxxyamahaxxx | 04.01.2026 23:14 |
 | Акарихтис Хекеля | 351 гр | Амазония |  | Вишневый пирог | 04.01.2026 22:08 |
 | Акула - небрия | 8,182 кг | Побережье Танзании |  | Щукарщик1961 | 04.01.2026 23:39 |
 | Акула - нянька усатая | 328,173 кг | Саргассово море |  | tet2010 | 05.01.2026 00:00 |
 | Акула - собака | 87,622 кг | Лофотенские острова |  | yurik7777777 | 04.01.2026 23:09 |
 | Акула Оустона | 451 гр | Саргассово море |  | dmk221 | 04.01.2026 23:37 |
 | Акула Сейла | 6,394 кг | Полинезия |  | Zanderr | 05.01.2026 00:37 |
 | Акула азиатская кунья | 32,627 кг | Побережье Камчатки |  | вовчик с УРАЛА | 05.01.2026 02:19 |
 | Акула американская кунья | 6,049 кг | Саргассово море |  | alexander.skvotsov | 05.01.2026 05:11 |
 | Акула антарктическая полярная | 1969,407 кг | Антарктика |  | valer01 | 04.01.2026 22:07 |
 | Акула арабская | 47,954 кг | ЮАР |  | Sabbathbloodysabbath | 05.01.2026 00:58 |
 | Акула белая | 2726,419 кг | Гавайские острова |  | mixail1964 | 05.01.2026 04:38 |
 | Акула белоглазая | 15,068 кг | Гренландия |  | bobr1982b | 04.01.2026 22:00 |
 | Акула белоперая | 67,022 кг | Большой Барьерный Риф |  | ЧУК . | 04.01.2026 22:29 |
 | Акула большеносая | 7,987 кг | Побережье Танзании |  | El.Dizel | 04.01.2026 22:01 |
 | Акула галапагосская | 118,362 кг | Полинезия |  | Zanderr | 05.01.2026 00:55 |
 | Акула гигантская | 5460,399 кг | Лофотенские острова |  | х Гондурас х | 04.01.2026 23:08 |
 | Акула голубая | 492,695 кг | Побережье Чили |  | Achie0106 | 05.01.2026 00:17 |
 | Акула гренландская | 2954,048 кг | Лофотенские острова |  | АндСем | 05.01.2026 01:38 |
 | Акула длиннокрылая | 188,935 кг | Побережье Танзании |  | Щукарщик1961 | 04.01.2026 23:13 |
 | Акула желтая | 4,238 кг | Гавайские острова |  | RUSALKA75 | 04.01.2026 22:42 |
 | Акула звездчатошипая | 303,302 кг | Лофотенские острова |  | pavlentiy.by | 04.01.2026 22:04 |
 | Акула зебровая | 184,265 кг | Большой Барьерный Риф |  | CROSSPARTYFLAT12 | 04.01.2026 22:00 |
 | Акула исландская | 3,539 кг | Лофотенские острова |  | Твердый знакЪ | 04.01.2026 22:34 |
 | Акула карибская длиннорылая | 9,791 кг | Саргассово море |  | ALEX36666 | 05.01.2026 00:22 |
 | Акула китовая | 43729,848 кг | Побережье Танзании |  | Помогатор777 | 04.01.2026 22:58 |
 | Акула кошачья | 14,16 кг | Юго-восточное побережье |  | Chipolinka2009 | 05.01.2026 00:40 |
 | Акула лососевая | 349,711 кг | Кроноцкий залив |  | PaTr1oT | 04.01.2026 22:17 |
 | Акула мадагаскарская | 18,034 кг | Побережье Танзании |  | Щукарщик1961 | 04.01.2026 23:13 |
 | Акула мадагаскарская острозубая | 263,093 кг | ЮАР |  | Sabbathbloodysabbath | 05.01.2026 00:58 |
 | Акула мелкозубая | 133,848 кг | Гренландия |  | GVH | 04.01.2026 22:03 |
 | Акула ночная | 2,138 кг | Гренландия |  | bobr1982b | 05.01.2026 00:23 |
 | Акула пелагическая лисья | 181,082 кг | Побережье Танзании |  | Щукарщик1961 | 04.01.2026 23:15 |
 | Акула пепельная | 24,021 кг | Юго-восточное побережье |  | CROSSPARTYFLAT12 | 04.01.2026 23:09 |
 | Акула пилозубая | 43,316 кг | Побережье Танзании |  | дед Бизон | 05.01.2026 00:35 |
 | Акула плоскоголовая | 384,24 кг | Побережье Камчатки |  | olegur1979 | 05.01.2026 01:33 |
 | Акула полярная | 1452,277 кг | Кроноцкий залив |  | 3JIou 4uTep | 04.01.2026 23:47 |
 | Акула рифовая | 9,098 кг | Красное море |  | натали77 | 04.01.2026 22:46 |
 | Акула рифовая белая | 19,214 кг | ЮАР |  | 7enihin | 05.01.2026 04:41 |
 | Акула свиноглазая | 26,168 кг | Красное море |  | Ales36rus | 05.01.2026 04:27 |
 | Акула серая короткоперая | 124,934 кг | ЮАР |  | Zomby34 | 04.01.2026 22:20 |
 | Акула серо-бурая | 28,603 кг | Побережье Танзании |  | дед Бизон | 04.01.2026 23:20 |
 | Акула серо-голубая | 1418,001 кг | Гавайские острова |  | gorvovan73 | 04.01.2026 22:30 |
 | Акула суповая | 22,339 кг | Юго-восточное побережье |  | г.о.р.е.ц. | 05.01.2026 01:05 |
 | Акула темная | 41,875 кг | Побережье Танзании |  | дед Бизон | 05.01.2026 00:31 |
 | Акула темноперая | 384,768 кг | Полинезия |  | Zanderr | 05.01.2026 02:21 |
 | Акула тигровая | 930,142 кг | Юго-восточное побережье |  | cos62 | 04.01.2026 22:50 |
 | Акула флоридская | 10,99 кг | Саргассово море |  | ALEX36666 | 05.01.2026 01:37 |
 | Акула черноперая | 105,05 кг | Юго-восточное побережье |  | cos62 | 04.01.2026 22:43 |
 | Акула шелковая | 168,348 кг | Побережье Танзании |  | дед Бизон | 05.01.2026 00:16 |
 | Акула шестижаберная | 649,209 кг | Гавайские острова |  | mixail1964 | 05.01.2026 05:08 |
 | Акула японская бычья | 42,318 кг | Побережье Камчатки |  | вовчик с УРАЛА | 05.01.2026 00:25 |
 | Акула-лисица | 425,816 кг | Побережье Чили |  | x DOBERMAN x | 05.01.2026 03:30 |
 | Акула-молот бронзовая | 36,027 кг | ЮАР |  | Zomby34 | 04.01.2026 22:27 |
 | Акула-молот гигантская | 713,741 кг | Сейшельские острова |  | jfa077 | 05.01.2026 02:42 |
 | Акула-молот обыкновенная | 533,324 кг | Юго-восточное побережье |  | Chipolinka2009 | 04.01.2026 23:47 |
 | Акулка Аполлона | 314 гр | Борнео |  | sava05.72 | 04.01.2026 22:04 |
 | Алаша | 831 гр | ЮАР |  | Zomby34 | 04.01.2026 22:34 |
 | Алеста | 194 гр | Нил |  | Drunk poacher | 05.01.2026 01:35 |
 | Альбула | 1,264 кг | Сейшельские острова |  | Sergeevich89 | 04.01.2026 22:45 |
 | Амолопс чунганский | 169 гр | Янцзы |  | Oleksandr 1964 | 05.01.2026 00:54 |
 | Амур белый | 43,877 кг | Ахтуба |  | ООО гаспром | 05.01.2026 04:07 |
 | Амур черный | 6,726 кг | Урал |  | суриката1906 | 05.01.2026 04:03 |
 | Амфихт | 3,02 кг | Саргассово море |  | Метельников Игорь | 04.01.2026 23:14 |
 | Анабас | 673 гр | Борнео |  | riinx | 05.01.2026 01:36 |
 | Ангел морской антарктический | 110 гр | Антарктика |  | Николай Грек | 05.01.2026 02:09 |
 | Антиас обыкновенный | 1,207 кг | ЮАР |  | fixi007 | 04.01.2026 23:11 |
 | Анчоус Харденберга | 322 гр | ЮАР |  | Zomby34 | 04.01.2026 22:38 |
 | Анчоус японский | 98 гр | Побережье Камчатки |  | iIi. Ko3ak .iIi | 05.01.2026 02:06 |
 | Апсил зубатый | 3,748 кг | Саргассово море |  | ALEX36666 | 05.01.2026 00:58 |
 | Аравана азиатская | 7,689 кг | Борнео |  | Dxpam | 04.01.2026 22:59 |
 | Аравана серебристая | 8,347 кг | Амазония |  | ruslan.pavlenko.71 | 04.01.2026 23:48 |
 | Арапаима | 8,959 кг | Золотая рыбка |  | Shipa Kiev | 04.01.2026 23:02 |
 | Аргонавт | 378 гр | Гавайские острова |  | вамрир | 05.01.2026 01:29 |
 | Аристохромис Кpucmu | 2,1 кг | Озера Танзании |  | андрон23626 | 04.01.2026 22:30 |
 | Аротрон белоточечный | 362 гр | Полинезия |  | susuki | 04.01.2026 23:36 |
 | Аротрон колючий | 3,278 кг | Сейшельские острова |  | nemizida | 05.01.2026 02:15 |
 | Аррип Большой | 10,675 кг | Юго-восточное побережье |  | CROSSPARTYFLAT12 | 04.01.2026 22:40 |
 | Аррип малый | 4,039 кг | Юго-восточное побережье |  | cos62 | 04.01.2026 22:21 |
 | Архитеутис | 539,293 кг | Лофотенские острова |  | pyfic | 05.01.2026 00:57 |
 | Аспатария марнои | 211 гр | Озера Танзании |  | Jonny62 | 05.01.2026 00:18 |
 | Аспатария пифлоидная | 151 гр | Озера Танзании |  | Jonny62 | 04.01.2026 23:18 |
 | Астронотус глаздчатый | 1,814 кг | Амазония |  | Вишневый пирог | 04.01.2026 22:09 |
 | Аулонокара Бенша | 654 гр | Озера Танзании |  | paxan2442 | 04.01.2026 23:21 |
 | Ауха | 9,881 кг | Амур |  | emilien159 | 04.01.2026 22:27 |
 | Аухеногланис | 5,349 кг | Озера Танзании |  | Jonny62 | 05.01.2026 00:57 |
 | Бабочка малавийская | 330 гр | Озера Танзании |  | Jonny62 | 05.01.2026 00:16 |
 | Багре гури | 6,146 кг | Амазония |  | Sliva81 | 04.01.2026 23:13 |
 | Байкальский осетр | 217,949 кг | Байкал |  | olegur1979 | 05.01.2026 01:05 |
 | Барабулька | 1,094 кг | Сейшельские острова |  | pvm58 | 05.01.2026 03:25 |
 | Барабулька мелкозубая | 1,175 кг | Гавайские острова |  | RUSALKA75 | 04.01.2026 22:31 |
 | Барракуда большая | 135,752 кг | Гавайские острова |  | mixail1964 | 05.01.2026 04:28 |
 | Барракуда остроперая | 2,42 кг | ЮАР |  | Sabbathbloodysabbath | 05.01.2026 00:30 |
 | Барракуда тупорылая | 3,238 кг | Побережье Танзании |  | дед Бизон | 04.01.2026 23:56 |
 | Башир | 40,56 кг | Озера Танзании |  | Jonny62 | 05.01.2026 01:09 |
 | Баяд | 5,434 кг | Нил |  | pagane812 | 04.01.2026 23:43 |
 | Беззубка вуда | 133 гр | Янцзы |  | Л.Ь.О.Н.Я........ | 05.01.2026 00:48 |
 | Белоглазка | 1,098 кг | Днепр-дельта |  | Leecher | 05.01.2026 00:14 |
 | Белокровка угольная | 1,76 кг | Антарктика |  | 9272022992 | 04.01.2026 22:33 |
 | Белокровка щуковидная | 1,155 кг | Антарктика |  | Sikvoya23 | 04.01.2026 23:42 |
 | Белокровка Вильсона | 923 гр | Антарктика |  | valer01 | 04.01.2026 23:12 |
 | Белокровка Ричардсона | 1,482 кг | Антарктика |  | don1256 | 05.01.2026 00:33 |
 | Белокровка большеглазая | 1,407 кг | Антарктика |  | PUchkin2010 | 05.01.2026 00:58 |
 | Белокровка глубинная | 1,753 кг | Антарктика |  | vovan777888 | 04.01.2026 23:45 |
 | Белокровка зеленая | 1,198 кг | Антарктика |  | павел воля. | 04.01.2026 23:21 |
 | Белокровка крокодиловая | 4,394 кг | Антарктика |  | Умберо | 04.01.2026 23:43 |
 | Белокровка носорогая | 2,829 кг | Антарктика |  | megamozg | 04.01.2026 22:05 |
 | Белокровка парусная | 2,855 кг | Антарктика |  | Ross0709 | 04.01.2026 22:44 |
 | Белокровка патагонская | 2,197 кг | Антарктика |  | Mixalusch71 | 04.01.2026 22:40 |
 | Белуга | 861,711 кг | Урал |  | x DOBERMAN x | 05.01.2026 03:45 |
 | Белуга черноморская | 85,083 кг | Днепр-дельта |  | Andrey Vasin | 05.01.2026 00:05 |
 | Белуха | 2829,739 кг | Лофотенские острова |  | TAISIA SYDIAKINA | 04.01.2026 23:17 |
 | Бельдюга восточная | 1,563 кг | Залив Александры |  | пират001 | 04.01.2026 22:24 |
 | Берикс австралийский | 3,846 кг | Побережье Чили |  | nadeqda245 | 04.01.2026 23:04 |
 | Берш | 1,712 кг | Ахтуба |  | ВаМпИрЧиК... | 05.01.2026 00:22 |
 | Бикуда | 1,957 кг | Амазония |  | ИДОЛ33 | 05.01.2026 03:52 |
 | Бисса | 7,243 кг | Побережье Чили |  | Kolesiko | 04.01.2026 22:23 |
 | Бомбиль индоокеанский | 137 гр | ЮАР |  | Zomby34 | 04.01.2026 22:24 |
 | Бонито | 15,041 кг | Сейшельские острова |  | IRINA SYVOROVA | 05.01.2026 04:28 |
 | Бородавчатка красноморская | 565 гр | Красное море |  | Джон. Ф. | 05.01.2026 04:26 |
 | Бородатка Барсукова | 1,43 кг | Антарктика |  | Serega63 | 04.01.2026 22:30 |
 | Бородатка Орианы | 330 гр | Антарктика |  | pavlentiy.by | 04.01.2026 23:19 |
 | Бородатка Скотта | 1,113 кг | Антарктика |  | artiom23 | 05.01.2026 03:15 |
 | Бородатка Скуры | 445 гр | Антарктика |  | Николай Грек | 05.01.2026 02:10 |
 | Бородатка бирюзовая | 1,54 кг | Антарктика |  | pedro890 | 04.01.2026 22:31 |
 | Боция зебра | 219 гр | Янцзы |  | Oleksandr 1964 | 05.01.2026 00:23 |
 | Бочка | 548,683 кг | Суздаль |  | serpai 70 | 05.01.2026 00:38 |
 | Брызгун крупнопятнистый | 279 гр | Большой Барьерный Риф |  | paxan2442 | 04.01.2026 22:30 |
 | Букцинум | 539 гр | Гренландия |  | LS26 | 04.01.2026 23:07 |
 | Бутылконос плоскоголовый | 5499,2 кг | Побережье Чили |  | 3абава | 05.01.2026 01:04 |
 | Бутылконос северный | 7643,155 кг | Лофотенские острова |  | vk.sandra | 04.01.2026 23:05 |
 | Буффало большеротый | 6,277 кг | Миссисипи |  | Леонид56 | 04.01.2026 22:56 |
 | Буффало малоротый | 11,818 кг | Миссисипи |  | изумрудный | 05.01.2026 04:39 |
 | Буффало черный | 40,785 кг | Миссисипи |  | ДОМБАСС1970 | 05.01.2026 03:25 |
 | Бычеглаз-хамрур | 904 гр | Красное море |  | 19ВАСИЛЬ64 | 05.01.2026 04:36 |
 | Бычерыл американский | 30,036 кг | Саргассово море |  | Метельников Игорь | 04.01.2026 23:16 |
 | Бычок - трахидерм | 385 гр | Янцзы |  | Шурочкина | 04.01.2026 22:14 |
 | Бычок краснозубый | 78 гр | Озера Танзании |  | андрон23626 | 04.01.2026 22:17 |
 | Бычок-кнут | 870 гр | Днепр-дельта |  | Сергей 213 | 04.01.2026 22:11 |
 | Бычок-кругляк | 132 гр | Днепр-Киев |  | bogacheff200 | 05.01.2026 01:36 |
 | Бычок-цуцик | 165 гр | Днепр-дельта |  | karabas6789 | 05.01.2026 01:55 |
 | Валаамка | 1,927 кг | Северная Ладога |  | K A S H R U T | 05.01.2026 03:31 |
 | Валек | 1,03 кг | Колыма |  | koz9vka | 05.01.2026 04:03 |
 | Вариола белокаемчатая | 741 гр | Побережье Танзании |  | Щукарщик1961 | 04.01.2026 23:21 |
 | Вариола радужная | 8,078 кг | Сейшельские острова |  | Старик Норвежец | 05.01.2026 02:43 |
 | Ваху | 87,653 кг | Побережье Танзании |  | дед Бизон | 05.01.2026 00:15 |
 | Венера воздушная | 39 гр | Побережье Чили |  | scamer228 | 04.01.2026 22:35 |
 | Верхогляд | 1,261 кг | Амур |  | nata2024 | 05.01.2026 00:11 |
 | Веслонос | 246,345 кг | Миссисипи |  | изумрудный | 05.01.2026 04:40 |
 | Виттина короманделиана | 110 гр | Борнео |  | Petrofisherman | 05.01.2026 00:19 |
 | Владиславия | 143 гр | Амур |  | фюзеляж | 05.01.2026 04:55 |
 | Вобла | 968 гр | Урал |  | seregaktsm | 05.01.2026 04:04 |
 | Волосозуб | 308 гр | Побережье Камчатки |  | вовчик с УРАЛА | 04.01.2026 23:56 |
 | Волютопсиус каштановый | 260 гр | Побережье Камчатки |  | вовчик с УРАЛА | 04.01.2026 23:51 |
 | Востробрюшка уссурийская | 333 гр | Амур |  | Apxapa28 | 05.01.2026 04:25 |
 | Вунду | 62,073 кг | Нил |  | Jackson79 | 05.01.2026 02:49 |
 | Вырезуб | 8,247 кг | Волга |  | ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | 05.01.2026 01:34 |
 | Вьюн | 231 гр | Днепр-Киев |  | Лъчо | 05.01.2026 00:58 |
 | Вьюн амурский | 41 гр | Амур |  | K A S H R U T | 04.01.2026 22:38 |
 | Вьюн муреновидный | 220 гр | Борнео |  | riinx | 05.01.2026 00:52 |
 | Вьюн серополосый | 215 гр | Борнео |  | Дедуля ЖЕНЯ | 05.01.2026 04:46 |
 | Галаксия пятнистая | 884 гр | Озеро Дав Лэйк |  | ВладимирС58 | 05.01.2026 05:06 |
 | Галаксия тасманская | 114 гр | Озеро Дав Лэйк |  | гектор 2022 | 04.01.2026 22:35 |
 | Гаррупа-мармита | 365 гр | Саргассово море |  | niksev15 | 04.01.2026 23:45 |
 | Гетеротис | 3,567 кг | Озера Танзании |  | андрон23626 | 04.01.2026 22:35 |
 | Гипоплектрус | 912 гр | Саргассово море |  | niksev15 | 04.01.2026 23:14 |
 | Глаукус | 219 гр | Побережье Танзании |  | Rupin | 04.01.2026 22:23 |
 | Глицимерис приморский | 83 гр | Большой Шантар |  | Натка Косатка | 05.01.2026 04:05 |
 | Глосса | 2,208 кг | Днепр-дельта |  | cairea | 05.01.2026 00:50 |
 | Голавль | 9,192 кг | Красивая меча |  | Leseider | 04.01.2026 22:46 |
 | Голец - кристивомер | 43,887 кг | Акадия |  | Щукарщик1961 | 04.01.2026 22:09 |
 | Голец Леванидова | 2,665 кг | Кухтуй |  | ВаМпИрЧиК... | 05.01.2026 02:18 |
 | Голец Таранца | 15,354 кг | Колыма |  | М И Л А Н А | 04.01.2026 22:07 |
 | Голец альпийский | 1,617 кг | Фирвальдштетское озеро |  | UZI110 | 05.01.2026 05:05 |
 | Голец арктический | 19,791 кг | Кроноцкий залив |  | nikolaen.aleksej | 05.01.2026 01:04 |
 | Голец белый | 1,807 кг | Кроноцкий залив |  | Димыч85 | 05.01.2026 01:20 |
 | Голец длинноголовый | 4,762 кг | Кроноцкий залив |  | valenti1982 | 04.01.2026 22:58 |
 | Голец носатый | 1,304 кг | Кроноцкий залив |  | paxan2442 | 04.01.2026 22:27 |
 | Голец узонский | 198 гр | Кроноцкий залив |  | K A S H R U T | 04.01.2026 23:06 |
 | Голец усатый | 96 гр | Клязьма |  | dimas ik | 04.01.2026 23:06 |
 | Голец черского | 1,371 кг | Колыма |  | XxX1ALEKS1XxX | 04.01.2026 23:23 |
 | Голец-усач сибирский | 32 гр | Лабынкыр |  | света шумовая | 05.01.2026 02:06 |
 | Головастик гигантский | 217 гр | Днепр-Киев |  | ВераЧ | 05.01.2026 05:11 |
 | Голомянка | 241 гр | Байкал |  | Pepensia | 05.01.2026 01:03 |
 | Голубая линкия | 744 гр | Гавайские острова |  | mixail1964 | 05.01.2026 02:44 |
 | Гольян Лаговского | 110 гр | Колпакова |  | qqqqqwww | 05.01.2026 01:09 |
 | Гольян озерный | 156 гр | Байкал |  | Sergey174583 | 05.01.2026 04:46 |
 | Гонатус | 1,099 кг | Антарктика |  | 89895475241 | 05.01.2026 02:17 |
 | Горбуша | 3,849 кг | Кроноцкий залив |  | Вай Вай помаль | 05.01.2026 02:53 |
 | Горбуша южноамериканская | 8,258 кг | Патагонское озеро |  | vlashim | 04.01.2026 22:29 |
 | Горбыль | 925 гр | Днепр-дельта |  | Andrey Vasin | 05.01.2026 03:19 |
 | Гребешок антарктический | 1,209 кг | Антарктика |  | 89895475241 | 05.01.2026 02:15 |
 | Гребешок исландский | 649 гр | Лофотенские острова |  | fanat71 | 04.01.2026 22:35 |
 | Гребешок лунный | 287 гр | Антарктика |  | alikcpen2014 | 04.01.2026 23:49 |
 | Гребешок многообразный | 320 гр | Лофотенские острова |  | вова2017 | 05.01.2026 03:34 |
 | Гребешок приморский | 1,203 кг | Залив Александры |  | рыбовчанин | 04.01.2026 22:29 |
 | Гребешок раскрашенный | 489 гр | Побережье Танзании |  | Щукарщик1961 | 04.01.2026 23:49 |
 | Гребешок свифта | 407 гр | Кроноцкий залив |  | PaTr1oT | 04.01.2026 23:09 |
 | Гринда короткоплавниковая | 3825,743 кг | Кроноцкий залив |  | abuba diop2 | 04.01.2026 23:18 |
 | Гринда обыкновенная | 6549,199 кг | Лофотенские острова |  | TAISIA SYDIAKINA | 05.01.2026 00:54 |
 | Группер буропятнистый | 17,233 кг | Побережье Танзании |  | дед Бизон | 04.01.2026 23:14 |
 | Группер картофельный | 120,276 кг | Побережье Танзании |  | дед Бизон | 04.01.2026 23:46 |
 | Группер корраловый красный | 1,232 кг | Побережье Танзании |  | дед Бизон | 04.01.2026 23:41 |
 | Группер красноротый | 7,153 кг | Красное море |  | Джон. Ф. | 04.01.2026 22:32 |
 | Группер крупнопятнистый | 8,476 кг | Побережье Танзании |  | Щукарщик1961 | 04.01.2026 23:08 |
 | Группер леопардовый | 5,181 кг | Красное море |  | натали77 | 05.01.2026 00:18 |
 | Группер павлиний | 8,785 кг | Сейшельские острова |  | Oleshka0506 | 04.01.2026 22:01 |
 | Группер палевый | 8,472 кг | Побережье Танзании |  | Щукарщик1961 | 04.01.2026 23:14 |
 | Группер стройный | 5,099 кг | Сейшельские острова |  | IRINA SYVOROVA | 05.01.2026 03:36 |
 | Группер таувина | 2,989 кг | Красное море |  | Джон. Ф. | 04.01.2026 23:11 |
 | Группер темный | 54,336 кг | Саргассово море |  | tet2010 | 05.01.2026 00:16 |
 | Группер томатный | 7,649 кг | Побережье Танзании |  | Щукарщик1961 | 04.01.2026 23:15 |
 | Группер шестиполосый | 1,692 кг | Побережье Танзании |  | дед Бизон | 04.01.2026 23:48 |
 | Гуативера | 145 гр | Саргассово море |  | Метельников Игорь | 04.01.2026 23:27 |
 | Гуачанчо | 41,866 кг | Саргассово море |  | ALEX36666 | 05.01.2026 02:12 |
 | Губан колючий | 1,611 кг | Лофотенские острова |  | царь Олег 1 | 05.01.2026 03:58 |
 | Губан носатый | 1,095 кг | Лофотенские острова |  | вова2017 | 05.01.2026 03:33 |
 | Губан радужный | 5,488 кг | Лофотенские острова |  | sergo436346 | 05.01.2026 01:27 |
 | Гурами Вайланта | 329 гр | Борнео |  | sava05.72 | 04.01.2026 23:32 |
 | Гурами гигантский | 10,545 кг | Борнео |  | Фортовый 777 | 04.01.2026 23:55 |
 | Гурами шоколадный | 3,267 кг | Борнео |  | bob54 | 04.01.2026 23:16 |
 | Густера | 1,317 кг | Суздаль |  | ВаМпИрЧиК... | 05.01.2026 00:31 |
 | Даватчан | 4,937 кг | Золотая рыбка |  | ruben.BG | 04.01.2026 22:41 |
 | Даллия | 22 гр | Лабынкыр |  | света шумовая | 05.01.2026 02:01 |
 | Дасцилл зебровидный | 101 гр | Большой Барьерный Риф |  | ЧУК . | 04.01.2026 22:41 |
 | Дельфин Коммерсона | 70,906 кг | Побережье Чили |  | 1a2a1a9a5 | 05.01.2026 03:41 |
 | Дельфин атлантический белобокий | 277,221 кг | Лофотенские острова |  | Elena.samara | 04.01.2026 22:31 |
 | Дельфин китовидный южный | 196,991 кг | Антарктика |  | 9222924702 | 04.01.2026 23:38 |
 | Дельфин обыкновенный | 131,061 кг | Восточный Крит |  | mak666 | 04.01.2026 23:20 |
 | Дельфин серый | 48,833 кг | Побережье Камчатки |  | SER 763rus | 04.01.2026 22:13 |
 | Дельфин тусклый | 112,059 кг | Побережье Чили |  | 1a2a1a9a5 | 05.01.2026 02:16 |
 | Дискус зеленый | 48 гр | Амазония |  | bananas93 | 04.01.2026 22:43 |
 | Дорадо | 38,499 кг | Побережье Чили |  | rimoli | 04.01.2026 23:53 |
 | Дрейссена речная | 212 гр | Миссисипи |  | Леонид56 | 04.01.2026 22:54 |
 | Елец | 407 гр | Ахтуба |  | vnt | 05.01.2026 03:37 |
 | Елец сибирский | 431 гр | Байкал |  | Sergey174583 | 05.01.2026 04:39 |
 | Ерш | 206 гр | Волга |  | kazm | 04.01.2026 23:02 |
 | Ерш-носарь | 587 гр | Днепр-дельта |  | cairea | 05.01.2026 00:52 |
 | Ершоватка | 1,648 кг | Кроноцкий залив |  | итася5070 | 05.01.2026 05:17 |
 | Ехидна грациозная | 1,191 кг | Гавайские острова |  | вамрир | 05.01.2026 00:42 |
 | Ехидна звездчатая | 15,05 кг | Гавайские острова |  | sergyn.1973 | 04.01.2026 22:02 |
 | Желтокрылка | 228 гр | Байкал |  | Франтик | 04.01.2026 23:51 |
 | Желтохвост | 13,094 кг | Побережье Камчатки |  | SER 163rus | 04.01.2026 22:04 |
 | Желтощек | 42,661 кг | Янцзы |  | Oleksandr 1964 | 05.01.2026 00:28 |
 | Жерех | 18,137 кг | Волга |  | kazm | 04.01.2026 23:00 |
 | Жерех - лысач | 3,819 кг | Чаган |  | Vladimir59kazantcev | 05.01.2026 03:33 |
 | Звездочет крапчатый | 9,433 кг | Саргассово море |  | ALEX36666 | 04.01.2026 23:09 |
 | Зеленушка | 1,614 кг | Восточный Крит |  | Старик Норвежец | 04.01.2026 23:11 |
 | Змееголов | 10,65 кг | Янцзы |  | Yana07091998 | 04.01.2026 23:26 |
 | Змееголов глазчатый | 3,388 кг | Борнео |  | ДядяЮра | 04.01.2026 23:46 |
 | Змееголов карликовый | 1,105 кг | Борнео |  | liliya2001 | 05.01.2026 05:17 |
 | Змееголов коричневый | 10,288 кг | Борнео |  | Dexter MCMK | 04.01.2026 22:02 |
 | Змееголов лесной | 3,816 кг | Борнео |  | rimoli | 05.01.2026 01:02 |
 | Змееголов малабарский | 11,464 кг | Борнео |  | Фортовый 777 | 04.01.2026 23:07 |
 | Змееголов полосатый | 18,688 кг | Борнео |  | sava05.72 | 04.01.2026 23:07 |
 | Змееголов пятнистый | 915 гр | Борнео |  | riinx | 05.01.2026 03:23 |
 | Змееголов радужный | 1,097 кг | Борнео |  | Фортовый 777 | 04.01.2026 22:10 |
 | Змееголов черный | 2,154 кг | Борнео |  | kolia.a.b.1234509876 | 04.01.2026 22:47 |
 | Змеиная макрель | 6,598 кг | Побережье Чили |  | x DOBERMAN x | 05.01.2026 03:12 |
 | Змея рисовая | 3,267 кг | Янцзы |  | тайский сом | 04.01.2026 22:36 |
 | Золотистая сериола | 131,713 кг | Побережье Чили |  | x DOBERMAN x | 05.01.2026 02:22 |
 | Золотистая скорпена | 3,54 кг | Гренландия |  | bobr1982b | 05.01.2026 00:59 |
 | Золотой леопард | 1,859 кг | Озера Танзании |  | paxan2442 | 04.01.2026 23:39 |
 | Зубарик обыкновенный | 341 гр | Лофотенские острова |  | Oleshka0506 | 04.01.2026 22:30 |
 | Зубатка дальневосточная | 2,275 кг | Залив Александры |  | Дим Димыч | 04.01.2026 23:13 |
 | Зубатка полосатая | 7,721 кг | Гренландия |  | ДУШОЮ НА РЫБАЛКЕ | 05.01.2026 03:10 |
 | Зубатка пятнистая | 21,32 кг | Лофотенские острова |  | кладовщик777 | 04.01.2026 22:00 |
 | Зубатка синяя | 6,734 кг | Лофотенские острова |  | kunya | 05.01.2026 04:39 |
 | Идол мавританский | 30 гр | Полинезия |  | Zanderr | 05.01.2026 02:36 |
 | Императорский ангел | 655 гр | Сейшельские острова |  | Champion1 | 04.01.2026 22:07 |
 | Инанга | 129 гр | Патагонское озеро |  | wlad.1700 | 05.01.2026 02:40 |
 | Итальянский усач | 7,073 кг | Женевское озеро |  | lexa777k | 05.01.2026 04:33 |
 | Кабра-мора | 6,027 кг | Саргассово море |  | alexander.skvotsov | 05.01.2026 04:45 |
 | Кабрилья | 26,109 кг | Саргассово море |  | tet2010 | 05.01.2026 00:08 |
 | Кабуча | 1,097 кг | Саргассово море |  | niksev15 | 04.01.2026 22:41 |
 | Кавалла островная | 2,467 кг | Гавайские острова |  | mixail1964 | 05.01.2026 02:24 |
 | Кайман гладколобый | 30,627 кг | Амазония |  | nikolay1951 | 05.01.2026 03:38 |
 | Кайман крокодиловый | 105,905 кг | Амазония |  | ИДОЛ33 | 05.01.2026 01:31 |
 | Кайман черный | 1979,108 кг | Амазония |  | Adski vampir | 05.01.2026 03:57 |
