 | Абрамитес мраморный | 217 гр | Амазония |  | Эскандер 71 | 05.01.2026 10:45 |
 | Австралийский анчоус | 92 гр | Юго-восточное побережье |  | OREIL7 | 05.01.2026 10:38 |
 | Австралийский колючепёр | 1,037 кг | Большой Барьерный Риф |  | V.e.T.e.R80 | 05.01.2026 00:45 |
 | Австралийский шишечник | 348 гр | Большой Барьерный Риф |  | ЧУК . | 04.01.2026 22:31 |
 | Адамуссиум | 220 гр | Побережье Чили |  | миргасим | 05.01.2026 10:04 |
 | Акарихтис Хекеля | 351 гр | Амазония |  | Вишневый пирог | 04.01.2026 22:08 |
 | Акула - небрия | 8,182 кг | Побережье Танзании |  | Щукарщик1961 | 04.01.2026 23:39 |
 | Акула - нянька усатая | 328,173 кг | Саргассово море |  | tet2010 | 05.01.2026 00:00 |
 | Акула - собака | 87,67 кг | Лофотенские острова |  | Lyuda10 | 05.01.2026 09:26 |
 | Акула Оустона | 8,559 кг | Саргассово море |  | vladimirsan | 05.01.2026 06:58 |
 | Акула Сейла | 47,524 кг | Полинезия |  | Evgenyushka | 05.01.2026 10:12 |
 | Акула азиатская кунья | 32,627 кг | Побережье Камчатки |  | вовчик с УРАЛА | 05.01.2026 02:19 |
 | Акула американская кунья | 6,049 кг | Саргассово море |  | alexander.skvotsov | 05.01.2026 05:11 |
 | Акула антарктическая полярная | 1978,204 кг | Антарктика |  | FredyKrychok | 05.01.2026 07:05 |
 | Акула арабская | 47,954 кг | ЮАР |  | Sabbathbloodysabbath | 05.01.2026 00:58 |
 | Акула белая | 2726,419 кг | Гавайские острова |  | mixail1964 | 05.01.2026 04:38 |
 | Акула белоглазая | 15,068 кг | Гренландия |  | bobr1982b | 04.01.2026 22:00 |
 | Акула белоперая | 67,022 кг | Большой Барьерный Риф |  | ЧУК . | 04.01.2026 22:29 |
 | Акула большеносая | 7,987 кг | Побережье Танзании |  | El.Dizel | 04.01.2026 22:01 |
 | Акула галапагосская | 118,362 кг | Полинезия |  | Zanderr | 05.01.2026 00:55 |
 | Акула гигантская | 5460,399 кг | Лофотенские острова |  | х Гондурас х | 04.01.2026 23:08 |
 | Акула голубая | 492,695 кг | Побережье Чили |  | Achie0106 | 05.01.2026 00:17 |
 | Акула гренландская | 2969,452 кг | Лофотенские острова |  | burdins63 | 05.01.2026 08:58 |
 | Акула длиннокрылая | 191,954 кг | Большой Барьерный Риф |  | Литр 3 | 05.01.2026 08:41 |
 | Акула желтая | 4,287 кг | Гавайские острова |  | german160681 | 05.01.2026 07:41 |
 | Акула звездчатошипая | 303,302 кг | Лофотенские острова |  | pavlentiy.by | 04.01.2026 22:04 |
 | Акула зебровая | 184,265 кг | Большой Барьерный Риф |  | CROSSPARTYFLAT12 | 04.01.2026 22:00 |
 | Акула исландская | 3,539 кг | Лофотенские острова |  | Твердый знакЪ | 04.01.2026 22:34 |
 | Акула карибская длиннорылая | 9,791 кг | Саргассово море |  | ALEX36666 | 05.01.2026 00:22 |
 | Акула китовая | 43850,417 кг | Побережье Танзании |  | Холодная | 05.01.2026 09:16 |
 | Акула кошачья | 16,498 кг | Сейшельские острова |  | nikola.gora65 | 05.01.2026 09:20 |
 | Акула лососевая | 349,711 кг | Кроноцкий залив |  | PaTr1oT | 04.01.2026 22:17 |
 | Акула мадагаскарская | 18,034 кг | Побережье Танзании |  | Щукарщик1961 | 04.01.2026 23:13 |
 | Акула мадагаскарская острозубая | 263,093 кг | ЮАР |  | Sabbathbloodysabbath | 05.01.2026 00:58 |
 | Акула мелкозубая | 153,412 кг | Гренландия |  | mixail1964 | 05.01.2026 07:08 |
 | Акула ночная | 2,138 кг | Гренландия |  | bobr1982b | 05.01.2026 00:23 |
 | Акула острозубая песчаная | 133,315 кг | Саргассово море |  | morehod | 05.01.2026 10:40 |
 | Акула пелагическая лисья | 181,082 кг | Побережье Танзании |  | Щукарщик1961 | 04.01.2026 23:15 |
 | Акула пепельная | 24,021 кг | Юго-восточное побережье |  | CROSSPARTYFLAT12 | 04.01.2026 23:09 |
 | Акула пилозубая | 43,316 кг | Побережье Танзании |  | дед Бизон | 05.01.2026 00:35 |
 | Акула плоскоголовая | 384,24 кг | Побережье Камчатки |  | olegur1979 | 05.01.2026 01:33 |
 | Акула полярная | 1452,277 кг | Кроноцкий залив |  | 3JIou 4uTep | 04.01.2026 23:47 |
 | Акула рифовая | 45,307 кг | Красное море |  | дед Микола | 05.01.2026 10:04 |
 | Акула рифовая белая | 19,214 кг | ЮАР |  | 7enihin | 05.01.2026 04:41 |
 | Акула свиноглазая | 26,168 кг | Красное море |  | Ales36rus | 05.01.2026 04:27 |
 | Акула семижаберная | 35,874 кг | ЮАР |  | анатолий12345 | 05.01.2026 10:34 |
 | Акула серая короткоперая | 124,934 кг | ЮАР |  | Zomby34 | 04.01.2026 22:20 |
 | Акула серо-бурая | 30,715 кг | Полинезия |  | tigr56rus | 05.01.2026 07:43 |
 | Акула серо-голубая | 1418,001 кг | Гавайские острова |  | gorvovan73 | 04.01.2026 22:30 |
 | Акула суповая | 22,339 кг | Юго-восточное побережье |  | г.о.р.е.ц. | 05.01.2026 01:05 |
 | Акула темная | 41,875 кг | Побережье Танзании |  | дед Бизон | 05.01.2026 00:31 |
 | Акула темноперая | 431,687 кг | Полинезия |  | Zanderr | 05.01.2026 10:22 |
 | Акула тигровая | 930,142 кг | Юго-восточное побережье |  | cos62 | 04.01.2026 22:50 |
 | Акула флоридская | 10,99 кг | Саргассово море |  | ALEX36666 | 05.01.2026 01:37 |
 | Акула черноперая | 105,05 кг | Юго-восточное побережье |  | cos62 | 04.01.2026 22:43 |
 | Акула шелковая | 168,348 кг | Побережье Танзании |  | дед Бизон | 05.01.2026 00:16 |
 | Акула шестижаберная | 649,209 кг | Гавайские острова |  | mixail1964 | 05.01.2026 05:08 |
 | Акула японская бычья | 42,318 кг | Побережье Камчатки |  | вовчик с УРАЛА | 05.01.2026 00:25 |
 | Акула-бык | 51,646 кг | Амазония |  | vitaliykupriyanov | 05.01.2026 08:47 |
 | Акула-лисица | 434,953 кг | Побережье Чили |  | Митрич53 | 05.01.2026 07:49 |
 | Акула-молот бронзовая | 217,906 кг | Сейшельские острова |  | тата30 | 05.01.2026 05:51 |
 | Акула-молот гигантская | 713,741 кг | Сейшельские острова |  | jfa077 | 05.01.2026 02:42 |
 | Акула-молот обыкновенная | 533,324 кг | Юго-восточное побережье |  | Chipolinka2009 | 04.01.2026 23:47 |
 | Акулка Аполлона | 314 гр | Борнео |  | nikolay1951 | 05.01.2026 08:53 |
 | Акулка карликовая | 323 гр | Саргассово море |  | 15041975 | 05.01.2026 08:48 |
 | Алаша | 1,064 кг | ЮАР |  | дед19 | 05.01.2026 07:21 |
 | Алеста | 291 гр | Нил |  | рр3 Илья | 05.01.2026 09:55 |
 | Альбула | 1,264 кг | Сейшельские острова |  | Sergeevich89 | 04.01.2026 22:45 |
 | Амолопс чунганский | 169 гр | Янцзы |  | Oleksandr 1964 | 05.01.2026 00:54 |
 | Ампуллярия | 84 гр | Амазония |  | zmars1967 | 05.01.2026 08:50 |
 | Амур белый | 43,877 кг | Ахтуба |  | ООО гаспром | 05.01.2026 04:07 |
 | Амур черный | 11,395 кг | Ахтуба |  | san131313 | 05.01.2026 08:18 |
 | Амфихт | 3,02 кг | Саргассово море |  | Метельников Игорь | 04.01.2026 23:14 |
 | Анабас | 673 гр | Борнео |  | riinx | 05.01.2026 01:36 |
 | Ангел морской антарктический | 110 гр | Антарктика |  | Николай Грек | 05.01.2026 02:09 |
 | Антиас обыкновенный | 1,207 кг | ЮАР |  | fixi007 | 04.01.2026 23:11 |
 | Анчоус Харденберга | 322 гр | ЮАР |  | Zomby34 | 04.01.2026 22:38 |
 | Анчоус японский | 98 гр | Залив Александры |  | рыбовчанин | 05.01.2026 09:44 |
 | Апистограмма факельная | 89 гр | Амазония |  | ugnev.ivan52 | 05.01.2026 09:21 |
 | Апсил зубатый | 3,848 кг | Саргассово море |  | vladis247 | 05.01.2026 08:47 |
 | Аравана азиатская | 7,689 кг | Борнео |  | Dxpam | 04.01.2026 22:59 |
 | Аравана серебристая | 8,347 кг | Амазония |  | ruslan.pavlenko.71 | 04.01.2026 23:48 |
 | Аравана черная | 628 гр | Амазония |  | zmars1967 | 05.01.2026 08:24 |
 | Арапаима | 8,959 кг | Золотая рыбка |  | Shipa Kiev | 04.01.2026 23:02 |
 | Аргонавт | 378 гр | Гавайские острова |  | вамрир | 05.01.2026 01:29 |
 | Аристохромис Кpucmu | 2,1 кг | Озера Танзании |  | андрон23626 | 04.01.2026 22:30 |
 | Аротрон белоточечный | 1,541 кг | Полинезия |  | Evgenyushka | 05.01.2026 09:04 |
 | Аротрон колючий | 3,279 кг | Сейшельские острова |  | kot 1978 | 05.01.2026 06:01 |
 | Аррип Большой | 10,675 кг | Юго-восточное побережье |  | CROSSPARTYFLAT12 | 04.01.2026 22:40 |
 | Аррип малый | 4,039 кг | Юго-восточное побережье |  | cos62 | 04.01.2026 22:21 |
 | Архитеутис | 539,293 кг | Лофотенские острова |  | pyfic | 05.01.2026 00:57 |
 | Аспатария марнои | 211 гр | Озера Танзании |  | Jonny62 | 05.01.2026 00:18 |
 | Аспатария пифлоидная | 151 гр | Озера Танзании |  | Jonny62 | 04.01.2026 23:18 |
 | Астронотус глаздчатый | 1,814 кг | Амазония |  | Вишневый пирог | 04.01.2026 22:09 |
 | Ау | 1029,491 кг | Гавайские острова |  | алюмин | 05.01.2026 08:44 |
 | Аулонокара Бенша | 654 гр | Озера Танзании |  | paxan2442 | 04.01.2026 23:21 |
 | Ауха | 9,899 кг | Амур |  | k4286 | 05.01.2026 10:17 |
 | Аухеногланис | 5,349 кг | Озера Танзании |  | Jonny62 | 05.01.2026 00:57 |
 | Бабочка малавийская | 330 гр | Озера Танзании |  | Jonny62 | 05.01.2026 00:16 |
 | Багре гури | 6,387 кг | Амазония |  | ugnev.ivan52 | 05.01.2026 09:56 |
 | Байкальский осетр | 217,949 кг | Байкал |  | olegur1979 | 05.01.2026 01:05 |
 | Барабулька | 1,094 кг | Сейшельские острова |  | pvm58 | 05.01.2026 03:25 |
 | Барабулька мелкозубая | 1,175 кг | Гавайские острова |  | RUSALKA75 | 04.01.2026 22:31 |
 | Барракуда большая | 135,752 кг | Гавайские острова |  | mixail1964 | 05.01.2026 04:28 |
 | Барракуда большеглазая | 5,791 кг | ЮАР |  | дед19 | 05.01.2026 09:16 |
 | Барракуда желтохвостая | 4,129 кг | ЮАР |  | дед19 | 05.01.2026 07:29 |
 | Барракуда остроперая | 6,61 кг | ЮАР |  | tanya1900 | 05.01.2026 08:46 |
 | Барракуда тупорылая | 3,238 кг | Побережье Танзании |  | дед Бизон | 04.01.2026 23:56 |
 | Башир | 42,547 кг | Нил |  | Lyuda10 | 05.01.2026 06:21 |
 | Баяд | 13,643 кг | Нил |  | Wapxis | 05.01.2026 06:23 |
 | Беззубка вуда | 133 гр | Янцзы |  | Л.Ь.О.Н.Я........ | 05.01.2026 00:48 |
 | Белоглазка | 1,098 кг | Днепр-дельта |  | малой123456 | 05.01.2026 05:50 |
 | Белокровка угольная | 1,77 кг | Антарктика |  | дед митяй96 | 05.01.2026 10:45 |
 | Белокровка щуковидная | 1,155 кг | Антарктика |  | Sikvoya23 | 04.01.2026 23:42 |
 | Белокровка Аэлиты | 730 гр | Антарктика |  | СережкаПоварешка | 05.01.2026 05:54 |
 | Белокровка Вильсона | 923 гр | Антарктика |  | valer01 | 04.01.2026 23:12 |
 | Белокровка Ричардсона | 2,856 кг | Антарктика |  | BIRD 71 | 05.01.2026 07:39 |
 | Белокровка большеглазая | 1,407 кг | Антарктика |  | PUchkin2010 | 05.01.2026 00:58 |
 | Белокровка глубинная | 1,753 кг | Антарктика |  | vovan777888 | 04.01.2026 23:45 |
 | Белокровка зеленая | 1,204 кг | Антарктика |  | 19 Леший 66 | 05.01.2026 06:25 |
 | Белокровка крокодиловая | 4,394 кг | Антарктика |  | Умберо | 04.01.2026 23:43 |
 | Белокровка носорогая | 2,829 кг | Антарктика |  | megamozg | 04.01.2026 22:05 |
 | Белокровка парусная | 2,872 кг | Антарктика |  | Лед и Пламя | 05.01.2026 07:47 |
 | Белокровка патагонская | 2,197 кг | Антарктика |  | Mixalusch71 | 04.01.2026 22:40 |
 | Белуга | 861,711 кг | Урал |  | x DOBERMAN x | 05.01.2026 03:45 |
 | Белуга черноморская | 85,083 кг | Днепр-дельта |  | Andrey Vasin | 05.01.2026 00:05 |
 | Белуха | 2829,739 кг | Лофотенские острова |  | TAISIA SYDIAKINA | 04.01.2026 23:17 |
 | Бельдюга восточная | 1,563 кг | Залив Александры |  | пират001 | 04.01.2026 22:24 |
 | Берикс австралийский | 3,85 кг | Побережье Чили |  | Minegayn | 05.01.2026 07:37 |
 | Берш | 1,755 кг | Ахтуба |  | чтпз | 05.01.2026 09:58 |
 | Биара | 3,051 кг | Амазония |  | mirgsm2 | 05.01.2026 09:55 |
 | Бикуда | 1,961 кг | Амазония |  | mirgsm2 | 05.01.2026 09:51 |
 | Бисса | 8,752 кг | Побережье Чили |  | MaSoDeL | 05.01.2026 08:04 |
 | Бомбиль индоокеанский | 1,64 кг | ЮАР |  | vladimirsan | 05.01.2026 07:31 |
 | Бонито | 15,267 кг | Сейшельские острова |  | kolyasaushkin1964 | 05.01.2026 06:16 |
 | Бородавчатка красноморская | 1,641 кг | Красное море |  | Джон. Ф. | 05.01.2026 07:45 |
 | Бородатка Барсукова | 1,43 кг | Антарктика |  | Serega63 | 04.01.2026 22:30 |
 | Бородатка Орианы | 334 гр | Антарктика |  | Руслан19792 | 05.01.2026 08:10 |
 | Бородатка Скотта | 1,14 кг | Антарктика |  | Efronbl4 | 05.01.2026 10:28 |
 | Бородатка Скуры | 861 гр | Антарктика |  | C.A.M.E.L 100219 | 05.01.2026 09:15 |
 | Бородатка бирюзовая | 1,54 кг | Антарктика |  | Дмитров190 | 05.01.2026 08:25 |
 | Боция зебра | 219 гр | Янцзы |  | Oleksandr 1964 | 05.01.2026 00:23 |
 | Бочка | 562,844 кг | Суздаль |  | фюзеляж | 05.01.2026 09:38 |
 | Брызгун крупнопятнистый | 279 гр | Большой Барьерный Риф |  | paxan2442 | 04.01.2026 22:30 |
 | Букцинум | 539 гр | Гренландия |  | LS26 | 04.01.2026 23:07 |
 | Бутылконос плоскоголовый | 5499,2 кг | Побережье Чили |  | 3абава | 05.01.2026 01:04 |
 | Бутылконос северный | 7643,155 кг | Лофотенские острова |  | vk.sandra | 04.01.2026 23:05 |
 | Буффало большеротый | 6,277 кг | Миссисипи |  | Леонид56 | 04.01.2026 22:56 |
 | Буффало малоротый | 11,818 кг | Миссисипи |  | изумрудный | 05.01.2026 04:39 |
 | Буффало черный | 40,785 кг | Миссисипи |  | ДОМБАСС1970 | 05.01.2026 03:25 |
 | Бычеглаз-хамрур | 1,424 кг | Красное море |  | натали77 | 05.01.2026 09:31 |
 | Бычерыл американский | 49,997 кг | Саргассово море |  | Метельников Игорь | 05.01.2026 09:25 |
 | Бычок - трахидерм | 385 гр | Янцзы |  | Шурочкина | 04.01.2026 22:14 |
 | Бычок краснозубый | 78 гр | Озера Танзании |  | андрон23626 | 04.01.2026 22:17 |
 | Бычок-кнут | 870 гр | Днепр-дельта |  | Сергей 213 | 04.01.2026 22:11 |
 | Бычок-кругляк | 132 гр | Днепр-Киев |  | bogacheff200 | 05.01.2026 01:36 |
 | Бычок-цуцик | 165 гр | Днепр-дельта |  | ВладимирС58 | 05.01.2026 06:23 |
 | Валаамка | 1,927 кг | Северная Ладога |  | K A S H R U T | 05.01.2026 03:31 |
 | Валек | 1,03 кг | Колыма |  | koz9vka | 05.01.2026 04:03 |
 | Вампир адский | 533 гр | Сейшельские острова |  | Novij Ceka | 05.01.2026 06:59 |
 | Вариола белокаемчатая | 741 гр | Побережье Танзании |  | Щукарщик1961 | 04.01.2026 23:21 |
 | Вариола радужная | 8,078 кг | Сейшельские острова |  | Старик Норвежец | 05.01.2026 02:43 |
 | Ваху | 97,226 кг | Полинезия |  | Evgenyushka | 05.01.2026 08:46 |
 | Венера воздушная | 91 гр | Побережье Чили |  | Grica555 | 05.01.2026 10:33 |
 | Верхогляд | 8,794 кг | Янцзы |  | Lyuda10 | 05.01.2026 07:57 |
 | Веслонос | 636,416 кг | Миссисипи |  | mihail magadan | 05.01.2026 08:55 |
 | Виттина короманделиана | 110 гр | Борнео |  | Лесан | 05.01.2026 10:00 |
 | Владиславия | 143 гр | Амур |  | KAPUN | 05.01.2026 07:28 |
 | Вобла | 968 гр | Урал |  | nikitka68 | 05.01.2026 08:58 |
 | Волосозуб | 327 гр | Побережье Камчатки |  | делирий | 05.01.2026 10:03 |
 | Волютопсиус каштановый | 260 гр | Побережье Камчатки |  | вовчик с УРАЛА | 04.01.2026 23:51 |
 | Востробрюшка уссурийская | 333 гр | Амур |  | Apxapa28 | 05.01.2026 04:25 |
 | Вунду | 62,617 кг | Озера Танзании |  | изумрудный | 05.01.2026 07:33 |
 | Вырезуб | 8,247 кг | Волга |  | ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА | 05.01.2026 01:34 |
 | Вьюн | 231 гр | Днепр-Киев |  | Лъчо | 05.01.2026 00:58 |
 | Вьюн амурский | 41 гр | Амур |  | K A S H R U T | 04.01.2026 22:38 |
 | Вьюн муреновидный | 220 гр | Борнео |  | riinx | 05.01.2026 00:52 |
 | Вьюн серополосый | 218 гр | Борнео |  | nikolay1951 | 05.01.2026 09:12 |
 | Галаксия пятнистая | 1,017 кг | Озеро Дав Лэйк |  | 1970Седой1970 | 05.01.2026 10:31 |
 | Галаксия тасманская | 114 гр | Озеро Дав Лэйк |  | гектор 2022 | 04.01.2026 22:35 |
 | Гаррупа-мармита | 3,068 кг | Саргассово море |  | vladis247 | 05.01.2026 08:48 |
 | Гетеротис | 3,567 кг | Озера Танзании |  | андрон23626 | 04.01.2026 22:35 |
 | Гигантская тридакна | 65,43 кг | Большой Барьерный Риф |  | БЕРШ7 | 05.01.2026 10:36 |
 | Гипоплектрус | 1,082 кг | Саргассово море |  | Andrey.Sergey | 05.01.2026 09:28 |
 | Глаукус | 219 гр | Побережье Танзании |  | Rupin | 04.01.2026 22:23 |
 | Глицимерис приморский | 83 гр | Большой Шантар |  | Натка Косатка | 05.01.2026 04:05 |
 | Глосса | 2,208 кг | Днепр-дельта |  | cairea | 05.01.2026 00:50 |
 | Голавль | 9,192 кг | Красивая меча |  | Leseider | 04.01.2026 22:46 |
 | Голец - кристивомер | 43,887 кг | Акадия |  | Щукарщик1961 | 04.01.2026 22:09 |
 | Голец Леванидова | 2,851 кг | Колыма |  | k4286 | 05.01.2026 09:14 |
 | Голец Таранца | 15,354 кг | Колыма |  | М И Л А Н А | 04.01.2026 22:07 |
 | Голец альпийский | 3,096 кг | Фирвальдштетское озеро |  | UZI110 | 05.01.2026 05:41 |
 | Голец арктический | 19,791 кг | Кроноцкий залив |  | nikolaen.aleksej | 05.01.2026 01:04 |
 | Голец белый | 1,807 кг | Кроноцкий залив |  | Димыч85 | 05.01.2026 01:20 |
 | Голец длинноголовый | 4,828 кг | Кроноцкий залив |  | KAPUN | 05.01.2026 09:17 |
 | Голец носатый | 1,304 кг | Кроноцкий залив |  | paxan2442 | 04.01.2026 22:27 |
 | Голец узонский | 198 гр | Кроноцкий залив |  | K A S H R U T | 04.01.2026 23:06 |
 | Голец усатый | 99 гр | Клязьма |  | oleg.tokarev | 05.01.2026 06:54 |
 | Голец черского | 1,371 кг | Колыма |  | XxX1ALEKS1XxX | 04.01.2026 23:23 |
 | Голец чукотский | 10,628 кг | Патагонское озеро |  | 3Elenka65 | 05.01.2026 06:52 |
 | Голец-усач сибирский | 32 гр | Лабынкыр |  | света шумовая | 05.01.2026 02:06 |
 | Головастик гигантский | 220 гр | Днепр-Киев |  | Равшан1 | 05.01.2026 08:03 |
 | Голомянка | 242 гр | Байкал |  | BlackOpium | 05.01.2026 09:38 |
 | Голубая линкия | 744 гр | Гавайские острова |  | mixail1964 | 05.01.2026 02:44 |
 | Гольян Лаговского | 110 гр | Колпакова |  | Спиннингист2.0 | 05.01.2026 07:46 |
 | Гольян озерный | 156 гр | Байкал |  | Sergey174583 | 05.01.2026 04:46 |
 | Гонатус | 1,099 кг | Антарктика |  | CLOP56 | 05.01.2026 07:36 |
 | Горбуша | 3,849 кг | Кроноцкий залив |  | Вай Вай помаль | 05.01.2026 02:53 |
 | Горбуша южноамериканская | 8,258 кг | Патагонское озеро |  | vlashim | 04.01.2026 22:29 |
 | Горбыль | 925 гр | Днепр-дельта |  | Andrey Vasin | 05.01.2026 03:19 |
 | Грамма королевская | 52 гр | Саргассово море |  | vladis247 | 05.01.2026 08:57 |
 | Гребешок антарктический | 1,222 кг | Антарктика |  | alekseiivanov | 05.01.2026 08:21 |
 | Гребешок бело-розовый | 92 гр | Залив Александры |  | DIMAS2009 | 05.01.2026 09:27 |
 | Гребешок исландский | 654 гр | Лофотенские острова |  | cergeicement | 05.01.2026 09:58 |
 | Гребешок коричневый | 169 гр | Гавайские острова |  | Барвенково2013 | 05.01.2026 07:40 |
 | Гребешок лунный | 287 гр | Антарктика |  | alikcpen2014 | 04.01.2026 23:49 |
 | Гребешок многообразный | 320 гр | Лофотенские острова |  | вова2017 | 05.01.2026 03:34 |
 | Гребешок приморский | 1,203 кг | Залив Александры |  | рыбовчанин | 04.01.2026 22:29 |
 | Гребешок раскрашенный | 493 гр | Побережье Танзании |  | Щукарщик1961 | 05.01.2026 06:59 |
 | Гребешок свифта | 407 гр | Кроноцкий залив |  | PaTr1oT | 04.01.2026 23:09 |
 | Гринда короткоплавниковая | 3825,743 кг | Кроноцкий залив |  | abuba diop2 | 04.01.2026 23:18 |
 | Гринда обыкновенная | 6561,169 кг | Лофотенские острова |  | Вячеслав6769 | 05.01.2026 09:34 |
 | Группер Квинслендский | 86,03 кг | Большой Барьерный Риф |  | diman125rus | 05.01.2026 10:06 |
 | Группер буропятнистый | 17,233 кг | Побережье Танзании |  | дед Бизон | 04.01.2026 23:14 |
 | Группер картофельный | 120,276 кг | Побережье Танзании |  | дед Бизон | 04.01.2026 23:46 |
 | Группер корраловый красный | 1,232 кг | Побережье Танзании |  | дед Бизон | 04.01.2026 23:41 |
 | Группер красноротый | 7,153 кг | Красное море |  | Джон. Ф. | 04.01.2026 22:32 |
 | Группер крупнопятнистый | 8,779 кг | Побережье Танзании |  | Щукарщик1961 | 05.01.2026 07:10 |
 | Группер леопардовый | 5,473 кг | Сейшельские острова |  | ННижегородец | 05.01.2026 06:45 |
 | Группер павлиний | 8,785 кг | Сейшельские острова |  | Oleshka0506 | 04.01.2026 22:01 |
 | Группер палевый | 8,48 кг | Гавайские острова |  | алюмин | 05.01.2026 08:44 |
 | Группер стройный | 5,099 кг | Сейшельские острова |  | IRINA SYVOROVA | 05.01.2026 03:36 |
 | Группер таувина | 10,943 кг | Красное море |  | Джон. Ф. | 05.01.2026 08:44 |
 | Группер темный | 62,092 кг | Саргассово море |  | k4286 | 05.01.2026 06:22 |
 | Группер томатный | 7,684 кг | Сейшельские острова |  | kot 1978 | 05.01.2026 06:04 |
 | Группер шестиполосый | 1,692 кг | Побережье Танзании |  | дед Бизон | 04.01.2026 23:48 |
 | Гуативера | 1,306 кг | Саргассово море |  | Andrey.Sergey | 05.01.2026 07:34 |
 | Гуачанчо | 41,904 кг | Саргассово море |  | morehod | 05.01.2026 07:40 |
 | Губан гребенчатый | 351 гр | Лофотенские острова |  | Гаврила2 | 05.01.2026 10:39 |
 | Губан колючий | 1,642 кг | Лофотенские острова |  | Владимир1960 | 05.01.2026 09:26 |
 | Губан носатый | 1,095 кг | Лофотенские острова |  | вова2017 | 05.01.2026 03:33 |
 | Губан радужный | 5,488 кг | Лофотенские острова |  | sergo436346 | 05.01.2026 01:27 |
 | Гурами Вайланта | 329 гр | Борнео |  | sava05.72 | 04.01.2026 23:32 |
 | Гурами гигантский | 10,545 кг | Борнео |  | Фортовый 777 | 04.01.2026 23:55 |
 | Гурами шоколадный | 3,267 кг | Борнео |  | bob54 | 04.01.2026 23:16 |
 | Густера | 1,317 кг | Суздаль |  | ВаМпИрЧиК... | 05.01.2026 00:31 |
 | Даватчан | 4,937 кг | Золотая рыбка |  | ruben.BG | 04.01.2026 22:41 |
 | Даллия | 60 гр | Лабынкыр |  | Серж1967 | 05.01.2026 07:12 |
 | Дасцилл зебровидный | 101 гр | Большой Барьерный Риф |  | ЧУК . | 04.01.2026 22:41 |
 | Дельфин Коммерсона | 71,479 кг | Побережье Чили |  | Iviza | 05.01.2026 09:28 |
 | Дельфин атлантический белобокий | 277,968 кг | Лофотенские острова |  | b4sonn | 05.01.2026 08:32 |
 | Дельфин китовидный южный | 196,991 кг | Антарктика |  | 9222924702 | 04.01.2026 23:38 |
 | Дельфин обыкновенный | 131,061 кг | Восточный Крит |  | mak666 | 04.01.2026 23:20 |
 | Дельфин серый | 48,833 кг | Побережье Камчатки |  | SER 763rus | 04.01.2026 22:13 |
 | Дельфин тусклый | 112,059 кг | Побережье Чили |  | 1a2a1a9a5 | 05.01.2026 02:16 |
 | Джакунда | 153 гр | Амазония |  | vitaliykupriyanov | 05.01.2026 08:19 |
 | Дискус зеленый | 371 гр | Амазония |  | mirgsm2 | 05.01.2026 09:58 |
 | Дорадо | 38,499 кг | Побережье Чили |  | rimoli | 04.01.2026 23:53 |
 | Дрейссена речная | 212 гр | Миссисипи |  | Леонид56 | 04.01.2026 22:54 |
 | Евдошка американская | 302 гр | Акадия |  | ksyu.1990 | 05.01.2026 08:48 |
 | Елец | 407 гр | Ахтуба |  | vnt | 05.01.2026 03:37 |
 | Елец сибирский | 431 гр | Байкал |  | Sergey174583 | 05.01.2026 04:39 |
 | Ерш | 213 гр | Днепр-дельта |  | ВладимирС58 | 05.01.2026 06:26 |
 | Ерш-носарь | 587 гр | Днепр-дельта |  | cairea | 05.01.2026 00:52 |
 | Ершоватка | 1,648 кг | Кроноцкий залив |  | итася5070 | 05.01.2026 05:17 |
 | Ехидна гвинейская | 26,77 кг | Гавайские острова |  | ASKONA | 05.01.2026 09:21 |
 | Ехидна грациозная | 1,191 кг | Гавайские острова |  | вамрир | 05.01.2026 00:42 |
 | Ехидна звездчатая | 15,128 кг | Гавайские острова |  | german160681 | 05.01.2026 08:46 |
 | Желтокрылка | 240 гр | Байкал |  | zagar58 | 05.01.2026 09:40 |
 | Желтохвост | 13,094 кг | Побережье Камчатки |  | SER 163rus | 04.01.2026 22:04 |
 | Желтощек | 42,863 кг | Янцзы |  | ковдорчанин | 05.01.2026 10:35 |
 | Жерех | 18,137 кг | Волга |  | kazm | 04.01.2026 23:00 |
 | Жерех - лысач | 3,819 кг | Чаган |  | Vladimir59kazantcev | 05.01.2026 03:33 |
 | Звездочет крапчатый | 9,738 кг | Саргассово море |  | k4286 | 05.01.2026 05:48 |
 | Зеленушка | 1,614 кг | Восточный Крит |  | Старик Норвежец | 04.01.2026 23:11 |
 | Змееголов | 10,966 кг | Янцзы |  | тайский сом | 05.01.2026 10:39 |
 | Змееголов глазчатый | 3,388 кг | Борнео |  | ДядяЮра | 04.01.2026 23:46 |
 | Змееголов карликовый | 1,105 кг | Борнео |  | liliya2001 | 05.01.2026 05:17 |
 | Змееголов коричневый | 28,059 кг | Борнео |  | Шнеле | 05.01.2026 08:50 |
 | Змееголов лесной | 3,827 кг | Борнео |  | Шнеле | 05.01.2026 08:46 |
 | Змееголов малабарский | 11,464 кг | Борнео |  | Фортовый 777 | 04.01.2026 23:07 |
 | Змееголов полосатый | 19,8 кг | Борнео |  | ЦАРИЦА МОРЕЙ | 05.01.2026 10:39 |
 | Змееголов пятнистый | 915 гр | Борнео |  | riinx | 05.01.2026 03:23 |
