![]() | | 4,398 кг | ЮАР |  | fuser | 30.05.2023 16:24 |
 | Абрамитес мраморный | 438 гр | Амазония |  | Гена2015 | 31.05.2023 11:56 |
 | Австралийский анчоус | 93 гр | Юго-восточное побережье |  | aridas | 31.05.2023 05:25 |
 | Австралийский колючепёр | 1,647 кг | Юго-восточное побережье |  | 2508788 | 31.05.2023 07:31 |
 | Австралийский шишечник | 875 гр | Большой Барьерный Риф |  | Alex142. | 29.05.2023 00:34 |
 | Адамуссиум | 226 гр | Побережье Чили |  | Maxxxfisher777 | 29.05.2023 09:37 |
 | Акара голубовато-пятнистая | 219 гр | Амазония |  | BMW1969 | 30.05.2023 14:22 |
 | Акарихтис Хекеля | 299 гр | Амазония |  | BMW1969 | 30.05.2023 13:22 |
 | Акула - небрия | 230,962 кг | Побережье Танзании |  | Lemberg. | 29.05.2023 23:59 |
 | Акула - нянька усатая | 338,338 кг | Саргассово море |  | Mr.Deeds | 29.05.2023 15:40 |
 | Акула - собака | 87,973 кг | Лофотенские острова |  | viking1957 | 30.05.2023 08:27 |
 | Акула Мицукури | 12,334 кг | Побережье Камчатки |  | Slavaupi1971 | 31.05.2023 12:35 |
 | Акула Оустона | 8,733 кг | Саргассово море |  | Pluto | 31.05.2023 12:02 |
 | Акула Сейла | 119,194 кг | Полинезия |  | asribolov | 31.05.2023 12:01 |
 | Акула австралийская головастая | 9,362 кг | Юго-восточное побережье |  | mirgsm2 | 29.05.2023 15:49 |
 | Акула азиатская кунья | 32,862 кг | Побережье Камчатки |  | АНДРЕЙ29.06.1969 | 31.05.2023 11:56 |
 | Акула американская кунья | 51,453 кг | Саргассово море |  | mirgsm2 | 30.05.2023 05:58 |
 | Акула арабская | 50,091 кг | ЮАР |  | Папан | 30.05.2023 13:05 |
 | Акула белая | 2730,862 кг | Побережье Чили |  | MihailSergeevih89 | 29.05.2023 22:44 |
 | Акула белоглазая | 32,536 кг | Гренландия |  | берш78 | 29.05.2023 21:03 |
 | Акула белоперая | 184,946 кг | Большой Барьерный Риф |  | CC Moore | 29.05.2023 13:47 |
 | Акула большеглазая песчаная | 228,087 кг | Саргассово море |  | simbir60 | 29.05.2023 09:40 |
 | Акула большеносая | 247,487 кг | Побережье Танзании |  | МирноеНебо | 30.05.2023 00:37 |
 | Акула большеротая | 2158,274 кг | Побережье Камчатки |  | prizyv9 | 29.05.2023 05:27 |
 | Акула вислоносая | 28,994 кг | ЮАР |  | simbir60 | 30.05.2023 20:22 |
 | Акула галапагосская | 757,503 кг | Полинезия |  | овршоп | 29.05.2023 20:22 |
 | Акула гигантская | 5499,949 кг | Лофотенские острова |  | Маришка0 | 30.05.2023 14:28 |
 | Акула головастая надувающаяся | 28,733 кг | ЮАР |  | mirgsm2 | 29.05.2023 16:38 |
 | Акула голубая | 494,899 кг | Побережье Чили |  | МиАнД | 29.05.2023 16:51 |
 | Акула гренландская | 3083,492 кг | Лофотенские острова |  | andreisuvrkin | 29.05.2023 19:41 |
 | Акула длиннокрылая | 203,266 кг | Побережье Танзании |  | MalyshStomat | 29.05.2023 23:27 |
 | Акула звездчатошипая | 307,942 кг | Лофотенские острова |  | s.ch.1976 | 30.05.2023 10:16 |
 | Акула зебровая | 190,303 кг | Большой Барьерный Риф |  | Sabbathbloodysabbath | 30.05.2023 10:10 |
 | Акула индонезийская | 3,181 кг | Полинезия |  | brabra21 | 29.05.2023 20:59 |
 | Акула исландская | 5,129 кг | Лофотенские острова |  | nikitaabakan2011 | 31.05.2023 10:51 |
 | Акула карибская длиннорылая | 9,9 кг | Саргассово море |  | orex14041978 | 29.05.2023 12:28 |
 | Акула китовая | 15887,346 кг | Большой Барьерный Риф |  | Димасик | 28.05.2023 23:31 |
 | Акула копьезубая | 42,183 кг | Юго-восточное побережье |  | kostya.7387 | 28.05.2023 22:19 |
 | Акула коромандельская | 46,69 кг | Полинезия |  | California777 | 29.05.2023 10:23 |
 | Акула кошачья | 16,379 кг | Сейшельские острова |  | щупач | 30.05.2023 23:56 |
 | Акула кубинская ночная | 84,967 кг | ЮАР |  | simbir60 | 29.05.2023 21:39 |
 | Акула лососевая | 351,747 кг | Кроноцкий залив |  | AVV 2011 | 30.05.2023 17:16 |
 | Акула мадагаскарская | 340,617 кг | Побережье Танзании |  | ЛОВЕЦ УДАЧИ 555 | 29.05.2023 14:28 |
 | Акула мадагаскарская острозубая | 261,927 кг | ЮАР |  | ЛеняБарышев | 28.05.2023 23:33 |
 | Акула мальгашская | 16,432 кг | Побережье Танзании |  | SvetL | 29.05.2023 16:10 |
 | Акула мелкозубая | 162,214 кг | Восточный Крит |  | IvanEkimov | 29.05.2023 09:39 |
 | Акула ночная | 2,171 кг | Гренландия |  | cfysx5 | 29.05.2023 11:22 |
 | Акула острозубая | 3,729 кг | Лофотенские острова |  | A.I.Lev | 30.05.2023 00:41 |
 | Акула острозубая песчаная | 317,485 кг | Саргассово море |  | mirgsm2 | 29.05.2023 15:46 |
 | Акула пелагическая лисья | 198,958 кг | Побережье Танзании |  | МирноеНебо | 31.05.2023 00:41 |
 | Акула пепельная | 24,196 кг | Юго-восточное побережье |  | ALEX36666 | 30.05.2023 20:28 |
 | Акула песчаная | 20,414 кг | Восточный Крит |  | c.o.o.l..II | 29.05.2023 13:15 |
 | Акула пилозубая | 43,746 кг | Побережье Танзании |  | fuser | 29.05.2023 09:10 |
 | Акула плоскоголовая | 167,195 кг | Побережье Камчатки |  | Slavaupi1971 | 29.05.2023 15:05 |
 | Акула полярная | 1427,777 кг | Кроноцкий залив |  | SPRINTAS | 30.05.2023 08:13 |
 | Акула рифовая | 164,574 кг | Красное море |  | FredyKrychok | 30.05.2023 19:52 |
 | Акула рифовая белая | 68,195 кг | ЮАР |  | sushkov1976 | 29.05.2023 09:19 |
 | Акула свиноглазая | 262,434 кг | ЮАР |  | Дмитров190 | 29.05.2023 13:22 |
 | Акула семижаберная | 37,227 кг | ЮАР |  | vert55 | 29.05.2023 17:58 |
 | Акула серая короткоперая | 131,784 кг | ЮАР |  | ya.mlv | 31.05.2023 12:43 |
 | Акула серо-бурая | 30,795 кг | Полинезия |  | vas.yura | 31.05.2023 05:36 |
 | Акула серо-голубая | 1426,616 кг | Побережье Камчатки |  | Заречка 57 | 30.05.2023 18:13 |
 | Акула суповая | 23,093 кг | Юго-восточное побережье |  | chauluch | 29.05.2023 12:03 |
 | Акула темная | 383,498 кг | Побережье Танзании |  | ЛОВЕЦ УДАЧИ 555 | 29.05.2023 19:10 |
 | Акула темноперая | 439,658 кг | Полинезия |  | istrebitel 1 | 31.05.2023 10:20 |
 | Акула тигровая | 934,942 кг | Юго-восточное побережье |  | mitiaj | 30.05.2023 21:40 |
 | Акула узкозубая | 111,671 кг | Юго-восточное побережье |  | dzonddzond | 30.05.2023 00:21 |
 | Акула флоридская | 10,996 кг | Саргассово море |  | Санек 1970 | 30.05.2023 21:03 |
 | Акула черноперая | 137,405 кг | Большой Барьерный Риф |  | xX Wolf Xx. | 30.05.2023 20:06 |
 | Акула шелковая | 384,195 кг | Побережье Танзании |  | МирноеНебо | 31.05.2023 00:04 |
 | Акула шестижаберная | 669,772 кг | Юго-восточное побережье |  | Surik39rus | 30.05.2023 21:31 |
 | Акула эполетовая | 212 гр | Полинезия |  | kot 1978 | 30.05.2023 05:28 |
 | Акула японская бычья | 43,912 кг | Побережье Камчатки |  | romiks1234567890 | 30.05.2023 19:50 |
 | Акула-бык | 650,059 кг | Амазония |  | МирноеНебо | 30.05.2023 21:41 |
 | Акула-домовой | 75,199 кг | Большой Барьерный Риф |  | Slavaupi1971 | 29.05.2023 13:23 |
 | Акула-лисица | 439,879 кг | Побережье Чили |  | Маришка0 | 31.05.2023 02:28 |
 | Акула-молот бронзовая | 219,942 кг | Сейшельские острова |  | ValerikK61 | 30.05.2023 16:10 |
 | Акула-молот гигантская | 714,574 кг | Сейшельские острова |  | petrov957 | 29.05.2023 07:11 |
 | Акула-молот обыкновенная | 549,377 кг | Юго-восточное побережье |  | СанСаныч79 | 30.05.2023 20:27 |
 | Акула-нянька короткохвостая | 2,341 кг | Побережье Танзании |  | lovez77 | 30.05.2023 10:11 |
 | Акулка Аполлона | 330 гр | Борнео |  | Afonja1406 | 31.05.2023 07:54 |
 | Акулка карликовая | 327 гр | Саргассово море |  | prizyv9 | 30.05.2023 16:47 |
 | Алаша | 1,097 кг | ЮАР |  | AntiCoD | 31.05.2023 01:23 |
 | Алект вымпельный | 27,004 кг | Побережье Танзании |  | lovez77 | 30.05.2023 09:39 |
 | Алеста | 552 гр | Нил |  | yevgeny samus | 29.05.2023 11:00 |
 | Альбула | 9,222 кг | Сейшельские острова |  | ПОРТВЕЙН 777 | 29.05.2023 04:46 |
 | Ампуллярия | 88 гр | Амазония |  | z112 | 31.05.2023 09:16 |
 | Амур белый | 44,271 кг | Ахтуба |  | КаааРаСьКа | 30.05.2023 09:32 |
 | Амур черный | 34,071 кг | Амур |  | xX Wolf Xx. | 30.05.2023 00:15 |
 | Амфихт | 3,284 кг | Саргассово море |  | nikvin | 29.05.2023 00:09 |
 | Анабас | 672 гр | Борнео |  | PyC9I070399 | 30.05.2023 20:32 |
 | Анаконда | 156,669 кг | Амазония |  | Евген 1979 | 29.05.2023 12:29 |
 | Ангел черноплавничный | 105 гр | Большой Барьерный Риф |  | BMW1969 | 31.05.2023 10:03 |
 | Ангел лирохвостый | 330 гр | Полинезия |  | steal0674 | 30.05.2023 18:42 |
 | Антиас обыкновенный | 1,21 кг | ЮАР |  | xxx GeNeSiS xxx | 29.05.2023 12:34 |
 | Анчоус Харденберга | 328 гр | ЮАР |  | lomikvadim | 30.05.2023 20:17 |
 | Анчоус японский | 110 гр | Кроноцкий залив |  | Михалыч400 | 30.05.2023 20:55 |
 | Апистограмма факельная | 110 гр | Амазония |  | Гена2015 | 31.05.2023 10:54 |
 | Апсил зубатый | 3,985 кг | Саргассово море |  | Санек 1970 | 29.05.2023 19:21 |
 | Аравана азиатская | 7,683 кг | Борнео |  | СаПсАн.1967 | 30.05.2023 14:36 |
 | Аравана серебристая | 8,792 кг | Амазония |  | galina1981popova | 29.05.2023 18:04 |
 | Аравана черная | 7,278 кг | Амазония |  | Тираннозавр | 31.05.2023 04:56 |
 | Арапаима | 249,489 кг | Золотая рыбка |  | Алексей2703 | 29.05.2023 16:59 |
 | Аристохромис Кpucmu | 2,195 кг | Озера Танзании |  | Серж1961 | 29.05.2023 18:39 |
 | Аротрон белоточечный | 3,295 кг | Полинезия |  | vitiss | 30.05.2023 16:24 |
 | Аротрон колючий | 3,371 кг | Сейшельские острова |  | 777шериф777 | 30.05.2023 14:19 |
 | Аррип Большой | 10,993 кг | Юго-восточное побережье |  | kvm | 30.05.2023 22:42 |
 | Аррип малый | 5,001 кг | Юго-восточное побережье |  | jfa077 | 30.05.2023 21:33 |
 | Архитеутис | 546,11 кг | Лофотенские острова |  | Твердый знакЪ | 30.05.2023 21:36 |
 | Аспатария марнои | 210 гр | Озера Танзании |  | don pancho | 31.05.2023 07:27 |
 | Аспатария пифлоидная | 163 гр | Озера Танзании |  | bogenbay | 30.05.2023 13:23 |
 | Астронотус глаздчатый | 1,092 кг | Амазония |  | Себель | 29.05.2023 16:16 |
 | Аулонокара Бенша | 658 гр | Озера Танзании |  | YARIKOS | 30.05.2023 01:16 |
 | Аулонокара Ньяса | 428 гр | Озера Танзании |  | OVsurkov68 | 29.05.2023 16:06 |
 | Ауха | 9,897 кг | Амур |  | 2007romax | 31.05.2023 10:18 |
 | Аухеногланис | 5,498 кг | Озера Танзании |  | Кочетков Илья | 29.05.2023 01:45 |
 | Бабочка малавийская | 343 гр | Озера Танзании |  | Mironova1968 | 31.05.2023 12:30 |
 | Багре гури | 6,587 кг | Амазония |  | Кочетков Илья | 29.05.2023 01:47 |
 | Багре негро | 5,49 кг | Амазония |  | rimoli | 30.05.2023 00:24 |
 | Байкальский осетр | 218,529 кг | Байкал |  | Баламут777 | 28.05.2023 23:23 |
 | Барабулька | 1,1 кг | Сейшельские острова |  | lytbars | 29.05.2023 13:57 |
 | Барамунди | 133,116 кг | Большой Барьерный Риф |  | vla.fedkin | 29.05.2023 22:13 |
 | Барракуда Хеллера | 3,155 кг | ЮАР |  | kulmetev | 30.05.2023 09:27 |
 | Барракуда большая | 134,991 кг | ЮАР |  | StVol75 | 31.05.2023 12:00 |
 | Барракуда большеглазая | 8,783 кг | ЮАР |  | mirgsm2 | 30.05.2023 06:36 |
 | Барракуда желтохвостая | 4,4 кг | ЮАР |  | Валераджан | 30.05.2023 20:27 |
 | Барракуда индийская | 60,057 кг | ЮАР |  | mirgsm2 | 29.05.2023 18:38 |
 | Барракуда красная | 4,35 кг | ЮАР |  | Volodia1812 | 30.05.2023 16:52 |
 | Барракуда остроперая | 7,134 кг | ЮАР |  | simbir60 | 30.05.2023 08:32 |
 | Барракуда тупорылая | 3,297 кг | Побережье Танзании |  | seregin43 | 30.05.2023 22:10 |
 | Батизавр воинственный | 3,418 кг | Саргассово море |  | Pluto | 29.05.2023 21:02 |
 | Башир | 44,045 кг | Нил |  | Данила Шумов | 30.05.2023 10:50 |
 | Баяд | 14,275 кг | Нил |  | гурьян | 30.05.2023 07:52 |
 | Белоглазка | 1,114 кг | Днепр-дельта |  | cstasys | 29.05.2023 20:47 |
 | Белуга | 1893,928 кг | Волга |  | Alcohol is Free | 30.05.2023 00:48 |
 | Белуга черноморская | 1685,691 кг | Днепр-дельта |  | ирина . | 28.05.2023 23:22 |
 | Белуха | 2775,018 кг | Лофотенские острова |  | Интервьюер | 30.05.2023 07:59 |
 | Бельдюга восточная | 4,103 кг | Залив Александры |  | х Флин х | 29.05.2023 21:31 |
 | Бентодесма | 2,479 кг | Саргассово море |  | Pluto | 29.05.2023 23:27 |
 | Берикс австралийский | 3,849 кг | Побережье Чили |  | ИНОПЛАНЕТЯНИН2013 | 29.05.2023 02:26 |
 | Берш | 1,76 кг | Ахтуба |  | Sanya1084 | 29.05.2023 11:34 |
 | Бестер | 38,256 кг | Дунайский канал |  | BMW1969 | 31.05.2023 11:05 |
 | Биара | 2,968 кг | Амазония |  | игорь310369 | 30.05.2023 13:42 |
 | Бикуда | 1,98 кг | Амазония |  | лиски67 | 31.05.2023 10:58 |
 | Бисса | 53,701 кг | Побережье Чили |  | в коме | 31.05.2023 08:44 |
 | Бомбиль индоокеанский | 1,65 кг | ЮАР |  | Димасик | 29.05.2023 20:55 |
 | Бонито | 15,323 кг | Сейшельские острова |  | serbuh | 30.05.2023 22:41 |
 | Бородавчатка | 5,413 кг | Большой Барьерный Риф |  | VMRR | 30.05.2023 06:41 |
 | Бородавчатка красноморская | 1,64 кг | Красное море |  | lavsan | 30.05.2023 16:16 |
 | Бочка | 559,502 кг | Суздаль |  | bolotovaxa | 31.05.2023 03:47 |
 | Бревно красное | 380,281 кг | Днепр-Киев |  | alek.permiakoff | 30.05.2023 17:34 |
 | Бревно серое | 98,841 кг | Днепр-Киев |  | scamer228 | 29.05.2023 21:07 |
 | Бротула многоусая | 3,173 кг | Побережье Танзании |  | Fonten75 | 29.05.2023 13:14 |
 | Брызгун крупнопятнистый | 1,417 кг | Большой Барьерный Риф |  | BMW1969 | 31.05.2023 12:45 |
 | Букцинум | 569 гр | Гренландия |  | 28ylitca81 | 29.05.2023 11:23 |
 | Буртония Фоаи | 214 гр | Озера Танзании |  | oleg boyko georievsk | 29.05.2023 10:14 |
 | Бутылконос плоскоголовый | 5560,193 кг | Побережье Чили |  | pugacheva.1977 | 29.05.2023 19:27 |
 | Бутылконос северный | 7687,759 кг | Лофотенские острова |  | qwerty71 | 29.05.2023 18:00 |
 | Буффало большеротый | 42,024 кг | Миссисипи |  | oleg1971 31 | 29.05.2023 20:28 |
 | Буффало малоротый | 18,49 кг | Миссисипи |  | водомут14 | 29.05.2023 22:46 |
 | Буффало черный | 43,105 кг | Миссисипи |  | Сульфия | 31.05.2023 09:55 |
 | Быстрянка | 109 гр | Влтава |  | Andrey7777 | 30.05.2023 19:19 |
 | Бычеглаз-хамрур | 2,199 кг | Красное море |  | OSTER UNITED | 30.05.2023 15:33 |
 | Бычерыл американский | 49,224 кг | Саргассово море |  | vladimirsan | 31.05.2023 04:53 |
 | Бычок краснозубый | 220 гр | Озера Танзании |  | Кочетков Илья | 29.05.2023 01:44 |
 | Бычок-кнут | 879 гр | Днепр-дельта |  | bosyak62 | 29.05.2023 17:59 |
 | Бычок-кругляк | 132 гр | Днепр-Киев |  | ЕлвиН | 30.05.2023 22:14 |
 | Бычок-цуцик | 164 гр | Днепр-дельта |  | сергей боев2020 | 30.05.2023 21:04 |
 | Валаамка | 2,196 кг | Северная Ладога |  | Vitalik01rus | 30.05.2023 20:22 |
 | Валек | 1,2 кг | Майгунгна |  | trollface19996 | 29.05.2023 01:23 |
 | Вампир адский | 539 гр | Сейшельские острова |  | Андрюшка1971 | 30.05.2023 19:10 |
 | Вариола белокаемчатая | 3,153 кг | Побережье Танзании |  | MalyshStomat | 29.05.2023 21:31 |
 | Вариола радужная | 12,24 кг | Сейшельские острова |  | vgilei130860 | 29.05.2023 07:50 |
 | Ваху | 103,924 кг | Сейшельские острова |  | Иван из Тобольска | 31.05.2023 09:04 |
 | Венера воздушная | 216 гр | Побережье Чили |  | 1a2a1a9a5 | 29.05.2023 02:58 |
 | Верхогляд | 9,9 кг | Амур |  | bau48 | 30.05.2023 08:48 |
 | Веслонос | 878,523 кг | Миссисипи |  | иван5552 | 30.05.2023 16:31 |
 | Виттина короманделиана | 112 гр | Борнео |  | ВАС | 29.05.2023 15:30 |
 | Владиславия | 147 гр | Амур |  | antonio41 | 29.05.2023 21:30 |
 | Вобла | 1,003 кг | Урал |  | leks77720 | 29.05.2023 20:06 |
 | Волосозуб | 330 гр | Побережье Камчатки |  | овршоп | 31.05.2023 12:33 |
 | Волютопсиус каштановый | 639 гр | Побережье Камчатки |  | Реоран36 | 29.05.2023 22:47 |
 | Ворчун крапчатый | 854 гр | Большой Барьерный Риф |  | vla.fedkin | 29.05.2023 22:08 |
 | Востробрюшка уссурийская | 343 гр | Амур |  | t.i.f.f.o.z.z.i. | 29.05.2023 16:04 |
 | Вунду | 65,852 кг | Нил |  | Витас03 | 29.05.2023 00:04 |
 | Вырезуб | 9,099 кг | Красивая меча |  | Кочетков Илья | 29.05.2023 02:05 |
 | Вьюн | 241 гр | Красивая меча |  | инструктор 71 43 | 29.05.2023 16:12 |
 | Вьюн амурский | 27 гр | Амур |  | Ali Babka | 30.05.2023 15:38 |
 | Вьюн муреновидный | 220 гр | Борнео |  | simmm | 30.05.2023 19:59 |
 | Вьюн серополосый | 220 гр | Борнео |  | Katos | 31.05.2023 12:09 |
 | Галаксия пятнистая | 1,11 кг | Озеро Дав Лэйк |  | Барс 2010 | 29.05.2023 22:47 |
 | Галаксия тасманская | 121 гр | Озеро Дав Лэйк |  | Smirnof44 | 30.05.2023 20:32 |
 | Гаррупа-мармита | 5,19 кг | Саргассово море |  | borsuk79 | 31.05.2023 09:37 |
 | Гетеротис | 17,557 кг | Озера Танзании |  | Интервьюер | 30.05.2023 17:38 |
 | Гигантская тридакна | 303,356 кг | Большой Барьерный Риф |  | mirgsm2 | 30.05.2023 21:39 |
 | Гидромедуза бразильская | 7,488 кг | Амазония |  | BMW1969 | 31.05.2023 09:10 |
 | Гимантолоф атлантический | 11,99 кг | Саргассово море |  | mirgsm2 | 30.05.2023 06:02 |
 | Гимносарда | 188,26 кг | Красное море |  | Sliva81 | 28.05.2023 22:36 |
 | Гимнура Натальская | 89,918 кг | ЮАР |  | mirgsm2 | 30.05.2023 09:37 |
 | Гипоплектрус | 1,097 кг | Саргассово море |  | БлондинкО в шОкОладе | 29.05.2023 17:21 |
 | Глаукус | 218 гр | Побережье Танзании |  | rezer74 | 29.05.2023 20:51 |
 | Глицимерис приморский | 88 гр | Большой Шантар |  | irinkamagkaa | 29.05.2023 22:54 |
 | Глосса | 3,284 кг | Днепр-дельта |  | СВАТ01 | 29.05.2023 09:03 |
 | Голавль | 9,189 кг | Красивая меча |  | Слава1111 | 31.05.2023 06:09 |
 | Голец - кристивомер | 43,96 кг | Акадия |  | юрий12345 | 29.05.2023 05:34 |
 | Голец Леванидова | 3,08 кг | Пенжина |  | boss87 | 29.05.2023 20:18 |
 | Голец Таранца | 15,999 кг | Колыма |  | dimans2004 | 31.05.2023 10:03 |
 | Голец альпийский | 2,902 кг | Женевское озеро |  | as lexa | 29.05.2023 12:42 |
 | Голец арктический | 20,574 кг | Кроноцкий залив |  | Ефимка22 | 30.05.2023 10:07 |
 | Голец белый | 7,215 кг | Кроноцкий залив |  | H.a.r.p.u.N | 30.05.2023 01:03 |
 | Голец дальнеозерский | 1,406 кг | Кроноцкий залив |  | irishka.adoneva | 30.05.2023 18:57 |
 | Голец длинноголовый | 5,115 кг | Кроноцкий залив |  | aridas | 29.05.2023 14:18 |
 | Голец носатый | 1,32 кг | Кроноцкий залив |  | SEKTOR29 | 30.05.2023 17:51 |
 | Голец узонский | 729 гр | Кроноцкий залив |  | захар 131 | 29.05.2023 18:31 |
 | Голец усатый | 99 гр | Клязьма |  | Ugorek 37 | 31.05.2023 12:47 |
 | Голец черского | 1,373 кг | Колыма |  | and.ca2014 | 30.05.2023 09:46 |
 | Голец чукотский | 9,791 кг | Патагонское озеро |  | сергейновотр | 29.05.2023 06:59 |
 | Голец якутский | 142 гр | Лабынкыр |  | Diyk13 | 31.05.2023 11:56 |
 | Голец-усач сибирский | 132 гр | Лабынкыр |  | I van.86 | 30.05.2023 09:16 |
 | Головастик гигантский | 227 гр | Днепр-Киев |  | Чебурашъка | 29.05.2023 10:57 |
 | Голомянка | 247 гр | Байкал |  | Ж.у.Л.и.К. | 29.05.2023 19:59 |
 | Голубая линкия | 731 гр | Большой Барьерный Риф |  | mirgsm2 | 29.05.2023 19:48 |
 | Гольян Лаговского | 114 гр | Колпакова |  | Sergo1123 | 30.05.2023 22:56 |
 | Гольян Чекановского | 57 гр | Балаганнах |  | Мажор76 | 31.05.2023 03:47 |
 | Гольян озерный | 216 гр | Балаганнах |  | Толик 2014 | 29.05.2023 17:54 |
 | Гонатус | 1,117 кг | Побережье Чили |  | CEM111 | 30.05.2023 17:01 |
 | Горбуша | 3,85 кг | Колпакова |  | RR.3 | 29.05.2023 07:55 |
 | Горбуша южноамериканская | 8,794 кг | Патагонское озеро |  | spartak.32. | 30.05.2023 21:16 |
 | Горбыль | 13,071 кг | Днепр-дельта |  | gbgtw2012 | 31.05.2023 05:59 |
 | Горгасия красноморская | 4,349 кг | Красное море |  | prizyv9 | 30.05.2023 16:49 |
 | Грамма королевская | 110 гр | Саргассово море |  | simbir60 | 31.05.2023 07:12 |
 | Гребешок бело-розовый | 108 гр | Кроноцкий залив |  | RR Konoval | 31.05.2023 12:07 |
 | Гребешок исландский | 658 гр | Лофотенские острова |  | jurka1992 | 29.05.2023 21:14 |
 | Гребешок коралловый | 106 гр | Красное море |  | prizyv9 | 30.05.2023 17:27 |
 | Гребешок лунный | 283 гр | Большой Барьерный Риф |  | Георгий13Ю | 30.05.2023 22:05 |
 | Гребешок многообразный | 330 гр | ЮАР |  | andrey shelepov2015 | 29.05.2023 14:26 |
 | Гребешок приморский | 1,267 кг | Большой Шантар |  | КОТЬКА6 | 31.05.2023 10:56 |
 | Гребешок раскрашенный | 495 гр | Побережье Танзании |  | chauluch | 31.05.2023 12:39 |
 | Гребешок свифта | 425 гр | Кроноцкий залив |  | Одинокий Воин | 29.05.2023 16:49 |
 | Гринда короткоплавниковая | 3846,443 кг | Кроноцкий залив |  | xx.Beast.xx | 30.05.2023 00:32 |
 | Гринда обыкновенная | 6721,872 кг | Лофотенские острова |  | piton1962 | 29.05.2023 10:01 |
 | Группер Квинслендский | 458,165 кг | Большой Барьерный Риф |  | Звездолов.. | 29.05.2023 13:51 |
 | Группер белоокаймленный | 2,055 кг | Сейшельские острова |  | Doca | 29.05.2023 07:16 |
 | Группер буропятнистый | 17,56 кг | Побережье Танзании |  | RockySakh | 28.05.2023 22:48 |
 | Группер желто-синий | 1,783 кг | Побережье Танзании |  | стрелок23 | 29.05.2023 17:24 |
 | Группер индоокеанский малоглазый | 410,575 кг | Побережье Танзании |  | Doca | 29.05.2023 15:36 |
 | Группер картофельный | 125,324 кг | Сейшельские острова |  | Денис1088 | 29.05.2023 21:02 |
 | Группер корраловый красный | 1,316 кг | Сейшельские острова |  | 777шериф777 | 28.05.2023 22:20 |
 | Группер красноротый | 7,638 кг | Красное море |  | успешная | 30.05.2023 02:28 |
 | Группер крупнопятнистый | 8,795 кг | Побережье Танзании |  | VictorW | 30.05.2023 07:33 |
 | Группер леопардовый | 5,468 кг | Сейшельские острова |  | Ампер47 | 30.05.2023 18:46 |
 | Группер мраморный | 12,01 кг | ЮАР |  | CC Moore | 30.05.2023 10:09 |
 | Группер павлиний | 8,947 кг | Сейшельские острова |  | baladur | 29.05.2023 15:31 |
 | Группер палевый | 8,887 кг | Побережье Танзании |  | Fonten75 | 30.05.2023 15:00 |
 | Группер странствующий | 21,971 кг | Сейшельские острова |  | BMW1969 | 31.05.2023 10:13 |
 | Группер стройный | 5,381 кг | Сейшельские острова |  | Нежный рыбак | 29.05.2023 18:48 |
 | Группер таувина | 10,971 кг | Красное море |  | ВОВЧИК 1962 | 30.05.2023 08:31 |
 | Группер темный | 65,983 кг | Саргассово море |  | orex14041978 | 29.05.2023 13:11 |
 | Группер томатный | 7,69 кг | Сейшельские острова |  | серж камчатка | 30.05.2023 12:06 |
 | Группер шестиполосый | 3,158 кг | Побережье Танзании |  | дон рыба | 30.05.2023 08:30 |
 | Группер шоколадный | 1,098 кг | ЮАР |  | сергей днепр | 29.05.2023 15:27 |
 | Гуативера | 1,316 кг | Саргассово море |  | любительница рр | 30.05.2023 10:18 |
 | Гуачанчо | 43,956 кг | Саргассово море |  | миссис Клювдия56 | 28.05.2023 23:31 |
 | Губан гребенчатый | 1,093 кг | Лофотенские острова |  | MARINAINIKITA | 29.05.2023 19:16 |
 | Губан колючий | 1,649 кг | Лофотенские острова |  | vova 59 | 31.05.2023 02:28 |
 | Губан носатый | 1,098 кг | Лофотенские острова |  | Petrovich4321 | 31.05.2023 12:33 |
 | Губан пятнистый | 2,107 кг | Лофотенские острова |  | RR Konoval | 29.05.2023 08:21 |
 | Губан радужный | 5,495 кг | Лофотенские острова |  | GusarovVA | 30.05.2023 18:48 |
 | Губка-лира | 3,271 кг | Побережье Чили |  | Tefaljazz | 29.05.2023 15:31 |
 | Гурами Вайланта | 330 гр | Борнео |  | Anapa23261 | 30.05.2023 19:22 |
 | Гурами гигантский | 10,997 кг | Борнео |  | vik4723 | 30.05.2023 14:03 |
 | Гурами гигантский-альбинос | 7,869 кг | Борнео |  | амадей | 29.05.2023 19:06 |
 | Гурами шоколадный | 3,3 кг | Борнео |  | ЧЕЮР | 29.05.2023 11:28 |
 | Густера | 1,362 кг | Киржач |  | ПАША1959 | 31.05.2023 11:15 |
 | Даватчан | 4,886 кг | Золотая рыбка |  | ruben.BG | 31.05.2023 00:32 |
 | Даллия | 143 гр | Лабынкыр |  | кацапка88 | 31.05.2023 11:21 |
 | Дасцилл зебровидный | 110 гр | Большой Барьерный Риф |  | Bobryshe | 31.05.2023 07:58 |
 | Джакунда | 522 гр | Амазония |  | California777 | 30.05.2023 11:01 |
 | Дианема полосатохвостая | 96 гр | Амазония |  | василий с удочкой | 30.05.2023 16:48 |
 | Диплобатис гайянский | 5,317 кг | Саргассово море |  | prizyv9 | 30.05.2023 11:25 |
 | Дискус Хеккеля | 1,081 кг | Амазония |  | BMW1969 | 31.05.2023 06:38 |
