Подсчет результатов и награждение победителей проходит каждый месяц 1-го числа в 21.00 МСК.
Дуэли
| Место: | Игрок: | Победы: | Поражения: | |
| 1 | Дракоморф | 72 | 0 | |
| 2 | Igor1958 [GHOST ELITA] | 69 | 12 | |
| 3 | Шпунт [ANUBIS] | 67 | 2 | |
| 4 | kvm [Форист] | 36 | 0 | |
| 5 | Дятька22 [Форист] | 26 | 1 | |
Турниры
| Место: | Игрок: | Турнирные очки: | Турниров сыграно: | |
| 1 | oOo... xXx ...oOo | 316 | 57 | |
| 2 | Аллигатор 05 [NARVAL] | 304 | 50 | |
| 3 | Limbooo [Str0ng-TM] | 200 | 34 | |
| 4 | Рафка стукач 1 [ICE] | 197 | 25 | |
| 5 | moryak1977 | 179 | 24 | |
Мутанты
| Место: | Игрок: | Рейтинговые очки: | Поймано мутантов: | |
| 1 | lord [Белоус] | 11585 | 158 | |
| 2 | xXx misha xXx [Созвездие] | 9135 | 148 | |
| 3 | Я сам...конечно [Серебряный Ручей] | 7485 | 107 | |
| 4 | юра2000 [УКРАИНА] | 6000 | 89 | |
| 5 | Хищница1970 | 4920 | 78 | |
Пиратские клады
| Место: | Игрок: | Общий вес: | Поймано сундуков: | |
| 1 | В ожидании саркофага [ФК ПАХТАКОР] | 14012,551 кг | 15 | |
| 2 | Ашот Вазгенович [ФК ПАХТАКОР] | 12593,961 кг | 13 | |
| 3 | jfa077 [LEVEL] | 5683,022 кг | 5 | |
| 4 | dimal1576 [Хранители] | 5596,2 кг | 6 | |
| 5 | Шкипер Ковальски | 5324,785 кг | 6 | |
Обыкновенные клады
| Место: | Игрок: | Очки: | Золотые: | Серебряные: | Деревянные: | |
| 1 | З Е М Л Я Н И Ч К А [ХИТРЫЙ ЛИС] | 4342 | 50 | 457 | 143 | |
| 2 | ШреК 777 [26 Рег и К] | 2937 | 25 | 339 | 64 | |
| 3 | Wlad1976 | 1548 | 9 | 191 | 31 | |
| 4 | Волшебник 77 | 1441 | 11 | 171 | 24 | |
| 5 | динга3 | 1216 | 9 | 146 | 14 | |
Редкие уловы
| Место: | Игрок: | Очки: | Список рыб: | |
| 1 | fasccc [ХАТЫС] | 127637 | Список редких рыб игрока: | |
| 2 | Вишневый пирог [Audi Airlines] | 105740 | Список редких рыб игрока: | |
| 3 | OVsurkov68 [60 ВеЛиКиЕ ЛуКи 60] | 85427 | Список редких рыб игрока: | |
| 4 | владимир якутия [GOLD] | 62040 | Список редких рыб игрока: | |
| 5 | ruben.BG [МАРИЦА] | 43295 | Список редких рыб игрока: | |
Квесты
| Место: | Игрок: | Очки: | Рыбное сафари: | Классический: | Наживки: | |
| 1 | Дмитров190 | 1505 | 43 | 0 | 0 | |
| 2 | taganrog [АЗАРТ] | 1288 | 1 | 5 | 174 | |
| 3 | КАЧИЛО [AN1ME] | 1267 | 8 | 4 | 137 | |
| 4 | андр1976 [Лед и Пламя] | 1204 | 23 | 57 | 0 | |
| 5 | sergik.grig [Веселые ребята] | 1078 | 0 | 0 | 154 | |





































































































































































