Подсчет результатов и награждение победителей проходит каждый месяц 1-го числа в 20.00 МСК.
Дуэли 3х3
Место: | Команда: | Победы: | Поражения: | Рейтинг: |
1 | ULTIMATUM | 19 | 14 | 1811 |
2 | БЕСТИИ | 18 | 6 | 1244 |
3 | CRAZY FISHING | 13 | 7 | 1322 |
4 | Сборная РР3 | 13 | 2 | 1270 |
5 | урал | 11 | 10 | 1311 |
Дуэли 5х5
Место: | Команда: | Победы: | Поражения: | Рейтинг: |
1 | 999 | 9 | 5 | 1021 |
2 | CRAZY FISHING | 7 | 8 | 1015 |
3 | БЕСТИИ | 6 | 3 | 552 |
4 | ULTIMATUM | 5 | 7 | 482 |
5 | ЛЕГЕНДА | 4 | 5 | 874 |
Дуэли 8х8
Место: | Команда: | Победы: | Поражения: | Рейтинг: |
1 | БЕСТИИ | 2 | 0 | 231 |
Дуэли 12х12
Нет данных